ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan AFC Eskilstuna | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Superettan Västerås SK | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | Superettan AFC Eskilstuna | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Svenska Cupen AFC Eskilstuna | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Allsvenskan IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Div 1 Södra FC Linköping City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Div 1 Norra FC Linköping City | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018 | Div 1 Norra FC Linköping City | 27 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2018 | Allsvenskan IFK Göteborg | 0 | |||||
2017 | Superettan Varbergs BoIS | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Allsvenskan IFK Göteborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Allsvenskan IFK Göteborg | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Allsvenskan IFK Göteborg | 0 | |||||
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |