ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan | 29 | 28 | 7 | 4 | 4 | 0 |
2022 | Allsvenskan Djurgårdens IF | 0 | |||||
2020/2021 | Svenska Cupen Falkenbergs FF | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Superettan Örgryte IS | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Allsvenskan Djurgårdens IF | 0 | |||||
2019/2020 | Svenska Cupen Djurgårdens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen Örgryte IS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan Djurgårdens IF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Svenska Cupen Gefle IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Superettan Gefle IF | 22 | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen Gefle IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Superettan Gefle IF | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen Gefle IF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Div 3 Ö Svealand Täby FK | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |