ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Superettan GIF Sundsvall | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Svenska Cupen GIF Sundsvall | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Superettan GIF Sundsvall | 30 | 30 | 20 | 4 | 2 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen GIF Sundsvall | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | OBOS-ligaen Sandefjord Fotball | 27 | 27 | 19 | 4 | 3 | 0 |
2018 | Eliteserien Sandefjord Fotball | 29 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Eliteserien Strømsgodset IF | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | NM Cup Sandnes Ulf | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016 | OBOS-ligaen Sandnes Ulf | 30 | 30 | 26 | 7 | 1 | 0 |
2015 | OBOS-ligaen Sandnes Ulf | 25 | 24 | 17 | 5 | 1 | 0 |
2014 | Eliteserien FK Haugesund | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Svenska Cupen GIF Sundsvall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Superettan GIF Sundsvall | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Eliteserien FK Haugesund | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | NM Cup FK Haugesund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Eliteserien FK Haugesund | 12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2012 | Supercupen AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Allsvenskan AIK | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Superettan GIF Sundsvall | 30 | 24 | 13 | 3 | 1 | 0 |
2010/2011 | Europa League Q AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Champions League Q AIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Div 1 Norra Västerås SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Superettan Väsby United | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Svenska Cupen AIK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Allsvenskan AIK | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Div 1 Norra Västerås SK | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Superettan Väsby United | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2009 | Svenska Cupen AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Allsvenskan AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Div 3 M Norrland IFK Sundsvall | 21 | 21 | 26 | 0 | 1 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |