ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Div 1 Södra Landskrona BoIS | 0 | |||||
2019 | Div 1 Södra Landskrona BoIS | 0 | |||||
2019 | Superettan Landskrona BoIS | 0 | |||||
2018 | Superettan Landskrona BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Div 1 Södra Landskrona BoIS | 0 | |||||
2016 | Div 1 Södra Landskrona BoIS | 19 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 |
2014/2015 | Lega Pro 1c AS Martina Franca 1947 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Coppa Italia Novara Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Serie B Novara Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Superligaen FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |