ÅR LAG OCH SERIE SPELADE STARTADE MÅL ASSIST GULA RÖDA
2023 Superettan 25 24 1 2 9 0
2021 Superettan Norrby IF 26 25 0 1 2 0
2020 Superettan Östers IF 21 19 2 0 2 0
2019 Superettan Östers IF 26 26 3 0 2 0
2018 Superettan Östers IF 22 22 1 0 1 0
2017/2018 Svenska Cupen IFK Värnamo 1 1 0 0 1 0
2017/2018 Svenska Cupen Östers IF 3 3 0 0 0 0
2017 Superettan IFK Värnamo 26 26 1 0 7 2
2016/2017 Svenska Cupen IFK Värnamo 2 2 1 0 1 0
2016 Superettan Ängelholms FF 20 20 0 0 1 0
2015 Svenska Cupen Ängelholms FF 3 3 0 0 1 0
2015 Superettan Ängelholms FF 22 20 1 0 4 0
2014 Superettan Ängelholms FF 23 19 0 0 6 1
2013 Pre-season Friendly Östers IF 2 0 0 0 0 0
2013 Allsvenskan Östers IF 0 0 0 0 0 0
2012 Svenska Cupen Östers IF 1 0 0 0 0 0
2012 Superettan Östers IF 7 1 0 0 0 0
2011 Superettan Östers IF 1 0 0 0 0 0
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com