ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Superettan Örgryte IS | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | Veikkausliiga SJK | 0 | |||||
2021 | Superettan Örgryte IS | 20 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2020 | Veikkausliiga SJK | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | Allsvenskan AFC Eskilstuna | 27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2018 | Superettan AFC Eskilstuna | 24 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2017 | Allsvenskan AFC Eskilstuna | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2016 | NM Cup Sandnes Ulf | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | OBOS-ligaen Sandnes Ulf | 25 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 1. Division Sandnes Ulf | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Eliteserien Sandnes Ulf | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013 | NM Cup Sandnes Ulf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Eliteserien Sandnes Ulf | 30 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2012 | NM Cup Sandnes Ulf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Eliteserien Sandnes Ulf | 21 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2011 | Allsvenskan Halmstads BK | 26 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2010 | Svenska Cupen Halmstads BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Allsvenskan Halmstads BK | 26 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2009 | Svenska Cupen Halmstads BK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Allsvenskan Halmstads BK | 30 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2008 | Allsvenskan Halmstads BK | 27 | 24 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2007 | Allsvenskan Halmstads BK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |