Första Halvlek
45'
45'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
In: Fredrik Martinsson Ut: Niklas Andersen
45'
In: Predrag Randelovic Ut: Julius Johansson
45'
52'
Varning, Carl Elfgren Nyström
59'
60'
63'
65'
71'
In: Jesper Brandt Ut: Haris Cirak
71'
In: Nuha Jatta Ut: Nikola Ladan
72'
86'
86'
90+3'
90+3'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
AFC Eskilstuna
|
|
|
---|---|---|
2 | Mål | 0 |
59 | Bollinnehav 1:a % | 41 |
53 | Bollinnehav 2:a % | 47 |
56 | Bollinnehav % | 44 |
7 | Avslut på mål | 2 |
14 | Avslut | 9 |
7 | Hörnor | 6 |
2 | Offsides | 0 |
1 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
66

Wille Jakobsson
Målvakt
Antal meter: 5390 | Topphastighet: 21.48 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1014 m | 20.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 813 m | 19.62 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 777 m | 16.19 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 848 m | 19.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 845 m | 19.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 844 m | 21.48 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 249 m | 13.31 km/t |
12

Pontus Rödin
Försvarare
Antal meter: 10891 | Topphastighet: 30.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1882 m | 29.16 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1593 m | 26.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1788 m | 28.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1793 m | 26.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1515 m | 25.61 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1846 m | 30.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 474 m | 22.57 km/t |
21

Jesper Manns
Försvarare
Antal meter: 11006 | Topphastighet: 31.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2019 m | 28.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1706 m | 31.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1849 m | 29.6 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1662 m | 27.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1421 m | 28.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1875 m | 25.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 474 m | 21.77 km/t |
44

Abdel Rhamane Khalil Diarra
Försvarare

Intervall | ![]() |
![]() |
---|
91

Gabriel Somi
Försvarare
86'

Antal meter: 9776 | Topphastighet: 27.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2059 m | 24.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1888 m | 26.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1747 m | 27.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1553 m | 24.05 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1257 m | 26.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1272 m | 27.68 km/t |
2

Adnan Kojic
Mittfältare
Antal meter: 11048 | Topphastighet: 32.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2197 m | 32.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1923 m | 31.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1809 m | 30.93 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1597 m | 26.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1397 m | 27.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1733 m | 27.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 392 m | 19.92 km/t |
9

Karim Rossi
Mittfältare
63'

Antal meter: 8164 | Topphastighet: 30.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2188 m | 30.3 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1869 m | 28.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1860 m | 25.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1858 m | 25.73 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 389 m | 21.46 km/t |
10

Ferid Ali
Mittfältare
x1

Antal meter: 11859 | Topphastighet: 29.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2257 m | 25.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1886 m | 29.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1959 m | 26.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1807 m | 26.54 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1574 m | 28.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1897 m | 26.46 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 479 m | 26.67 km/t |
13

Wilhelm Loeper
Mittfältare
x2

Antal meter: 11530 | Topphastighet: 31.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2136 m | 31.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1745 m | 28.53 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1817 m | 24.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1740 m | 27.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1649 m | 29.14 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1959 m | 30.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 484 m | 23.3 km/t |
17

Ismet Lushaku
Mittfältare
x1

Antal meter: 11940 | Topphastighet: 29.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2325 m | 24.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1899 m | 28.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1988 m | 26.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1815 m | 25.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1650 m | 29.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1792 m | 26.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 471 m | 19.07 km/t |
16

Onyedikachukwu Samuel Nnamani
Anfallare
86'
x1


Antal meter: 10293 | Topphastighet: 28.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2170 m | 27.03 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1791 m | 28.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1738 m | 27.57 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1665 m | 25 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1609 m | 26.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1320 m | 25.6 km/t |
Ersättare
8

Christian Ljungberg
Mittfältare
86'

Antal meter: 1162 | Topphastighet: 23.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 634 m | 22.03 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 528 m | 23.04 km/t |
18

Francis Jno-Baptiste
Anfallare
63'
x2


Antal meter: 3978 | Topphastighet: 30.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1299 m | 30.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2124 m | 26.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 555 m | 24.23 km/t |
1

Mathias Karlsson
Målvakt
Antal meter: 5541 | Topphastighet: 24.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1053 m | 23.77 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1066 m | 24.3 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 815 m | 17.91 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 745 m | 20.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 760 m | 19.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 902 m | 15.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 200 m | 15.93 km/t |
2

Charlie Weberg
Försvarare
Antal meter: 10384 | Topphastighet: 30.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1979 m | 30.62 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1767 m | 29.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1680 m | 25.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1653 m | 25.03 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1324 m | 26.68 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1585 m | 27.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 396 m | 21.02 km/t |
6

Carl Elfgren Nyström
Försvarare
71'


Antal meter: 8672 | Topphastighet: 28.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2191 m | 23.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1808 m | 27.06 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1869 m | 23.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1760 m | 20.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1044 m | 28.3 km/t |
18

Boris Lumbana
Försvarare
Antal meter: 11156 | Topphastighet: 28.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2230 m | 28.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1762 m | 24.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1780 m | 25.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1739 m | 24.34 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1423 m | 25.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1782 m | 21.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 440 m | 21.32 km/t |
3

August Wängberg
Mittfältare
Antal meter: 11838 | Topphastighet: 30.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2252 m | 27.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1853 m | 28.91 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1982 m | 30.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1808 m | 27.21 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1546 m | 29.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1943 m | 28.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 454 m | 21.82 km/t |
5

Niklas Andersen
Mittfältare
45'

Antal meter: 5989 | Topphastighet: 29.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2189 m | 29.52 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1880 m | 29.14 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1919 m | 25.56 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1 m | 6.36 km/t |
7

Nikola Ladan
Mittfältare
72'

Antal meter: 9069 | Topphastighet: 27.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2297 m | 22.99 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1780 m | 27.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2032 m | 24.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1769 m | 24.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1191 m | 22.28 km/t |
8

Haris Cirak
Mittfältare
71'

Antal meter: 8420 | Topphastighet: 27.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2116 m | 27.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1794 m | 27.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1847 m | 22.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1656 m | 26.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1007 m | 23.62 km/t |
10

Mervan Celik
Anfallare
Antal meter: 11294 | Topphastighet: 29.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2142 m | 28.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1842 m | 29.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1961 m | 28.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1824 m | 29.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1361 m | 26.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1767 m | 25.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 397 m | 22.38 km/t |
12

Richard Yarsuvat
Anfallare
x1

Antal meter: 12059 | Topphastighet: 31.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2456 m | 30.02 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1911 m | 30.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1900 m | 31.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1833 m | 27.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1572 m | 23.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1928 m | 25.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 459 m | 23.36 km/t |
19

Julius Johansson
Anfallare
45'

Antal meter: 6292 | Topphastighet: 30.9 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2404 m | 24.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1901 m | 30.9 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1987 m | 24.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 3.6 km/t |
Ersättare
13

Fredrik Martinsson
Försvarare
45'

Antal meter: 5758 | Topphastighet: 28.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1816 m | 28.15 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1535 m | 28.85 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1867 m | 28.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 540 m | 27.9 km/t |
14

Jesper Brandt
Mittfältare
71'

Antal meter: 2950 | Topphastighet: 26.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 305 m | 18.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2084 m | 25.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 561 m | 26.58 km/t |
17

Nuha Jatta
Mittfältare
72'

Antal meter: 2905 | Topphastighet: 27.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 296 m | 23.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2050 m | 26.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 559 m | 27.73 km/t |
20

Predrag Randelovic
Mittfältare
45'

Antal meter: 6342 | Topphastighet: 26.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 2002 m | 26.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1746 m | 25.12 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2067 m | 23.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 527 m | 23.88 km/t |
9

Paulo Marcelo Souza Alves
Anfallare
71'
x1


Antal meter: 2656 | Topphastighet: 27.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 305 m | 22.32 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1904 m | 27.06 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 447 m | 24.81 km/t |
66

Wille Jakobsson
Målvakt
Antal meter: 5390
Topphastighet: 21.48 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1014 m | 20.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 813 m | 19.62 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 777 m | 16.19 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 848 m | 19.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 845 m | 19.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 844 m | 21.48 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 249 m | 13.31 km/t |
12

Pontus Rödin
Försvarare
Antal meter: 10891
Topphastighet: 30.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1882 m | 29.16 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1593 m | 26.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1788 m | 28.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1793 m | 26.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1515 m | 25.61 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1846 m | 30.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 474 m | 22.57 km/t |
21

Jesper Manns
Försvarare
Antal meter: 11006
Topphastighet: 31.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2019 m | 28.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1706 m | 31.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1849 m | 29.6 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1662 m | 27.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1421 m | 28.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1875 m | 25.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 474 m | 21.77 km/t |
44

Abdel Rhamane Khalil Diarra
Försvarare

Intervall | ![]() |
![]() |
---|
91

Gabriel Somi
Försvarare
86'

Antal meter: 9776
Topphastighet: 27.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2059 m | 24.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1888 m | 26.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1747 m | 27.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1553 m | 24.05 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1257 m | 26.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1272 m | 27.68 km/t |
2

Adnan Kojic
Mittfältare
Antal meter: 11048
Topphastighet: 32.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2197 m | 32.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1923 m | 31.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1809 m | 30.93 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1597 m | 26.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1397 m | 27.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1733 m | 27.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 392 m | 19.92 km/t |
9

Karim Rossi
Mittfältare
63'

Antal meter: 8164
Topphastighet: 30.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2188 m | 30.3 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1869 m | 28.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1860 m | 25.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1858 m | 25.73 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 389 m | 21.46 km/t |
10

Ferid Ali
Mittfältare
x1

Antal meter: 11859
Topphastighet: 29.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2257 m | 25.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1886 m | 29.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1959 m | 26.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1807 m | 26.54 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1574 m | 28.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1897 m | 26.46 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 479 m | 26.67 km/t |
13

Wilhelm Loeper
Mittfältare
x2

Antal meter: 11530
Topphastighet: 31.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2136 m | 31.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1745 m | 28.53 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1817 m | 24.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1740 m | 27.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1649 m | 29.14 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1959 m | 30.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 484 m | 23.3 km/t |
17

Ismet Lushaku
Mittfältare
x1

Antal meter: 11940
Topphastighet: 29.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2325 m | 24.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1899 m | 28.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1988 m | 26.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1815 m | 25.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1650 m | 29.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1792 m | 26.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 471 m | 19.07 km/t |
16

Onyedikachukwu Samuel Nnamani
Anfallare
86'
x1


Antal meter: 10293
Topphastighet: 28.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2170 m | 27.03 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1791 m | 28.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1738 m | 27.57 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1665 m | 25 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1609 m | 26.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1320 m | 25.6 km/t |
Ersättare
8

Christian Ljungberg
Mittfältare
86'

Antal meter: 1162
Topphastighet: 23.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 634 m | 22.03 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 528 m | 23.04 km/t |
1

Mathias Karlsson
Målvakt
Antal meter: 5541
Topphastighet: 24.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1053 m | 23.77 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1066 m | 24.3 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 815 m | 17.91 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 745 m | 20.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 760 m | 19.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 902 m | 15.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 200 m | 15.93 km/t |
2

Charlie Weberg
Försvarare
Antal meter: 10384
Topphastighet: 30.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1979 m | 30.62 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1767 m | 29.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1680 m | 25.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1653 m | 25.03 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1324 m | 26.68 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1585 m | 27.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 396 m | 21.02 km/t |
6

Carl Elfgren Nyström
Försvarare
71'


Antal meter: 8672
Topphastighet: 28.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2191 m | 23.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1808 m | 27.06 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1869 m | 23.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1760 m | 20.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1044 m | 28.3 km/t |
18

Boris Lumbana
Försvarare
Antal meter: 11156
Topphastighet: 28.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2230 m | 28.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1762 m | 24.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1780 m | 25.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1739 m | 24.34 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1423 m | 25.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1782 m | 21.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 440 m | 21.32 km/t |
3

August Wängberg
Mittfältare
Antal meter: 11838
Topphastighet: 30.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2252 m | 27.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1853 m | 28.91 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1982 m | 30.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1808 m | 27.21 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1546 m | 29.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1943 m | 28.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 454 m | 21.82 km/t |
5

Niklas Andersen
Mittfältare
45'

Antal meter: 5989
Topphastighet: 29.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2189 m | 29.52 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1880 m | 29.14 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1919 m | 25.56 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1 m | 6.36 km/t |
7

Nikola Ladan
Mittfältare
72'

Antal meter: 9069
Topphastighet: 27.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2297 m | 22.99 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1780 m | 27.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2032 m | 24.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1769 m | 24.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1191 m | 22.28 km/t |
8

Haris Cirak
Mittfältare
71'

Antal meter: 8420
Topphastighet: 27.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2116 m | 27.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1794 m | 27.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1847 m | 22.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1656 m | 26.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1007 m | 23.62 km/t |
10

Mervan Celik
Anfallare
Antal meter: 11294
Topphastighet: 29.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2142 m | 28.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1842 m | 29.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1961 m | 28.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1824 m | 29.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1361 m | 26.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1767 m | 25.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 397 m | 22.38 km/t |
12

Richard Yarsuvat
Anfallare
x1

Antal meter: 12059
Topphastighet: 31.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2456 m | 30.02 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1911 m | 30.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1900 m | 31.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1833 m | 27.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1572 m | 23.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1928 m | 25.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 459 m | 23.36 km/t |
19

Julius Johansson
Anfallare
45'

Antal meter: 6292
Topphastighet: 30.9 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2404 m | 24.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1901 m | 30.9 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1987 m | 24.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 3.6 km/t |
Ersättare
13

Fredrik Martinsson
Försvarare
45'

Antal meter: 5758
Topphastighet: 28.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1816 m | 28.15 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1535 m | 28.85 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1867 m | 28.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 540 m | 27.9 km/t |
14

Jesper Brandt
Mittfältare
71'

Antal meter: 2950
Topphastighet: 26.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 305 m | 18.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2084 m | 25.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 561 m | 26.58 km/t |
17

Nuha Jatta
Mittfältare
72'

Antal meter: 2905
Topphastighet: 27.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 296 m | 23.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2050 m | 26.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 559 m | 27.73 km/t |