Första Halvlek
Andra Halvlek
45'
Mål! Onyedikachukwu Samuel Nnamani, 0-1
57'
In: Karim Rossi Ut: Chidi Dauda Omeje
61'
In: Aiham Ousou Ut: Jesper Manns
61'
62'
62'
67'
In: Filip Siljander Ut: Onyedikachukwu Samuel Nnamani
86'
90+3'
90+3'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Trelleborgs FF
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 1 |
53 | Bollinnehav 1:a % | 47 |
60 | Bollinnehav 2:a % | 40 |
57 | Bollinnehav % | 43 |
3 | Avslut på mål | 6 |
11 | Avslut | 11 |
4 | Hörnor | 4 |
1 | Offsides | 1 |
1 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
12

Hampus Nilsson
Målvakt
Antal meter: 4506 | Topphastighet: 21.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 838 m | 19.33 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 731 m | 20.61 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 715 m | 19.49 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 57 m | 13.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 581 m | 17.86 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 787 m | 18.75 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 660 m | 18.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 137 m | 21.75 km/t |
2

Fritiof Björkén
Försvarare
x1

Antal meter: 10617 | Topphastighet: 29.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1755 m | 28.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1618 m | 27.24 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1531 m | 28.85 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 150 m | 19.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1581 m | 29.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1806 m | 23.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1762 m | 28.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 414 m | 27.13 km/t |
3

Niklas Bröndsted Vesterlund
Försvarare
Antal meter: 11372 | Topphastighet: 30.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1950 m | 28.8 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1766 m | 25.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1871 m | 26.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 146 m | 30.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1700 m | 25.41 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1784 m | 30.29 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1718 m | 29.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 437 m | 26.49 km/t |
5

Anton Tideman
Försvarare
Antal meter: 10450 | Topphastighet: 29.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1854 m | 29.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1617 m | 29.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1614 m | 29.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 122 m | 22.76 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1559 m | 23.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1598 m | 24.74 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1697 m | 29.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 389 m | 27.9 km/t |
17

Isak Jönsson
Försvarare
Antal meter: 10710 | Topphastighet: 28.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1834 m | 26.33 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1680 m | 26.34 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1637 m | 28.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 123 m | 19.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1651 m | 24.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1732 m | 28.8 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1669 m | 25.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 384 m | 21.42 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
Antal meter: 11795 | Topphastighet: 29.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2021 m | 29.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1852 m | 28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1932 m | 28.2 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 150 m | 26.98 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1768 m | 25.14 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1892 m | 27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1767 m | 22.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 413 m | 20.91 km/t |
16

Oscar Johansson
Mittfältare
Antal meter: 11897 | Topphastighet: 27.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2095 m | 24.88 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1847 m | 27.68 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1957 m | 26.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 121 m | 20.71 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1800 m | 23.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1873 m | 24.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1782 m | 25.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 422 m | 25.95 km/t |
20

Mouhammed-Ali Dhaini
Mittfältare
45'

Antal meter: 6153 | Topphastighet: 28.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2156 m | 28.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1977 m | 25.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1859 m | 24.58 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 159 m | 28.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2 m | 6.97 km/t |
34

Herman Hallberg
Mittfältare
Antal meter: 11840 | Topphastighet: 25.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2137 m | 24.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1850 m | 24.29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1849 m | 20.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 135 m | 20.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1684 m | 23.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1966 m | 22.87 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1826 m | 25.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 393 m | 21.84 km/t |
10

Abdul Fatawu Safiu
Anfallare
62'


Antal meter: 6863 | Topphastighet: 31.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1809 m | 29.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1571 m | 30.07 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1645 m | 31.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 114 m | 16.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1518 m | 25.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 206 m | 19.61 km/t |
22

Carl Björk
Anfallare
62'
x1


Antal meter: 7805 | Topphastighet: 30.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2031 m | 24.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 27.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1835 m | 30.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 104 m | 13.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1783 m | 24.91 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 242 m | 26.22 km/t |
Ersättare
24

Mattias Håkansson
Mittfältare
62'

Antal meter: 4285 | Topphastighet: 29.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1876 m | 28.01 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1932 m | 29.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 477 m | 28.03 km/t |
6

Salif Camara Jönsson
Anfallare
45'
x1


Antal meter: 5621 | Topphastighet: 32.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1617 m | 25.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1786 m | 32.79 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1769 m | 30.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 449 m | 22.69 km/t |
14

Måns Söderqvist
Anfallare
62'

Antal meter: 3848 | Topphastighet: 31.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1675 m | 30.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1792 m | 31.7 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 381 m | 25.07 km/t |
27

Kasper Harletun
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
31

Joshua Myiah Wicks
Målvakt
Antal meter: 4333 | Topphastighet: 21.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 738 m | 20.53 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 650 m | 21.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 640 m | 20.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 34 m | 10.51 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 672 m | 18.91 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 742 m | 21.04 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 663 m | 18.75 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 194 m | 19.48 km/t |
5

Pontus Rödin
Försvarare
Antal meter: 11322 | Topphastighet: 27.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1951 m | 27.38 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1827 m | 26.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1686 m | 26.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 15.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1592 m | 25.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1926 m | 27.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1836 m | 23.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 395 m | 23.11 km/t |
21

Jesper Manns
Försvarare
61'

Antal meter: 7015 | Topphastighet: 27.78 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1800 m | 27.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1478 m | 27.78 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1739 m | 27.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 133 m | 19.47 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1636 m | 22.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 229 m | 19.29 km/t |
44

Abdel Rhamane Khalil Diarra
Försvarare
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
91

Gabriel Somi
Försvarare
Antal meter: 10633 | Topphastighet: 29.82 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1923 m | 26.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1669 m | 28.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1585 m | 26.07 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 111 m | 15.57 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1632 m | 23.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1665 m | 29.82 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1718 m | 26.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 330 m | 28.79 km/t |
10

Ferid Ali
Mittfältare
Antal meter: 12000 | Topphastighet: 27.15 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2147 m | 27.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1816 m | 27.15 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1785 m | 25.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 140 m | 21.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1886 m | 26.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1880 m | 24.95 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1935 m | 25.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 411 m | 20.21 km/t |
13

Wilhelm Loeper
Mittfältare
x1

Antal meter: 11858 | Topphastighet: 30.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2008 m | 30.5 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1787 m | 24.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1899 m | 25.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 154 m | 30.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1760 m | 24.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1792 m | 26.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1938 m | 27.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 520 m | 24.54 km/t |
17

Ismet Lushaku
Mittfältare
x1

Antal meter: 11349 | Topphastighet: 27.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2033 m | 24.3 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1898 m | 27.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1739 m | 25.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 126 m | 19.97 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1651 m | 25.79 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1776 m | 24.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1680 m | 25.72 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 446 m | 23.63 km/t |
16

Onyedikachukwu Samuel Nnamani
Anfallare
86'
x2


Antal meter: 10073 | Topphastighet: 32.48 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1888 m | 29.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1696 m | 27.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1658 m | 27.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 164 m | 20.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1657 m | 26.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1628 m | 32.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1382 m | 29.38 km/t |
Ersättare
9

Karim Rossi
Anfallare
61'

Antal meter: 3967 | Topphastighet: 28.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1724 m | 26.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1837 m | 28.39 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 406 m | 24.83 km/t |
77

Filip Siljander
86'

Intervall | ![]() |
![]() |
---|
12

Hampus Nilsson
Målvakt
Antal meter: 4506
Topphastighet: 21.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 838 m | 19.33 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 731 m | 20.61 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 715 m | 19.49 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 57 m | 13.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 581 m | 17.86 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 787 m | 18.75 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 660 m | 18.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 137 m | 21.75 km/t |
2

Fritiof Björkén
Försvarare
x1

Antal meter: 10617
Topphastighet: 29.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1755 m | 28.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1618 m | 27.24 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1531 m | 28.85 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 150 m | 19.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1581 m | 29.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1806 m | 23.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1762 m | 28.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 414 m | 27.13 km/t |
3

Niklas Bröndsted Vesterlund
Försvarare
Antal meter: 11372
Topphastighet: 30.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1950 m | 28.8 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1766 m | 25.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1871 m | 26.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 146 m | 30.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1700 m | 25.41 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1784 m | 30.29 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1718 m | 29.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 437 m | 26.49 km/t |
5

Anton Tideman
Försvarare
Antal meter: 10450
Topphastighet: 29.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1854 m | 29.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1617 m | 29.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1614 m | 29.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 122 m | 22.76 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1559 m | 23.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1598 m | 24.74 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1697 m | 29.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 389 m | 27.9 km/t |
17

Isak Jönsson
Försvarare
Antal meter: 10710
Topphastighet: 28.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1834 m | 26.33 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1680 m | 26.34 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1637 m | 28.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 123 m | 19.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1651 m | 24.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1732 m | 28.8 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1669 m | 25.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 384 m | 21.42 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
Antal meter: 11795
Topphastighet: 29.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2021 m | 29.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1852 m | 28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1932 m | 28.2 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 150 m | 26.98 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1768 m | 25.14 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1892 m | 27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1767 m | 22.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 413 m | 20.91 km/t |
16

Oscar Johansson
Mittfältare
Antal meter: 11897
Topphastighet: 27.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2095 m | 24.88 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1847 m | 27.68 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1957 m | 26.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 121 m | 20.71 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1800 m | 23.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1873 m | 24.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1782 m | 25.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 422 m | 25.95 km/t |
20

Mouhammed-Ali Dhaini
Mittfältare
45'

Antal meter: 6153
Topphastighet: 28.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2156 m | 28.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1977 m | 25.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1859 m | 24.58 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 159 m | 28.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2 m | 6.97 km/t |
34

Herman Hallberg
Mittfältare
Antal meter: 11840
Topphastighet: 25.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2137 m | 24.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1850 m | 24.29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1849 m | 20.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 135 m | 20.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1684 m | 23.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1966 m | 22.87 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1826 m | 25.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 393 m | 21.84 km/t |
10

Abdul Fatawu Safiu
Anfallare
62'


Antal meter: 6863
Topphastighet: 31.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1809 m | 29.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1571 m | 30.07 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1645 m | 31.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 114 m | 16.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1518 m | 25.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 206 m | 19.61 km/t |
22

Carl Björk
Anfallare
62'
x1


Antal meter: 7805
Topphastighet: 30.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2031 m | 24.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 27.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1835 m | 30.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 104 m | 13.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1783 m | 24.91 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 242 m | 26.22 km/t |
Ersättare
24

Mattias Håkansson
Mittfältare
62'

Antal meter: 4285
Topphastighet: 29.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1876 m | 28.01 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1932 m | 29.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 477 m | 28.03 km/t |
6

Salif Camara Jönsson
Anfallare
45'
x1


Antal meter: 5621
Topphastighet: 32.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1617 m | 25.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1786 m | 32.79 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1769 m | 30.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 449 m | 22.69 km/t |
14

Måns Söderqvist
Anfallare
62'

Antal meter: 3848
Topphastighet: 31.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1675 m | 30.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1792 m | 31.7 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 381 m | 25.07 km/t |
27

Kasper Harletun
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
31

Joshua Myiah Wicks
Målvakt
Antal meter: 4333
Topphastighet: 21.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 738 m | 20.53 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 650 m | 21.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 640 m | 20.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 34 m | 10.51 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 672 m | 18.91 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 742 m | 21.04 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 663 m | 18.75 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 194 m | 19.48 km/t |
5

Pontus Rödin
Försvarare
Antal meter: 11322
Topphastighet: 27.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1951 m | 27.38 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1827 m | 26.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1686 m | 26.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 15.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1592 m | 25.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1926 m | 27.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1836 m | 23.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 395 m | 23.11 km/t |
21

Jesper Manns
Försvarare
61'

Antal meter: 7015
Topphastighet: 27.78 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1800 m | 27.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1478 m | 27.78 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1739 m | 27.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 133 m | 19.47 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1636 m | 22.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 229 m | 19.29 km/t |
44

Abdel Rhamane Khalil Diarra
Försvarare
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
91

Gabriel Somi
Försvarare
Antal meter: 10633
Topphastighet: 29.82 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1923 m | 26.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1669 m | 28.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1585 m | 26.07 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 111 m | 15.57 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1632 m | 23.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1665 m | 29.82 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1718 m | 26.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 330 m | 28.79 km/t |
10

Ferid Ali
Mittfältare
Antal meter: 12000
Topphastighet: 27.15 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2147 m | 27.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1816 m | 27.15 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1785 m | 25.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 140 m | 21.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1886 m | 26.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1880 m | 24.95 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1935 m | 25.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 411 m | 20.21 km/t |
13

Wilhelm Loeper
Mittfältare
x1

Antal meter: 11858
Topphastighet: 30.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2008 m | 30.5 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1787 m | 24.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1899 m | 25.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 154 m | 30.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1760 m | 24.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1792 m | 26.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1938 m | 27.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 520 m | 24.54 km/t |
17

Ismet Lushaku
Mittfältare
x1

Antal meter: 11349
Topphastighet: 27.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2033 m | 24.3 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1898 m | 27.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1739 m | 25.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 126 m | 19.97 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1651 m | 25.79 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1776 m | 24.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1680 m | 25.72 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 446 m | 23.63 km/t |
16

Onyedikachukwu Samuel Nnamani
Anfallare
86'
x2


Antal meter: 10073
Topphastighet: 32.48 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1888 m | 29.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1696 m | 27.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1658 m | 27.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 164 m | 20.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1657 m | 26.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1628 m | 32.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1382 m | 29.38 km/t |
Ersättare
9

Karim Rossi
Anfallare
61'

Antal meter: 3967
Topphastighet: 28.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1724 m | 26.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1837 m | 28.39 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 406 m | 24.83 km/t |
77

Filip Siljander
86'

Intervall | ![]() |
![]() |
---|