Första Halvlek
0'
25'
Mål! Robbin Sellin, 0-1
35'
45+1'
45+1'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
Mål! Robbin Sellin, 0-2
50'
Mål! Leonard Pllana, 0-3
52'
55'
55'
56'
64'
65'
Varning, Seth Hellberg
69'
Varning, Adrian Engdahl
72'
In: Lukas Hiltunen Ut: Bantu Mzwakali
82'
82'
In: Noa Williams Ut: Douglas Karlberg
91'
90+4'
90+4'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Örgryte IS
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 3 |
45 | Bollinnehav 1:a % | 55 |
61 | Bollinnehav 2:a % | 39 |
53 | Bollinnehav % | 47 |
5 | Avslut på mål | 6 |
17 | Avslut | 13 |
7 | Hörnor | 4 |
3 | Offsides | 1 |
3 | Gula kort | 2 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Fredrik Andersson
Målvakt
Topphastighet: 19.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 404 m | 15.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 400 m | 19.57 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 383 m | 18.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 36 m | 8.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 295 m | 10.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 12.88 km/t | |
Intervall 7: 76-90 min | 14.26 km/t | |
Intervall 8: 90+ min | 18.36 km/t |
8

Joakim Karlsson
Försvarare
55'


Antal meter: 6597 | Topphastighet: 26.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1852 m | 24.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1770 m | 26.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1617 m | 26.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 157 m | 20.56 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1201 m | 22.29 km/t |
18

Anton Andreasson
Försvarare
Antal meter: 12854 | Topphastighet: 28.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1905 m | 22.45 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2125 m | 24.15 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1937 m | 28.32 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 203 m | 23.91 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1920 m | 28.43 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1913 m | 25.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2126 m | 28.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 725 m | 25.98 km/t |
23

Arvid Brorsson
Försvarare
Antal meter: 10961 | Topphastighet: 30.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1818 m | 27.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1867 m | 30.31 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1703 m | 26.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 148 m | 23.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1665 m | 26.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1571 m | 22.99 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1668 m | 29.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 521 m | 22.03 km/t |
29

Danny Ervik
Försvarare
Antal meter: 11801 | Topphastighet: 28.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1911 m | 28.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1824 m | 24.06 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1864 m | 28.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 171 m | 22.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1725 m | 25.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1791 m | 25.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1896 m | 24.06 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 619 m | 23.69 km/t |
17

Lukas Browning Lagerfeldt
Mittfältare

Antal meter: 12586 | Topphastighet: 28.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2077 m | 25.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2126 m | 28.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1958 m | 25.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 205 m | 21.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1886 m | 24.75 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1732 m | 27.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2031 m | 26.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 571 m | 25.08 km/t |
24

Kevin Ackermann
Mittfältare
Antal meter: 12261 | Topphastighet: 29.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1983 m | 27.64 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1996 m | 25.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1788 m | 29.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 190 m | 22.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1906 m | 28.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1829 m | 29.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1946 m | 27.57 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 623 m | 28.14 km/t |
25

Abdoul Razak
Mittfältare
55'

Antal meter: 6638 | Topphastighet: 29.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1919 m | 24.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1757 m | 22.17 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1573 m | 29.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 193 m | 23.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1196 m | 23.33 km/t |
7

Ailton Jose Almeida
Anfallare
82'
x3


Antal meter: 9903 | Topphastighet: 30.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1870 m | 29.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1826 m | 30.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1632 m | 29.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 197 m | 20.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1636 m | 27.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1758 m | 29.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 984 m | 26.71 km/t |
11

Adam Bergmark Wiberg
Anfallare
x2

Antal meter: 11433 | Topphastighet: 31.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1933 m | 27.37 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2005 m | 28.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1746 m | 28.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 169 m | 20.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1710 m | 28.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1643 m | 25.56 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1716 m | 31.87 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 511 m | 21.09 km/t |
14

Daniel Paulson
Anfallare
65'


Antal meter: 8819 | Topphastighet: 31.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2056 m | 27.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2177 m | 24.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1821 m | 26.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 203 m | 31.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1813 m | 23.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 749 m | 26.81 km/t |
Ersättare
3

Karl-Johan Lindblad
Försvarare
55'

Antal meter: 4414 | Topphastighet: 27.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 561 m | 21.2 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1583 m | 24.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1687 m | 27.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 583 m | 24.84 km/t |
10

Mostapha El Kabir
Anfallare
82'

Antal meter: 1502 | Topphastighet: 27.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 994 m | 27.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 508 m | 21.78 km/t |
19

Mohamed Said Adan
Anfallare
65'

Antal meter: 3926 | Topphastighet: 26.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1225 m | 26.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2051 m | 26.59 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 650 m | 26.19 km/t |
21

Herman Sjögrell
Anfallare
55'

Antal meter: 5453 | Topphastighet: 28.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 661 m | 23.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2118 m | 28.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2057 m | 27.54 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 617 m | 20.56 km/t |
1

Adrian Engdahl
Målvakt

Antal meter: 4800 | Topphastighet: 19.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 861 m | 18.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 717 m | 16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 643 m | 16.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 71 m | 8.98 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 682 m | 19.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 788 m | 16.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 739 m | 18.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 299 m | 17.19 km/t |
2

Alexander Zetterström
Försvarare
Antal meter: 10319 | Topphastighet: 28.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1675 m | 27.03 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1723 m | 26.87 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1577 m | 24.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 155 m | 18.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1519 m | 27.85 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1624 m | 28.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1527 m | 27.75 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 519 m | 16.75 km/t |
3

Moses Makasi
Försvarare
Antal meter: 10620 | Topphastighet: 28.11 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1588 m | 28.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1779 m | 26.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1578 m | 27.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 148 m | 23.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1696 m | 26.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1729 m | 25.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1547 m | 24.11 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 555 m | 23.6 km/t |
13

Pontus Hindrikes Bergström
Försvarare
Antal meter: 10198 | Topphastighet: 29.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1603 m | 24.94 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1656 m | 28.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1567 m | 23.49 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 147 m | 15.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1565 m | 23.99 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1590 m | 27.75 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1566 m | 29.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 504 m | 18.11 km/t |
15

Alexander Ekblad
Försvarare
Antal meter: 10328 | Topphastighet: 29.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1780 m | 27.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1641 m | 23.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1593 m | 25.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 150 m | 17.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1514 m | 24.5 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1513 m | 29.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1599 m | 23.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 538 m | 24.24 km/t |
7

Robbin Sellin
Mittfältare
x4

Antal meter: 11907 | Topphastighet: 29.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1850 m | 29.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1858 m | 27.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1840 m | 26.85 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 173 m | 16.85 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1844 m | 27.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1845 m | 28.41 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1888 m | 26.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 609 m | 25.02 km/t |
8

Seth Hellberg
Mittfältare

Antal meter: 11291 | Topphastighet: 26.86 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1904 m | 22.05 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1908 m | 26.86 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1650 m | 25.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 173 m | 15.87 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1696 m | 20.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1676 m | 25.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1751 m | 25.34 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 533 m | 17.76 km/t |
18

Bantu Mzwakali
Mittfältare
82'

Antal meter: 8729 | Topphastighet: 29.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1533 m | 24.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1562 m | 27.96 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1532 m | 29.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 153 m | 22.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1523 m | 28.65 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1531 m | 29.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 895 m | 25.21 km/t |
23

Oscar Lundin
Mittfältare
Antal meter: 11944 | Topphastighet: 25.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1844 m | 24.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2103 m | 23.61 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1749 m | 23.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 190 m | 16.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1824 m | 25.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1870 m | 20.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1796 m | 24.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 568 m | 22.96 km/t |
9

Douglas Karlberg
Anfallare
91'

Antal meter: 10757 | Topphastighet: 29.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1745 m | 26.28 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1848 m | 26.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1663 m | 25.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 168 m | 25.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1726 m | 23.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1667 m | 21.41 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1720 m | 29.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 220 m | 16.62 km/t |
10

Leonard Pllana
Anfallare
x2

Antal meter: 12166 | Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1881 m | 25.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1980 m | 27.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1900 m | 28.79 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 181 m | 25.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1906 m | 27.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1849 m | 26.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1857 m | 26.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 612 m | 26.34 km/t |
Ersättare
21

Lukas Hiltunen
Försvarare
82'

Antal meter: 1493 | Topphastighet: 23.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 912 m | 23.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 581 m | 22.04 km/t |
24

Noa Williams
Mittfältare
91'

Antal meter: 489 | Topphastighet: 26.27 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 489 m | 26.27 km/t |
1

Fredrik Andersson
Målvakt
Topphastighet: 19.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 404 m | 15.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 400 m | 19.57 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 383 m | 18.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 36 m | 8.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 295 m | 10.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 12.88 km/t | |
Intervall 7: 76-90 min | 14.26 km/t | |
Intervall 8: 90+ min | 18.36 km/t |
8

Joakim Karlsson
Försvarare
55'


Antal meter: 6597
Topphastighet: 26.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1852 m | 24.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1770 m | 26.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1617 m | 26.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 157 m | 20.56 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1201 m | 22.29 km/t |
18

Anton Andreasson
Försvarare
Antal meter: 12854
Topphastighet: 28.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1905 m | 22.45 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2125 m | 24.15 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1937 m | 28.32 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 203 m | 23.91 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1920 m | 28.43 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1913 m | 25.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2126 m | 28.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 725 m | 25.98 km/t |
23

Arvid Brorsson
Försvarare
Antal meter: 10961
Topphastighet: 30.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1818 m | 27.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1867 m | 30.31 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1703 m | 26.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 148 m | 23.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1665 m | 26.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1571 m | 22.99 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1668 m | 29.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 521 m | 22.03 km/t |
29

Danny Ervik
Försvarare
Antal meter: 11801
Topphastighet: 28.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1911 m | 28.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1824 m | 24.06 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1864 m | 28.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 171 m | 22.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1725 m | 25.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1791 m | 25.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1896 m | 24.06 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 619 m | 23.69 km/t |
17

Lukas Browning Lagerfeldt
Mittfältare

Antal meter: 12586
Topphastighet: 28.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2077 m | 25.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2126 m | 28.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1958 m | 25.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 205 m | 21.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1886 m | 24.75 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1732 m | 27.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2031 m | 26.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 571 m | 25.08 km/t |
24

Kevin Ackermann
Mittfältare
Antal meter: 12261
Topphastighet: 29.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1983 m | 27.64 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1996 m | 25.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1788 m | 29.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 190 m | 22.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1906 m | 28.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1829 m | 29.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1946 m | 27.57 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 623 m | 28.14 km/t |
25

Abdoul Razak
Mittfältare
55'

Antal meter: 6638
Topphastighet: 29.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1919 m | 24.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1757 m | 22.17 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1573 m | 29.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 193 m | 23.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1196 m | 23.33 km/t |
7

Ailton Jose Almeida
Anfallare
82'
x3


Antal meter: 9903
Topphastighet: 30.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1870 m | 29.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1826 m | 30.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1632 m | 29.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 197 m | 20.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1636 m | 27.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1758 m | 29.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 984 m | 26.71 km/t |
11

Adam Bergmark Wiberg
Anfallare
x2

Antal meter: 11433
Topphastighet: 31.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1933 m | 27.37 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2005 m | 28.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1746 m | 28.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 169 m | 20.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1710 m | 28.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1643 m | 25.56 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1716 m | 31.87 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 511 m | 21.09 km/t |
14

Daniel Paulson
Anfallare
65'


Antal meter: 8819
Topphastighet: 31.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2056 m | 27.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2177 m | 24.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1821 m | 26.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 203 m | 31.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1813 m | 23.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 749 m | 26.81 km/t |
Ersättare
3

Karl-Johan Lindblad
Försvarare
55'

Antal meter: 4414
Topphastighet: 27.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 561 m | 21.2 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1583 m | 24.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1687 m | 27.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 583 m | 24.84 km/t |
10

Mostapha El Kabir
Anfallare
82'

Antal meter: 1502
Topphastighet: 27.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 994 m | 27.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 508 m | 21.78 km/t |
1

Adrian Engdahl
Målvakt

Antal meter: 4800
Topphastighet: 19.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 861 m | 18.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 717 m | 16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 643 m | 16.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 71 m | 8.98 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 682 m | 19.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 788 m | 16.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 739 m | 18.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 299 m | 17.19 km/t |
2

Alexander Zetterström
Försvarare
Antal meter: 10319
Topphastighet: 28.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1675 m | 27.03 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1723 m | 26.87 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1577 m | 24.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 155 m | 18.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1519 m | 27.85 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1624 m | 28.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1527 m | 27.75 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 519 m | 16.75 km/t |
3

Moses Makasi
Försvarare
Antal meter: 10620
Topphastighet: 28.11 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1588 m | 28.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1779 m | 26.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1578 m | 27.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 148 m | 23.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1696 m | 26.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1729 m | 25.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1547 m | 24.11 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 555 m | 23.6 km/t |
13

Pontus Hindrikes Bergström
Försvarare
Antal meter: 10198
Topphastighet: 29.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1603 m | 24.94 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1656 m | 28.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1567 m | 23.49 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 147 m | 15.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1565 m | 23.99 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1590 m | 27.75 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1566 m | 29.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 504 m | 18.11 km/t |
15

Alexander Ekblad
Försvarare
Antal meter: 10328
Topphastighet: 29.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1780 m | 27.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1641 m | 23.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1593 m | 25.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 150 m | 17.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1514 m | 24.5 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1513 m | 29.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1599 m | 23.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 538 m | 24.24 km/t |
7

Robbin Sellin
Mittfältare
x4

Antal meter: 11907
Topphastighet: 29.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1850 m | 29.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1858 m | 27.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1840 m | 26.85 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 173 m | 16.85 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1844 m | 27.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1845 m | 28.41 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1888 m | 26.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 609 m | 25.02 km/t |
8

Seth Hellberg
Mittfältare

Antal meter: 11291
Topphastighet: 26.86 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1904 m | 22.05 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1908 m | 26.86 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1650 m | 25.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 173 m | 15.87 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1696 m | 20.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1676 m | 25.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1751 m | 25.34 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 533 m | 17.76 km/t |
18

Bantu Mzwakali
Mittfältare
82'

Antal meter: 8729
Topphastighet: 29.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1533 m | 24.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1562 m | 27.96 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1532 m | 29.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 153 m | 22.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1523 m | 28.65 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1531 m | 29.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 895 m | 25.21 km/t |
23

Oscar Lundin
Mittfältare
Antal meter: 11944
Topphastighet: 25.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1844 m | 24.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2103 m | 23.61 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1749 m | 23.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 190 m | 16.95 km/t |
