Första Halvlek
Andra Halvlek
In: Mattias Liljestrand Ut: Alexander Ekblad
66'
In: André Kamp Ut: Noa Williams
66'
75'
81'
In: Pontus Jonsson Ut: Moses Makasi
86'
In: Bantu Mzwakali Ut: Robbin Sellin
86'
89'
91'
90+3'
90+3'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Halmstads BK
|
|
|
---|---|---|
2 | Mål | 0 |
45 | Bollinnehav 1:a % | 55 |
44 | Bollinnehav 2:a % | 56 |
45 | Bollinnehav % | 55 |
6 | Avslut på mål | 4 |
11 | Avslut | 8 |
3 | Hörnor | 0 |
1 | Offsides | 1 |
2 | Gula kort | 0 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Malkolm Nilsson Säfqvist
Målvakt
Antal meter: 5201 | Topphastighet: 17.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 763 m | 14.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 833 m | 14.85 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 875 m | 15.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 67 m | 11.02 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 830 m | 17.07 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 917 m | 15.64 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 738 m | 16.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 178 m | 11.93 km/t |
2

Thomas Boakye
Försvarare

Antal meter: 10937 | Topphastighet: 27.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1655 m | 26.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1948 m | 26.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1771 m | 26.92 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 130 m | 19.39 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1773 m | 25.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1808 m | 27.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1500 m | 26.52 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 352 m | 22.05 km/t |
4

Andreas Johansson
Försvarare
Antal meter: 10766 | Topphastighet: 26.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1591 m | 24.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1868 m | 26.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1828 m | 26.6 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 141 m | 17.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1768 m | 24.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1631 m | 22.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1576 m | 24.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 363 m | 22.65 km/t |
14

Joseph Baffoe
Försvarare
Antal meter: 10201 | Topphastighet: 29.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1355 m | 26.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1694 m | 20.61 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1747 m | 22.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 143 m | 19.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1669 m | 28.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1729 m | 23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1472 m | 29.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 392 m | 22.42 km/t |
21

Andreas Bengtsson
Försvarare
Antal meter: 10757 | Topphastighet: 28.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1550 m | 28.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1576 m | 26.09 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1851 m | 24.45 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 145 m | 19.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1924 m | 26.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1810 m | 28.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1512 m | 24.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 389 m | 22.64 km/t |
6

Joel Allansson
Mittfältare
Antal meter: 12229 | Topphastighet: 25.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1844 m | 23.94 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2079 m | 22.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1921 m | 24.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 15.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2021 m | 25.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2023 m | 22.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1789 m | 23.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 416 m | 17.97 km/t |
8

Jonathan Svedberg
Mittfältare
Antal meter: 12211 | Topphastighet: 29.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1778 m | 22.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1992 m | 26.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2103 m | 28.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 24.87 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2134 m | 25.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1941 m | 29.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1750 m | 21.46 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 404 m | 24.32 km/t |
11

Samuel Kroon
Mittfältare
x2

Antal meter: 11372 | Topphastighet: 28.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1777 m | 22.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1851 m | 27.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1843 m | 26.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 132 m | 18.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1992 m | 25.04 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1876 m | 25.68 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1550 m | 28.59 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 351 m | 22.69 km/t |
18

Emil Tot Wikström
Mittfältare
75'
x1


Antal meter: 9587 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1756 m | 23.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1714 m | 29.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1970 m | 27.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 177 m | 21.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2051 m | 28.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1905 m | 26.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 14 m | 12.52 km/t |
9

Mikael Boman
Anfallare
89'
x2


Antal meter: 11196 | Topphastighet: 28.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1563 m | 25.8 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1866 m | 22.46 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2079 m | 28.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 151 m | 20.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1952 m | 25.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1886 m | 24.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1699 m | 22.72 km/t |
10

Sadat Karim
Anfallare
x1

Antal meter: 10533 | Topphastighet: 29.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1592 m | 23.03 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1779 m | 20.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1704 m | 23.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 127 m | 17.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1717 m | 25.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1780 m | 29.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1475 m | 24.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 359 m | 25.24 km/t |
Ersättare
17

Simon Lundevall
Mittfältare
75'

Antal meter: 2276 | Topphastighet: 26.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1818 m | 25.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 458 m | 26.2 km/t |
27

Erik Ahlstrand
Mittfältare
89'


Antal meter: 587 | Topphastighet: 25.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 76 m | 25.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 511 m | 24.94 km/t |
1

Adrian Engdahl
Målvakt
Antal meter: 4554 | Topphastighet: 19.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 626 m | 19.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 787 m | 15.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 806 m | 19.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 45 m | 7.12 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 756 m | 19.31 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 731 m | 18.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 626 m | 14.64 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 177 m | 12.73 km/t |
2

Alexander Zetterström
Försvarare
Antal meter: 10424 | Topphastighet: 25.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1694 m | 23.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1713 m | 19.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1711 m | 25.38 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 110 m | 12.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1805 m | 25.16 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1557 m | 23.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1396 m | 23.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 438 m | 21.32 km/t |
13

Pontus Hindrikes Bergström
Försvarare
Antal meter: 10193 | Topphastighet: 32.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1568 m | 21.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1609 m | 21.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1637 m | 32.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 140 m | 19.56 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1709 m | 27.22 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1651 m | 23.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1465 m | 23.66 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 414 m | 25.16 km/t |
15

Alexander Ekblad
Försvarare
66'

Antal meter: 7601 | Topphastighet: 25.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1598 m | 21.88 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1668 m | 23.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1677 m | 25.83 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 126 m | 17.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1726 m | 22.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 806 m | 24.59 km/t |
21

Lukas Hiltunen
Försvarare
Antal meter: 11027 | Topphastighet: 30.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1702 m | 21.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1686 m | 25.68 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1836 m | 25.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 124 m | 15.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1766 m | 30.73 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1917 m | 26.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1573 m | 26.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 423 m | 21.93 km/t |
3

Moses Makasi
Mittfältare
86'

Antal meter: 10274 | Topphastighet: 26.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1829 m | 21.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1814 m | 22.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1898 m | 25.89 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 119 m | 13.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1819 m | 26.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1696 m | 21.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1099 m | 23.76 km/t |
7

Robbin Sellin
Mittfältare
86'
x1


Antal meter: 10827 | Topphastighet: 27.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1834 m | 25.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1888 m | 26.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1900 m | 25.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 152 m | 22.12 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1948 m | 23.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1854 m | 27.75 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1251 m | 24.4 km/t |
23

Oscar Lundin
Mittfältare
Antal meter: 12778 | Topphastighet: 23.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2027 m | 23.48 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2023 m | 19.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2047 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 13.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2284 m | 22.2 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2086 m | 22.14 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1757 m | 22.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 418 m | 16.4 km/t |
24

Noa Williams
Mittfältare
66'

Antal meter: 7714 | Topphastighet: 28.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1707 m | 26.12 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1686 m | 26.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1617 m | 28.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 144 m | 23.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1657 m | 26.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 903 m | 23.88 km/t |
9

Douglas Karlberg
Anfallare
Antal meter: 10922 | Topphastighet: 27.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1730 m | 22.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1813 m | 23.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1856 m | 22.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 139 m | 16.55 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1793 m | 27.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1702 m | 26.8 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1495 m | 25.87 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 394 m | 26.5 km/t |
10

Leonard Pllana
Anfallare
x3

Antal meter: 11416 | Topphastighet: 28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1828 m | 26.48 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1781 m | 26.21 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1994 m | 25.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 156 m | 19.75 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1992 m | 28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1812 m | 20.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1500 m | 20.19 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 353 m | 21.21 km/t |
Ersättare
4

Mattias Liljestrand
Försvarare
66'

Antal meter: 2682 | Topphastighet: 26.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 963 m | 26.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1369 m | 19.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 350 m | 20.3 km/t |
16

André Kamp
Mittfältare
66'

Antal meter: 3104 | Topphastighet: 27.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1034 m | 23.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1654 m | 27.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 416 m | 20.78 km/t |
18

Bantu Mzwakali
Mittfältare
86'

Antal meter: 666 | Topphastighet: 22.24 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 300 m | 19.13 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 366 m | 22.24 km/t |
19

Pontus Jonsson
Anfallare
86'

Antal meter: 927 | Topphastighet: 24.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 436 m | 17.79 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 491 m | 24.31 km/t |
1

Malkolm Nilsson Säfqvist
Målvakt
Antal meter: 5201
Topphastighet: 17.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 763 m | 14.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 833 m | 14.85 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 875 m | 15.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 67 m | 11.02 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 830 m | 17.07 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 917 m | 15.64 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 738 m | 16.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 178 m | 11.93 km/t |
2

Thomas Boakye
Försvarare

Antal meter: 10937
Topphastighet: 27.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1655 m | 26.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1948 m | 26.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1771 m | 26.92 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 130 m | 19.39 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1773 m | 25.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1808 m | 27.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1500 m | 26.52 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 352 m | 22.05 km/t |
4

Andreas Johansson
Försvarare
Antal meter: 10766
Topphastighet: 26.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1591 m | 24.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1868 m | 26.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1828 m | 26.6 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 141 m | 17.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1768 m | 24.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1631 m | 22.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1576 m | 24.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 363 m | 22.65 km/t |
14

Joseph Baffoe
Försvarare
Antal meter: 10201
Topphastighet: 29.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1355 m | 26.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1694 m | 20.61 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1747 m | 22.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 143 m | 19.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1669 m | 28.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1729 m | 23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1472 m | 29.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 392 m | 22.42 km/t |
21

Andreas Bengtsson
Försvarare
Antal meter: 10757
Topphastighet: 28.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1550 m | 28.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1576 m | 26.09 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1851 m | 24.45 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 145 m | 19.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1924 m | 26.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1810 m | 28.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1512 m | 24.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 389 m | 22.64 km/t |
6

Joel Allansson
Mittfältare
Antal meter: 12229
Topphastighet: 25.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1844 m | 23.94 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2079 m | 22.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1921 m | 24.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 15.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2021 m | 25.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2023 m | 22.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1789 m | 23.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 416 m | 17.97 km/t |
8

Jonathan Svedberg
Mittfältare
Antal meter: 12211
Topphastighet: 29.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1778 m | 22.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1992 m | 26.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2103 m | 28.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 24.87 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2134 m | 25.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1941 m | 29.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1750 m | 21.46 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 404 m | 24.32 km/t |
11

Samuel Kroon
Mittfältare
x2

Antal meter: 11372
Topphastighet: 28.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1777 m | 22.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1851 m | 27.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1843 m | 26.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 132 m | 18.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1992 m | 25.04 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1876 m | 25.68 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1550 m | 28.59 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 351 m | 22.69 km/t |
18

Emil Tot Wikström
Mittfältare
75'
x1


Antal meter: 9587
Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1756 m | 23.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1714 m | 29.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1970 m | 27.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 177 m | 21.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2051 m | 28.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1905 m | 26.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 14 m | 12.52 km/t |
9

Mikael Boman
Anfallare
89'
x2


Antal meter: 11196
Topphastighet: 28.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1563 m | 25.8 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1866 m | 22.46 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2079 m | 28.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 151 m | 20.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1952 m | 25.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1886 m | 24.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1699 m | 22.72 km/t |
10

Sadat Karim
Anfallare
x1

Antal meter: 10533
Topphastighet: 29.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1592 m | 23.03 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1779 m | 20.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1704 m | 23.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 127 m | 17.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1717 m | 25.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1780 m | 29.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1475 m | 24.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 359 m | 25.24 km/t |
Ersättare
17

Simon Lundevall
Mittfältare
75'

Antal meter: 2276
Topphastighet: 26.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1818 m | 25.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 458 m | 26.2 km/t |
1

Adrian Engdahl
Målvakt
Antal meter: 4554
Topphastighet: 19.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 626 m | 19.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 787 m | 15.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 806 m | 19.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 45 m | 7.12 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 756 m | 19.31 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 731 m | 18.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 626 m | 14.64 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 177 m | 12.73 km/t |
2

Alexander Zetterström
Försvarare
Antal meter: 10424
Topphastighet: 25.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1694 m | 23.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1713 m | 19.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1711 m | 25.38 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 110 m | 12.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1805 m | 25.16 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1557 m | 23.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1396 m | 23.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 438 m | 21.32 km/t |
13

Pontus Hindrikes Bergström
Försvarare
Antal meter: 10193
Topphastighet: 32.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1568 m | 21.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1609 m | 21.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1637 m | 32.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 140 m | 19.56 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1709 m | 27.22 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1651 m | 23.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1465 m | 23.66 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 414 m | 25.16 km/t |
15

Alexander Ekblad
Försvarare
66'

Antal meter: 7601
Topphastighet: 25.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1598 m | 21.88 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1668 m | 23.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1677 m | 25.83 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 126 m | 17.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1726 m | 22.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 806 m | 24.59 km/t |
21

Lukas Hiltunen
Försvarare
Antal meter: 11027
Topphastighet: 30.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1702 m | 21.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1686 m | 25.68 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1836 m | 25.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 124 m | 15.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1766 m | 30.73 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1917 m | 26.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1573 m | 26.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 423 m | 21.93 km/t |
3

Moses Makasi
Mittfältare
86'

Antal meter: 10274
Topphastighet: 26.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1829 m | 21.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1814 m | 22.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1898 m | 25.89 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 119 m | 13.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1819 m | 26.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1696 m | 21.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1099 m | 23.76 km/t |
7

Robbin Sellin
Mittfältare
86'
x1


Antal meter: 10827
Topphastighet: 27.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1834 m | 25.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1888 m | 26.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1900 m | 25.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 152 m | 22.12 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1948 m | 23.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1854 m | 27.75 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1251 m | 24.4 km/t |
23

Oscar Lundin
Mittfältare
Antal meter: 12778
Topphastighet: 23.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2027 m | 23.48 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2023 m | 19.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2047 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 13.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2284 m | 22.2 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2086 m | 22.14 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1757 m | 22.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 418 m | 16.4 km/t |
24

Noa Williams
Mittfältare
66'

Antal meter: 7714
Topphastighet: 28.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1707 m | 26.12 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1686 m | 26.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1617 m | 28.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 144 m | 23.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1657 m | 26.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 903 m | 23.88 km/t |
9

Douglas Karlberg
Anfallare
Antal meter: 10922
Topphastighet: 27.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
