Datum: SÖN 11 APR 2021
Domare: TESS OLOFSSON
Arena: GRIMSTA IP 1
Åskådare:
Omgång: 1

Första Halvlek

Varning, Panajotis Dimitriadis Gult kort
3'
Varning, Nicklas Lindqvist Gult kort
10'
Gult kort Varning, Leonard Pllana https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-1-akropolis-if-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg
17'
Varning, Christian Rubio Sivodedov Gult kort
18'
Mål! Mattias Bouvin, 1-0
Assist: Oscar Pettersson Mål
33'
Varning, Fredrik Hammar Gult kort
39'
45+2'
45+2'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

Gult kort Varning, Noa Williams https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-1-akropolis-if-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg
47'
Mål Mål! Leonard Pllana, 1-1 https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-1-akropolis-if-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg
55'
Varning, Mauricio Albornoz Inola Gult kort
58'
In: Pontus Åsbrink Ut: Mattias Bouvin Byte
68'
In: Erik Figueroa Ut: Nicklas Lindqvist Byte
68'
In: Daniel Larsson Ut: Fredrik Hammar Byte
74'
In: Sotirios Nikopoulos Ut: Alexander Abrahamsson Byte
86'
In: Andrew Michael Stadler Ut: Christian Rubio Sivodedov Byte
86'
90+4'
90+4'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-1-akropolis-if-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg IK Brage
1 Mål 1
37 Bollinnehav 1:a % 63
59 Bollinnehav 2:a % 41
48 Bollinnehav % 52
10 Avslut 14
7 Avslut på mål 7
4 Hörnor 9
3 Offsides 1
5 Gula kort 2
0 Röda kort 0
4-5-1
22
John Rune Alvbåge Målvakt
Antal meter: 5067 | Topphastighet: 19.09 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 817 m 14.97 km/t
Intervall 2: 16-30 min 760 m 14.59 km/t
Intervall 3: 31-45 min 787 m 19.09 km/t
Intervall 4: 45+ min 160 m 12.95 km/t
Intervall 5: 46-60 min 728 m 15 km/t
Intervall 6: 61-75 min 742 m 17.19 km/t
Intervall 7: 76-90 min 855 m 17.23 km/t
Intervall 8: 90+ min 218 m 17.99 km/t
2
Cesar Weilid Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10757 | Topphastighet: 33.36 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1647 m 29.54 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1762 m 33.36 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1737 m 30 km/t
Intervall 4: 45+ min 301 m 22.55 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1758 m 26.14 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1476 m 25.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1655 m 27.99 km/t
Intervall 8: 90+ min 421 m 22.05 km/t
4
Panajotis Dimitriadis Försvarare
Gult kort
Antal meter: 10459 | Topphastighet: 30.41 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1808 m 23.26 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1621 m 30.32 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1586 m 27.08 km/t
Intervall 4: 45+ min 250 m 25.32 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1539 m 24.68 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1487 m 30.41 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1644 m 24.3 km/t
Intervall 8: 90+ min 524 m 25.87 km/t
12
Nicklas Lindqvist Försvarare
Gult kort Utbytt 68'
Antal meter: 9040 | Topphastighet: 29.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1780 m 27.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1821 m 25.89 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1854 m 28.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 280 m 18.18 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1866 m 29.43 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1439 m 29.04 km/t
18
Alexander Abrahamsson Försvarare
Utbytt 86' Avslut på mål x1
Antal meter: 10284 | Topphastighet: 29.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1784 m 26.1 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1705 m 24.36 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1627 m 23.47 km/t
Intervall 4: 45+ min 302 m 22 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1765 m 21.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1682 m 29.46 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1419 m 23.46 km/t
6
Mauricio Albornoz Inola Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 12240 | Topphastighet: 26.71 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2004 m 25.39 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1953 m 26.71 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1885 m 23.54 km/t
Intervall 4: 45+ min 306 m 22.47 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1919 m 25.05 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1764 m 24.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1920 m 24.48 km/t
Intervall 8: 90+ min 489 m 26.68 km/t
7
Fredrik Hammar Mittfältare
Gult kort Utbytt 74' Avslut på mål x1
Antal meter: 9683 | Topphastighet: 28.76 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1897 m 28.76 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1921 m 24.96 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1940 m 23.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 285 m 26.52 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1824 m 25.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1800 m 28.72 km/t
Intervall 7: 76-90 min 16 m 13.33 km/t
9
Oscar Pettersson Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 11186 | Topphastighet: 29.96 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1684 m 29.49 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1576 m 29.96 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1817 m 23.38 km/t
Intervall 4: 45+ min 355 m 23.28 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1782 m 26.73 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1715 m 28.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1788 m 27.76 km/t
Intervall 8: 90+ min 469 m 29.14 km/t
11
Mattias Bouvin Mittfältare
Mål Utbytt 68' Avslut på mål x1
Antal meter: 9156 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1863 m 29.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1817 m 27.39 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1898 m 25.16 km/t
Intervall 4: 45+ min 351 m 23.71 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1955 m 25.79 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1272 m 28.92 km/t
13
Christian Rubio Sivodedov Mittfältare
Gult kort Utbytt 86' Avslut på mål x1
Antal meter: 11835 | Topphastighet: 28.98 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2052 m 28.98 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2002 m 28.22 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1913 m 23.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 322 m 20.63 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2069 m 22.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1806 m 26.5 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1671 m 28.48 km/t
16
Marcus Burman Anfallare
Antal meter: 12953 | Topphastighet: 31.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2087 m 31.43 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2079 m 24.88 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2036 m 27.21 km/t
Intervall 4: 45+ min 355 m 26.38 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2025 m 30.49 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1835 m 26.61 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2032 m 24.08 km/t
Intervall 8: 90+ min 504 m 24.79 km/t
Ersättare
1
Sebastian Selin
Intervall
8
Pontus Åsbrink
Innbytt 68'
Antal meter: 3367 | Topphastighet: 26.12 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 796 m 21.64 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2018 m 26.12 km/t
Intervall 8: 90+ min 553 m 19.49 km/t
17
Daniel Larsson
Innbytt 74'
Antal meter: 2271 | Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1815 m 28.7 km/t
Intervall 8: 90+ min 456 m 21.48 km/t
20
Sotirios Nikopoulos
Innbytt 86'
Antal meter: 1055 | Topphastighet: 27.41 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 414 m 23.97 km/t
Intervall 8: 90+ min 641 m 27.41 km/t
23
Lamine Nekrouf
Intervall
24
Andrew Michael Stadler
Innbytt 86'
Antal meter: 1048 | Topphastighet: 23.12 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 420 m 21.8 km/t
Intervall 8: 90+ min 628 m 23.12 km/t
27
Erik Figueroa
Innbytt 68'
Antal meter: 2745 | Topphastighet: 28.29 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 613 m 21.94 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1682 m 24.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 450 m 28.29 km/t
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-1-akropolis-if-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg IK Brage 4-4-2
1
Adrian Engdahl Målvakt
Antal meter: 5052 | Topphastighet: 23.26 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 739 m 21.51 km/t
Intervall 2: 16-30 min 744 m 17.97 km/t
Intervall 3: 31-45 min 733 m 16.47 km/t
Intervall 4: 45+ min 155 m 14.72 km/t
Intervall 5: 46-60 min 836 m 14.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 776 m 21.43 km/t
Intervall 7: 76-90 min 890 m 23.26 km/t
Intervall 8: 90+ min 179 m 8.52 km/t
2
Alexander Zetterström Försvarare
Antal meter: 11323 | Topphastighet: 31.22 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1635 m 31.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1813 m 24.03 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1725 m 24.18 km/t
Intervall 4: 45+ min 323 m 24.31 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1803 m 28.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1728 m 24.44 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1845 m 28.74 km/t
Intervall 8: 90+ min 451 m 17.69 km/t
3
Moses Makasi Försvarare
Antal meter: 11257 | Topphastighet: 31.09 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1704 m 26.5 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1793 m 25.84 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1762 m 24.94 km/t
Intervall 4: 45+ min 298 m 27.51 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1714 m 26.22 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1648 m 27.24 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1844 m 31.09 km/t
Intervall 8: 90+ min 494 m 21.01 km/t
4
Mattias Liljestrand Försvarare
Antal meter: 10851 | Topphastighet: 27.5 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1664 m 27.5 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1681 m 25.36 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1675 m 22.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 286 m 19.43 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1687 m 24.31 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1645 m 23.45 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1689 m 26.69 km/t
Intervall 8: 90+ min 524 m 21.01 km/t
13
Pontus Hindrikes Bergström Försvarare
Antal meter: 10291 | Topphastighet: 28.4 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1527 m 28.11 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1531 m 27.77 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1603 m 24.35 km/t
Intervall 4: 45+ min 236 m 22.18 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1634 m 23.97 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1612 m 23.46 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1656 m 28.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 492 m 25.88 km/t
6
Bjarni Mark Antonsson Mittfältare
Utbytt 56'
Antal meter: 7288 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1843 m 29.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1886 m 24.9 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1821 m 21.11 km/t
Intervall 4: 45+ min 268 m 15.98 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1470 m 20.67 km/t
11
Anton Lundin Mittfältare
Utbytt 86' Avslut på mål x2
Antal meter: 11977 | Topphastighet: 29.12 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2087 m 25.7 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1957 m 26.63 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1870 m 27.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 272 m 19.12 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1944 m 27.83 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1879 m 29.12 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1963 m 26.84 km/t
Intervall 8: 90+ min 5 m 11.13 km/t
23
Oscar Lundin Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 13144 | Topphastighet: 30.19 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2021 m 30.19 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2098 m 24.31 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1969 m 20.18 km/t
Intervall 4: 45+ min 312 m 22.58 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2110 m 23.49 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1948 m 24.92 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2098 m 26.33 km/t
Intervall 8: 90+ min 588 m 22.7 km/t
24
Noa Williams Mittfältare
Gult kort Utbytt 74' Avslut på mål x1
Antal meter: 9206 | Topphastighet: 32.61 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1839 m 32.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1845 m 27.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1714 m 30.65 km/t
Intervall 4: 45+ min 271 m 21.67 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1793 m 25.56 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1744 m 27.11 km/t
10
Leonard Pllana Anfallare
Gult kort Mål Utbytt 74' Avslut på mål x2
Antal meter: 9276 | Topphastighet: 30.99 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1696 m 25.86 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1757 m 27.26 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1841 m 23.41 km/t
Intervall 4: 45+ min 289 m 18.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1768 m 29.13 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1925 m 30.99 km/t
19
Alexander Johansson Anfallare
Avslut på mål x1
Antal meter: 11505 | Topphastighet: 29.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1884 m 25.6 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1788 m 28.77 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1634 m 26.58 km/t
Intervall 4: 45+ min 253 m 24.09 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1868 m 25.83 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1722 m 29.1 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1849 m 25.39 km/t
Intervall 8: 90+ min 507 m 28.11 km/t
Ersättare
21
Lukas Hiltunen Försvarare
Intervall
5
Adil Titi Mittfältare
Innbytt 56'
Antal meter: 5199 | Topphastighet: 30.28 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 462 m 26.46 km/t
Intervall 6: 61-75 min 2039 m 24.06 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2136 m 29.71 km/t
Intervall 8: 90+ min 562 m 30.28 km/t
16
André Kamp Mittfältare
Innbytt 74'
Antal meter: 2764 | Topphastighet: 32 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 18 m 20.08 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2090 m 32 km/t
Intervall 8: 90+ min 656 m 23.31 km/t
18
Yassin Hawat Mittfältare
Intervall
20
Ayub Mohamed Mittfältare
Innbytt 86'
Antal meter: 609 | Topphastighet: 20.92 km/t
Intervall
Intervall 8: 90+ min 609 m 20.92 km/t
14
Niklas Söderberg Anfallare
Innbytt 74'
Antal meter: 2748 | Topphastighet: 27.58 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 65 m 11.64 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2132 m 27.58 km/t
Intervall 8: 90+ min 551 m 23.85 km/t
12
Georg Hemberg
Intervall
22
John Rune Alvbåge Målvakt
Antal meter: 5067 Topphastighet: 19.09 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 817 m 14.97 km/t
Intervall 2: 16-30 min 760 m 14.59 km/t
Intervall 3: 31-45 min 787 m 19.09 km/t
Intervall 4: 45+ min 160 m 12.95 km/t
Intervall 5: 46-60 min 728 m 15 km/t
Intervall 6: 61-75 min 742 m 17.19 km/t
Intervall 7: 76-90 min 855 m 17.23 km/t
Intervall 8: 90+ min 218 m 17.99 km/t
2
Cesar Weilid Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10757 Topphastighet: 33.36 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1647 m 29.54 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1762 m 33.36 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1737 m 30 km/t
Intervall 4: 45+ min 301 m 22.55 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1758 m 26.14 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1476 m 25.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1655 m 27.99 km/t
Intervall 8: 90+ min 421 m 22.05 km/t
4
Panajotis Dimitriadis Försvarare
Gult kort
Antal meter: 10459 Topphastighet: 30.41 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1808 m 23.26 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1621 m 30.32 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1586 m 27.08 km/t
Intervall 4: 45+ min 250 m 25.32 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1539 m 24.68 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1487 m 30.41 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1644 m 24.3 km/t
Intervall 8: 90+ min 524 m 25.87 km/t
12
Nicklas Lindqvist Försvarare
Gult kort Utbytt 68'
Antal meter: 9040 Topphastighet: 29.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1780 m 27.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1821 m 25.89 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1854 m 28.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 280 m 18.18 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1866 m 29.43 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1439 m 29.04 km/t
18
Alexander Abrahamsson Försvarare
Utbytt 86' Avslut på mål x1
Antal meter: 10284 Topphastighet: 29.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1784 m 26.1 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1705 m 24.36 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1627 m 23.47 km/t
Intervall 4: 45+ min 302 m 22 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1765 m 21.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1682 m 29.46 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1419 m 23.46 km/t
6
Mauricio Albornoz Inola Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 12240 Topphastighet: 26.71 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2004 m 25.39 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1953 m 26.71 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1885 m 23.54 km/t
Intervall 4: 45+ min 306 m 22.47 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1919 m 25.05 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1764 m 24.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1920 m 24.48 km/t
Intervall 8: 90+ min 489 m 26.68 km/t
7
Fredrik Hammar Mittfältare
Gult kort Utbytt 74' Avslut på mål x1
Antal meter: 9683 Topphastighet: 28.76 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1897 m 28.76 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1921 m 24.96 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1940 m 23.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 285 m 26.52 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1824 m 25.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1800 m 28.72 km/t
Intervall 7: 76-90 min 16 m 13.33 km/t
9
Oscar Pettersson Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 11186 Topphastighet: 29.96 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1684 m 29.49 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1576 m 29.96 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1817 m 23.38 km/t
Intervall 4: 45+ min 355 m 23.28 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1782 m 26.73 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1715 m 28.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1788 m 27.76 km/t
Intervall 8: 90+ min 469 m 29.14 km/t
11
Mattias Bouvin Mittfältare
Mål Utbytt 68' Avslut på mål x1
Antal meter: 9156 Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1863 m 29.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1817 m 27.39 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1898 m 25.16 km/t
Intervall 4: 45+ min 351 m 23.71 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1955 m 25.79 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1272 m 28.92 km/t
13
Christian Rubio Sivodedov Mittfältare
Gult kort Utbytt 86' Avslut på mål x1
Antal meter: 11835 Topphastighet: 28.98 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2052 m 28.98 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2002 m 28.22 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1913 m 23.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 322 m 20.63 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2069 m 22.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1806 m 26.5 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1671 m 28.48 km/t
16
Marcus Burman Anfallare
Antal meter: 12953 Topphastighet: 31.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2087 m 31.43 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2079 m 24.88 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2036 m 27.21 km/t
Intervall 4: 45+ min 355 m 26.38 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2025 m 30.49 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1835 m 26.61 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2032 m 24.08 km/t
Intervall 8: 90+ min 504 m 24.79 km/t
Ersättare
1
Sebastian Selin
Intervall
8
Pontus Åsbrink
Innbytt 68'
Antal meter: 3367 Topphastighet: 26.12 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 796 m 21.64 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2018 m 26.12 km/t
Intervall 8: 90+ min 553 m 19.49 km/t
17
Daniel Larsson
Innbytt 74'
Antal meter: 2271 Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1815 m 28.7 km/t
Intervall 8: 90+ min 456 m 21.48 km/t
20
Sotirios Nikopoulos
Innbytt 86'
Antal meter: 1055 Topphastighet: 27.41 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 414 m 23.97 km/t
Intervall 8: 90+ min 641 m 27.41 km/t
23
Lamine Nekrouf
Intervall
24
Andrew Michael Stadler
Innbytt 86'
Antal meter: 1048 Topphastighet: 23.12 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 420 m 21.8 km/t
Intervall 8: 90+ min 628 m 23.12 km/t
27
Erik Figueroa
Innbytt 68'
Antal meter: 2745 Topphastighet: 28.29 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 613 m 21.94 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1682 m 24.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 450 m 28.29 km/t
1
Adrian Engdahl Målvakt
Antal meter: 5052 Topphastighet: 23.26 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 739 m 21.51 km/t
Intervall 2: 16-30 min 744 m 17.97 km/t
Intervall 3: 31-45 min 733 m 16.47 km/t
Intervall 4: 45+ min 155 m 14.72 km/t
Intervall 5: 46-60 min 836 m 14.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 776 m 21.43 km/t
Intervall 7: 76-90 min 890 m 23.26 km/t
Intervall 8: 90+ min 179 m 8.52 km/t
2
Alexander Zetterström Försvarare
Antal meter: 11323 Topphastighet: 31.22 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1635 m 31.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1813 m 24.03 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1725 m 24.18 km/t
Intervall 4: 45+ min 323 m 24.31 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1803 m 28.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1728 m 24.44 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1845 m 28.74 km/t
Intervall 8: 90+ min 451 m 17.69 km/t
3
Moses Makasi Försvarare
Antal meter: 11257 Topphastighet: 31.09 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1704 m 26.5 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1793 m 25.84 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1762 m 24.94 km/t
Intervall 4: 45+ min 298 m 27.51 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1714 m 26.22 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1648 m 27.24 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1844 m 31.09 km/t
Intervall 8: 90+ min 494 m 21.01 km/t
4
Mattias Liljestrand Försvarare
Antal meter: 10851 Topphastighet: 27.5 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1664 m 27.5 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1681 m 25.36 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1675 m 22.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 286 m 19.43 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1687 m 24.31 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1645 m 23.45 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1689 m 26.69 km/t
Intervall 8: 90+ min 524 m 21.01 km/t
13
Pontus Hindrikes Bergström Försvarare
Antal meter: 10291 Topphastighet: 28.4 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1527 m 28.11 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1531 m 27.77 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1603 m 24.35 km/t
Intervall 4: 45+ min 236 m 22.18 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1634 m 23.97 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1612 m 23.46 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1656 m 28.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 492 m 25.88 km/t
6
Bjarni Mark Antonsson Mittfältare
Utbytt 56'
Antal meter: 7288 Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1843 m 29.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1886 m 24.9 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1821 m 21.11 km/t
Intervall 4: 45+ min 268 m 15.98 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1470 m 20.67 km/t
11
Anton Lundin Mittfältare
Utbytt 86' Avslut på mål x2
Antal meter: 11977 Topphastighet: 29.12 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2087 m 25.7 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1957 m 26.63 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1870 m 27.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 272 m 19.12 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1944 m 27.83 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1879 m 29.12 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1963 m 26.84 km/t
Intervall 8: 90+ min 5 m 11.13 km/t
23
Oscar Lundin Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 13144 Topphastighet: 30.19 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2021 m 30.19 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2098 m 24.31 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1969 m 20.18 km/t
Intervall 4: 45+ min 312 m 22.58 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2110 m 23.49 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1948 m 24.92 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2098 m 26.33 km/t
Intervall 8: 90+ min 588 m 22.7 km/t
24
Noa Williams Mittfältare
Gult kort Utbytt 74' Avslut på mål x1
Antal meter: 9206 Topphastighet: 32.61 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1839 m 32.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1845 m 27.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1714 m 30.65 km/t
Intervall 4: 45+ min 271 m 21.67 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1793 m 25.56 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1744 m 27.11 km/t
10
Leonard Pllana Anfallare
Gult kort Mål Utbytt 74' Avslut på mål x2
Antal meter: 9276 Topphastighet: 30.99 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1696 m 25.86 km/t
