Datum: LÖR 19 JUN 2021
Domare: RICHARD SUNDELL
Arena: VISMA ARENA, VÄXJÖ
Åskådare: 500
Omgång: 11

Första Halvlek

https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-11-osters-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/a49d43d6-b98e-4f2c-81da-ec20e5359295:78835bd4709b0ffa062f5fa7d22d068a33a52dbc/width-110/O%CC%88sters_IF--.png Mål! Nicolas Mortensen, 1-0
Assist: Billy Nordström Mål
17'
Gult kort Varning, York Rafael https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-11-osters-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/f26997ce-3cb3-437e-9178-5a97bf8ff717:6264abd6d8aeda9a841816edcd3b14640eab4e53/width-110/AFC%20Eskilstuna.svg
18'
Gult kort Varning, Lawson Sabah https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-11-osters-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/f26997ce-3cb3-437e-9178-5a97bf8ff717:6264abd6d8aeda9a841816edcd3b14640eab4e53/width-110/AFC%20Eskilstuna.svg
39'
45+3'
45+3'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-11-osters-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/a49d43d6-b98e-4f2c-81da-ec20e5359295:78835bd4709b0ffa062f5fa7d22d068a33a52dbc/width-110/O%CC%88sters_IF--.png Mål! Mattias Pavic, 2-0
Assist: Marc Rochester Sörensen Mål
54'
93'
90+6'
90+6'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

Östers IF https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-11-osters-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/a49d43d6-b98e-4f2c-81da-ec20e5359295:78835bd4709b0ffa062f5fa7d22d068a33a52dbc/width-110/O%CC%88sters_IF--.png https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-11-osters-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/f26997ce-3cb3-437e-9178-5a97bf8ff717:6264abd6d8aeda9a841816edcd3b14640eab4e53/width-110/AFC%20Eskilstuna.svg AFC Eskilstuna
2 Mål 0
51 Bollinnehav 1:a % 49
46 Bollinnehav 2:a % 54
49 Bollinnehav % 51
12 Avslut 5
6 Avslut på mål 2
2 Hörnor 3
1 Offsides 1
1 Gula kort 2
0 Röda kort 0
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-11-osters-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/a49d43d6-b98e-4f2c-81da-ec20e5359295:78835bd4709b0ffa062f5fa7d22d068a33a52dbc/width-110/O%CC%88sters_IF--.png Östers IF 4-4-2
25
Mathias Nilsson Målvakt
Antal meter: 4487 | Topphastighet: 23.39 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 717 m 17.15 km/t
Intervall 2: 16-30 min 721 m 17.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 631 m 18.62 km/t
Intervall 4: 45+ min 159 m 10.3 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 6.56 km/t
Intervall 6: 61-75 min 675 m 23.34 km/t
Intervall 7: 76-90 min 599 m 19.29 km/t
Intervall 8: 90+ min 983 m 23.39 km/t
3
Månz Berg Försvarare
Antal meter: 8067 | Topphastighet: 24.94 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1401 m 22.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1364 m 23.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1210 m 23.63 km/t
Intervall 4: 45+ min 335 m 24.94 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 6.24 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1038 m 21.76 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1090 m 23.89 km/t
Intervall 8: 90+ min 1627 m 21.37 km/t
4
John Stenberg Försvarare
Antal meter: 8269 | Topphastighet: 26.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1374 m 24.72 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1359 m 26.1 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1254 m 22.26 km/t
Intervall 4: 45+ min 335 m 18 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 4.92 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1121 m 24.56 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1093 m 23.66 km/t
Intervall 8: 90+ min 1731 m 24.25 km/t
14
Oliver Silverholt Försvarare
Antal meter: 8863 | Topphastighet: 28.52 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1522 m 28.52 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1365 m 20.61 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1272 m 26.01 km/t
Intervall 4: 45+ min 354 m 19.67 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 3.15 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1136 m 24.77 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1112 m 27.24 km/t
Intervall 8: 90+ min 2101 m 28.23 km/t
27
Billy Nordström Försvarare
Utbytt 70'
Antal meter: 7300 | Topphastighet: 28.91 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1525 m 28.91 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1405 m 27.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1381 m 20.89 km/t
Intervall 4: 45+ min 406 m 25.07 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.43 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1505 m 26.49 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1076 m 27.27 km/t
7
Carl Johansson Mittfältare
Utbytt 74'
Antal meter: 8719 | Topphastighet: 29.81 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1951 m 26.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1557 m 28.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1608 m 27.79 km/t
Intervall 4: 45+ min 448 m 22.13 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.81 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1623 m 29.81 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1357 m 24.96 km/t
Intervall 8: 90+ min 173 m 24.66 km/t
9
Marc Rochester Sörensen Mittfältare
Utbytt 74'
Antal meter: 7912 | Topphastighet: 27.19 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1681 m 23.35 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1488 m 27.19 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1437 m 25.79 km/t
Intervall 4: 45+ min 459 m 22.71 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1437 m 24.98 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1408 m 23.43 km/t
18
Jonathan Drott Mittfältare
Utbytt 74'
Antal meter: 8687 | Topphastighet: 27.09 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1964 m 27.09 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1611 m 25.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1603 m 21.41 km/t
Intervall 4: 45+ min 419 m 24.17 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.75 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1422 m 25.69 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1252 m 23.03 km/t
Intervall 8: 90+ min 414 m 26.83 km/t
33
Tatu Varmanen Mittfältare
Utbytt 51' Avslut på mål x1
Antal meter: 6577 | Topphastighet: 31.54 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2064 m 31.54 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1654 m 28.42 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1748 m 29.51 km/t
Intervall 4: 45+ min 461 m 25.98 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 7.72 km/t
Intervall 6: 61-75 min 648 m 25.05 km/t
19
Nicolas Mortensen Anfallare
Mål Avslut på mål x3
Antal meter: 10344 | Topphastighet: 29.63 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1883 m 29.63 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1514 m 23.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1544 m 26.32 km/t
Intervall 4: 45+ min 442 m 19.81 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1533 m 25.97 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1277 m 26.38 km/t
Intervall 8: 90+ min 2149 m 26.48 km/t
28
James Keene Anfallare
Antal meter: 10142 | Topphastighet: 28.66 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1775 m 25.72 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1561 m 25.32 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1464 m 28.12 km/t
Intervall 4: 45+ min 439 m 24.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 3 m 6.57 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1389 m 28.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1311 m 26.89 km/t
Intervall 8: 90+ min 2200 m 28.09 km/t
Ersättare
12
Victor Stulic Målvakt
Intervall
5
Mattis Adolfsson Försvarare
Intervall
2
Mattias Pavic Mittfältare
Innbytt 51' Mål Avslut på mål x2
Antal meter: 3826 | Topphastighet: 24.27 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min
Intervall 6: 61-75 min 944 m 24.23 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1083 m 22.86 km/t
Intervall 8: 90+ min 1799 m 24.27 km/t
8
Alex Thor Hauksson Mittfältare
Innbytt 74' Gult kort
Antal meter: 2356 | Topphastighet: 26.78 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 31 m 10.66 km/t
Intervall 8: 90+ min 2325 m 26.78 km/t
15
Emil Engqvist Mittfältare
Innbytt 74'
Antal meter: 1894 | Topphastighet: 26.01 km/t
Intervall
Intervall 8: 90+ min 1894 m 26.01 km/t
20
Alen Zahirovic Mittfältare
Innbytt 74'
Antal meter: 2379 | Topphastighet: 27.87 km/t
Intervall
Intervall 8: 90+ min 2379 m 27.87 km/t
17
Teo Brenner Toris Anfallare
Innbytt 70'
Antal meter: 2377 | Topphastighet: 28.16 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 155 m 14.1 km/t
Intervall 8: 90+ min 2222 m 28.16 km/t
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-11-osters-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/f26997ce-3cb3-437e-9178-5a97bf8ff717:6264abd6d8aeda9a841816edcd3b14640eab4e53/width-110/AFC%20Eskilstuna.svg AFC Eskilstuna 5-3-2
31
Joshua Myiah Wicks Målvakt
Antal meter: 2929 | Topphastighet: 21.69 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 594 m 16.81 km/t
Intervall 2: 16-30 min 501 m 12.39 km/t
Intervall 3: 31-45 min 499 m 17.81 km/t
Intervall 4: 45+ min 100 m 14.7 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.35 km/t
Intervall 6: 61-75 min 432 m 21.69 km/t
Intervall 7: 76-90 min 325 m 15.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 476 m 17.43 km/t
3
Abdelkarim Mammar Chaouche Försvarare
Antal meter: 8707 | Topphastighet: 29.49 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1529 m 27.9 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1293 m 23.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1298 m 22.51 km/t
Intervall 4: 45+ min 336 m 20.12 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.79 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1269 m 24.4 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1161 m 24.57 km/t
Intervall 8: 90+ min 1819 m 29.49 km/t
4
Tim Hartzell Försvarare
Antal meter: 9409 | Topphastighet: 27.13 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1649 m 27.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1333 m 25.79 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1347 m 25.69 km/t
Intervall 4: 45+ min 381 m 20.45 km/t
Intervall 5: 46-60 min 3 m 7.09 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1325 m 26.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1186 m 24.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 2185 m 25.86 km/t
15
Victor Fors Försvarare
Utbytt 68'
Antal meter: 6531 | Topphastighet: 32.08 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1606 m 32.08 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1318 m 23.16 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1336 m 22.71 km/t
Intervall 4: 45+ min 416 m 21.9 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.59 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1148 m 23.72 km/t
Intervall 7: 76-90 min 705 m 22.02 km/t
16
York Rafael Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9143 | Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1639 m 28.79 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1376 m 26.36 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1340 m 23.82 km/t
Intervall 4: 45+ min 374 m 18.49 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1340 m 23.13 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1133 m 25.46 km/t
Intervall 8: 90+ min 1939 m 26.68 km/t
21
Jesper Manns Försvarare
Utbytt 68'
Antal meter: 7079 | Topphastighet: 28.52 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1735 m 25.03 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1355 m 24.98 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1453 m 25.87 km/t
Intervall 4: 45+ min 463 m 21.74 km/t
Intervall 5: 46-60 min 0 m 3.47 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1281 m 26.45 km/t
Intervall 7: 76-90 min 792 m 28.52 km/t
8
André Alsanati Mittfältare
Avslut på mål x2
Antal meter: 9345 | Topphastighet: 26.05 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1769 m 26.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1317 m 21.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1420 m 24.93 km/t
Intervall 4: 45+ min 402 m 21.75 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.08 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1397 m 24.72 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1166 m 21.59 km/t
Intervall 8: 90+ min 1872 m 23.86 km/t
14
Albin Linnér Mittfältare
Utbytt 40'
Antal meter: 4212 | Topphastighet: 28.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1726 m 24.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1456 m 27.74 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1030 m 28.46 km/t
20
Lawson Sabah Mittfältare
Gult kort Utbytt 59'
Antal meter: 5885 | Topphastighet: 30.86 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1638 m 28.07 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1361 m 27.92 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1240 m 27.28 km/t
Intervall 4: 45+ min 397 m 25 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 6.63 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1247 m 30.86 km/t
9
Ashley Mark Coffey Anfallare
Utbytt 59'
Antal meter: 5567 | Topphastighet: 23.71 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1405 m 21.18 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1412 m 23.71 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1246 m 23.69 km/t
Intervall 4: 45+ min 338 m 17.67 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 5.84 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1165 m 20.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
19
Alexander Ahl Holmström Anfallare
Antal meter: 8994 | Topphastighet: 32.63 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1572 m 27.91 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1447 m 20.92 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1400 m 26.37 km/t
Intervall 4: 45+ min 324 m 22.62 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 4.92 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1301 m 20.48 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1087 m 21.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 1862 m 32.63 km/t
Ersättare
90
Noel Törnqvist Målvakt
Intervall
32
Mohammed Sadat Abubakari Mittfältare
Innbytt 68'
Antal meter: 2729 | Topphastighet: 24.91 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 556 m 21.5 km/t
Intervall 8: 90+ min 2173 m 24.91 km/t
7
Adam Larsson Anfallare
Innbytt 68'
Antal meter: 2346 | Topphastighet: 24.74 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 420 m 24.74 km/t
Intervall 8: 90+ min 1926 m 23.41 km/t
11
Aliyu Yakubu Anfallare
Innbytt 59'
Antal meter: 3427 | Topphastighet: 28.71 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 10 m 16.57 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1281 m 26.29 km/t
Intervall 8: 90+ min 2136 m 28.71 km/t
24
Viktor Götesson Anfallare
Innbytt 59'
Antal meter: 3813 | Topphastighet: 31.48 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1519 m 28.56 km/t
Intervall 8: 90+ min 2294 m 31.48 km/t
70
Chidi Dauda Omeje Anfallare
Innbytt 40'
Antal meter: 4733 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall
Intervall 3: 31-45 min 344 m 19.98 km/t
Intervall 4: 45+ min 438 m 29.4 km/t
Intervall 5: 46-60 min 3 m 6.2 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1192 m 27.91 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1077 m 23.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 1679 m 25.34 km/t
2
Filip Siljander
Intervall
25
Mathias Nilsson Målvakt
Antal meter: 4487 Topphastighet: 23.39 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 717 m 17.15 km/t
Intervall 2: 16-30 min 721 m 17.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 631 m 18.62 km/t
Intervall 4: 45+ min 159 m 10.3 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 6.56 km/t
Intervall 6: 61-75 min 675 m 23.34 km/t
Intervall 7: 76-90 min 599 m 19.29 km/t
Intervall 8: 90+ min 983 m 23.39 km/t
3
Månz Berg Försvarare
Antal meter: 8067 Topphastighet: 24.94 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1401 m 22.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1364 m 23.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1210 m 23.63 km/t
Intervall 4: 45+ min 335 m 24.94 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 6.24 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1038 m 21.76 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1090 m 23.89 km/t
Intervall 8: 90+ min 1627 m 21.37 km/t
4
John Stenberg Försvarare
Antal meter: 8269 Topphastighet: 26.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1374 m 24.72 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1359 m 26.1 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1254 m 22.26 km/t
Intervall 4: 45+ min 335 m 18 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 4.92 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1121 m 24.56 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1093 m 23.66 km/t
Intervall 8: 90+ min 1731 m 24.25 km/t
14
Oliver Silverholt Försvarare
Antal meter: 8863 Topphastighet: 28.52 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1522 m 28.52 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1365 m 20.61 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1272 m 26.01 km/t
Intervall 4: 45+ min 354 m 19.67 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 3.15 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1136 m 24.77 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1112 m 27.24 km/t
Intervall 8: 90+ min 2101 m 28.23 km/t
27
Billy Nordström Försvarare
Utbytt 70'
Antal meter: 7300 Topphastighet: 28.91 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1525 m 28.91 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1405 m 27.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1381 m 20.89 km/t
Intervall 4: 45+ min 406 m 25.07 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.43 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1505 m 26.49 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1076 m 27.27 km/t
7
Carl Johansson Mittfältare
Utbytt 74'
Antal meter: 8719 Topphastighet: 29.81 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1951 m 26.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1557 m 28.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1608 m 27.79 km/t
Intervall 4: 45+ min 448 m 22.13 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.81 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1623 m 29.81 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1357 m 24.96 km/t
Intervall 8: 90+ min 173 m 24.66 km/t
9
Marc Rochester Sörensen Mittfältare
Utbytt 74'
Antal meter: 7912 Topphastighet: 27.19 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1681 m 23.35 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1488 m 27.19 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1437 m 25.79 km/t
Intervall 4: 45+ min 459 m 22.71 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1437 m 24.98 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1408 m 23.43 km/t
18
Jonathan Drott Mittfältare
Utbytt 74'
Antal meter: 8687 Topphastighet: 27.09 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1964 m 27.09 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1611 m 25.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1603 m 21.41 km/t
Intervall 4: 45+ min 419 m 24.17 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.75 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1422 m 25.69 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1252 m 23.03 km/t
Intervall 8: 90+ min 414 m 26.83 km/t
33
Tatu Varmanen Mittfältare
Utbytt 51' Avslut på mål x1
Antal meter: 6577 Topphastighet: 31.54 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2064 m 31.54 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1654 m 28.42 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1748 m 29.51 km/t
Intervall 4: 45+ min 461 m 25.98 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 7.72 km/t
Intervall 6: 61-75 min 648 m 25.05 km/t
19
Nicolas Mortensen Anfallare
Mål Avslut på mål x3
Antal meter: 10344 Topphastighet: 29.63 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1883 m 29.63 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1514 m 23.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1544 m 26.32 km/t
Intervall 4: 45+ min 442 m 19.81 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1533 m 25.97 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1277 m 26.38 km/t
Intervall 8: 90+ min 2149 m 26.48 km/t
28
James Keene Anfallare
Antal meter: 10142 Topphastighet: 28.66 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1775 m 25.72 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1561 m 25.32 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1464 m 28.12 km/t
Intervall 4: 45+ min 439 m 24.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 3 m 6.57 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1389 m 28.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1311 m 26.89 km/t
Intervall 8: 90+ min 2200 m 28.09 km/t
Ersättare
12
Victor Stulic Målvakt
Intervall
5
Mattis Adolfsson Försvarare
Intervall
2
Mattias Pavic Mittfältare
Innbytt 51' Mål Avslut på mål x2
Antal meter: 3826 Topphastighet: 24.27 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min
Intervall 6: 61-75 min 944 m 24.23 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1083 m 22.86 km/t
Intervall 8: 90+ min 1799 m 24.27 km/t
8
Alex Thor Hauksson Mittfältare
Innbytt 74' Gult kort
Antal meter: 2356 Topphastighet: 26.78 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 31 m 10.66 km/t
Intervall 8: 90+ min 2325 m 26.78 km/t
15
Emil Engqvist Mittfältare
Innbytt 74'
Antal meter: 1894 Topphastighet: 26.01 km/t
Intervall
Intervall 8: 90+ min 1894 m 26.01 km/t
20
Alen Zahirovic Mittfältare
Innbytt 74'
Antal meter: 2379 Topphastighet: 27.87 km/t
Intervall
Intervall 8: 90+ min 2379 m 27.87 km/t
17
Teo Brenner Toris Anfallare
Innbytt 70'
Antal meter: 2377 Topphastighet: 28.16 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 155 m 14.1 km/t
Intervall 8: 90+ min 2222 m 28.16 km/t
31
Joshua Myiah Wicks Målvakt
Antal meter: 2929 Topphastighet: 21.69 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 594 m 16.81 km/t
Intervall 2: 16-30 min 501 m 12.39 km/t
Intervall 3: 31-45 min 499 m 17.81 km/t
Intervall 4: 45+ min 100 m 14.7 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.35 km/t
Intervall 6: 61-75 min 432 m 21.69 km/t
Intervall 7: 76-90 min 325 m 15.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 476 m 17.43 km/t
3
Abdelkarim Mammar Chaouche Försvarare
Antal meter: 8707 Topphastighet: 29.49 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1529 m 27.9 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1293 m 23.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1298 m 22.51 km/t
Intervall 4: 45+ min 336 m 20.12 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.79 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1269 m 24.4 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1161 m 24.57 km/t
Intervall 8: 90+ min 1819 m 29.49 km/t
4
Tim Hartzell Försvarare
Antal meter: 9409 Topphastighet: 27.13 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1649 m 27.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1333 m 25.79 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1347 m 25.69 km/t
Intervall 4: 45+ min 381 m 20.45 km/t
Intervall 5: 46-60 min 3 m 7.09 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1325 m 26.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1186 m 24.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 2185 m 25.86 km/t
15
Victor Fors Försvarare
Utbytt 68'
Antal meter: 6531 Topphastighet: 32.08 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1606 m 32.08 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1318 m 23.16 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1336 m 22.71 km/t
Intervall 4: 45+ min 416 m 21.9 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.59 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1148 m 23.72 km/t
Intervall 7: 76-90 min 705 m 22.02 km/t
16
York Rafael Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9143 Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1639 m 28.79 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1376 m 26.36 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1340 m 23.82 km/t
Intervall 4: 45+ min 374 m 18.49 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1340 m 23.13 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1133 m 25.46 km/t
Intervall 8: 90+ min 1939 m 26.68 km/t
21
Jesper Manns Försvarare
Utbytt 68'
Antal meter: 7079 Topphastighet: 28.52 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1735 m 25.03 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1355 m 24.98 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1453 m 25.87 km/t
Intervall 4: 45+ min 463 m 21.74 km/t
Intervall 5: 46-60 min 0 m 3.47 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1281 m 26.45 km/t
Intervall 7: 76-90 min 792 m 28.52 km/t
8
André Alsanati Mittfältare
Avslut på mål x2
Antal meter: 9345 Topphastighet: 26.05 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1769 m 26.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1317 m 21.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1420 m 24.93 km/t
Intervall 4: 45+ min 402 m 21.75 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 5.08 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1397 m 24.72 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1166 m 21.59 km/t
Intervall 8: 90+ min 1872 m 23.86 km/t
14
Albin Linnér Mittfältare
Utbytt 40'
Antal meter: 4212 Topphastighet: 28.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1726 m 24.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1456 m 27.74 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1030 m 28.46 km/t
20
Lawson Sabah Mittfältare
Gult kort Utbytt 59'
Antal meter: 5885 Topphastighet: 30.86 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1638 m 28.07 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1361 m 27.92 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1240 m 27.28 km/t
Intervall 4: 45+ min 397 m 25 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 6.63 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1247 m 30.86 km/t
9
Ashley Mark Coffey Anfallare
