Första Halvlek
45+2'
45+2'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek

49'

49'
61'
66'
66'
66'
66'
66'
76'
77'
77'

88'
Assist: Abdelkarim Mammar Chaouche
92'
90+5'
90+5'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
AFC Eskilstuna
|
|
|
---|---|---|
2 | Mål | 0 |
52 | Bollinnehav 1:a % | 48 |
47 | Bollinnehav 2:a % | 53 |
50 | Bollinnehav % | 50 |
15 | Avslut | 7 |
7 | Avslut på mål | 2 |
4 | Hörnor | 6 |
2 | Offsides | 2 |
1 | Gula kort | 2 |
0 | Röda kort | 0 |
90

Noel Törnqvist
Målvakt
Antal meter: 4373 | Topphastighet: 20.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 679 m | 14.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 606 m | 13.91 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 634 m | 20.43 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 15.19 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 647 m | 15.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 627 m | 19.05 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 703 m | 17.35 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 341 m | 18.45 km/t |
2

Robin Tihi
Försvarare
Antal meter: 9621 | Topphastighet: 30.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1699 m | 24.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1491 m | 27.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1452 m | 30.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 215 m | 22.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1506 m | 22.92 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1325 m | 22.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1397 m | 18.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 536 m | 18.51 km/t |
3

Abdelkarim Mammar Chaouche
Försvarare
Antal meter: 9561 | Topphastighet: 32.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1644 m | 29.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1305 m | 26.67 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1500 m | 26.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 269 m | 23.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1494 m | 27.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1360 m | 27.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1462 m | 32.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 527 m | 25.12 km/t |
5

Pontus Rödin
Försvarare
Antal meter: 9172 | Topphastighet: 27.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1565 m | 23.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1376 m | 22.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1411 m | 27.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 264 m | 26.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1489 m | 25.43 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1258 m | 24.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1307 m | 24.57 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 502 m | 21.55 km/t |
21

Jesper Manns
Försvarare
77'

Antal meter: 8081 | Topphastighet: 31.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1776 m | 27.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1344 m | 25.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1574 m | 31.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 252 m | 21.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1653 m | 29.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1318 m | 27.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 164 m | 15.83 km/t |
8

André Alsanati
Mittfältare
x1

Antal meter: 9300 | Topphastighet: 28.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1696 m | 28.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1276 m | 23.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1540 m | 26.23 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 222 m | 23.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1388 m | 28.14 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1347 m | 26.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1315 m | 27.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 516 m | 23.19 km/t |
14

Albin Linnér
Mittfältare
66'

Antal meter: 7066 | Topphastighet: 29.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1671 m | 29.83 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1315 m | 29.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1489 m | 26.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 253 m | 20.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1523 m | 24.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 815 m | 25.95 km/t |
17

Ismet Lushaku
Mittfältare
Antal meter: 9597 | Topphastighet: 28.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1728 m | 28.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1408 m | 25.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1583 m | 28.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 213 m | 18.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1479 m | 21.75 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1379 m | 26.49 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1384 m | 23.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 423 m | 18.28 km/t |
23

Kazuki Takahashi
Mittfältare
66'

Antal meter: 7857 | Topphastighet: 27.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1939 m | 27.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1548 m | 27.32 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1633 m | 27.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 252 m | 23.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1799 m | 22.35 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 686 m | 25.19 km/t |
24

Viktor Götesson
Mittfältare
77'
x1


Antal meter: 8585 | Topphastighet: 31.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1879 m | 29.88 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1487 m | 30.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1703 m | 26.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 268 m | 27.14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1627 m | 24.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1484 m | 31.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 137 m | 17.23 km/t |
9

Ashley Mark Coffey
Anfallare
66'
x2



Antal meter: 6896 | Topphastighet: 31.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1602 m | 29.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1288 m | 30.55 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1547 m | 31.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 314 m | 23.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1454 m | 24.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 691 m | 28.18 km/t |
Ersättare
6

Rasmus Wikström
Försvarare
77'

Antal meter: 1653 | Topphastighet: 21.49 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1105 m | 19.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 548 m | 21.49 km/t |
15

Victor Fors
Försvarare
77'

Antal meter: 1794 | Topphastighet: 29.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1176 m | 27.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 618 m | 29.62 km/t |
22

Ibrahim Blati Toure
Mittfältare
66'

Antal meter: 2970 | Topphastighet: 24.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 903 m | 24.61 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1500 m | 24.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 567 m | 21.65 km/t |
11

Aliyu Yakubu
Anfallare
66'

Antal meter: 3112 | Topphastighet: 31.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 834 m | 25.18 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1625 m | 31.12 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 653 m | 25.95 km/t |
19

Alexander Ahl Holmström
Anfallare
66'
x3


Antal meter: 2943 | Topphastighet: 27.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 769 m | 23.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1589 m | 27.79 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 585 m | 22.88 km/t |
1

Andreas Andersson
Målvakt
Antal meter: 4766 | Topphastighet: 26.78 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 700 m | 17.94 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 721 m | 20.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 682 m | 17.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 11.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 752 m | 15.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 730 m | 22.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 771 m | 20.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 301 m | 26.78 km/t |
2

Anton Eriksson
Försvarare

Antal meter: 9587 | Topphastighet: 33.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1759 m | 33.38 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1388 m | 29.77 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1506 m | 23.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 240 m | 24.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1491 m | 21.29 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1261 m | 29.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1386 m | 26.74 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 556 m | 27.12 km/t |
4

Alexander Blomqvist
Försvarare
Antal meter: 9088 | Topphastighet: 30.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1706 m | 27.53 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1364 m | 27.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1343 m | 23.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 238 m | 17.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1415 m | 22.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1354 m | 28.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1245 m | 30.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 423 m | 21.89 km/t |
20

Niklas Dahlström
Försvarare
Antal meter: 9946 | Topphastighet: 32.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1731 m | 27.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1346 m | 27.68 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1622 m | 27.41 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 259 m | 21.49 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1495 m | 28.37 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1437 m | 32.26 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1445 m | 27.86 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 611 m | 27.43 km/t |
5

Dennis Olsson
Mittfältare
Antal meter: 9938 | Topphastighet: 32.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1836 m | 31.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1457 m | 27.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1564 m | 32.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 244 m | 24.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1525 m | 29.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1359 m | 26.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1421 m | 26.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 532 m | 22.69 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
76'

Antal meter: 8398 | Topphastighet: 26.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1861 m | 23.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1464 m | 21.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1614 m | 25.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 278 m | 23.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1695 m | 23.77 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1421 m | 26.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 65 m | 19.39 km/t |
8

Pontus Silfwer
Mittfältare
66'

Antal meter: 7518 | Topphastighet: 26.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1801 m | 24.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1430 m | 25.51 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1544 m | 23.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 271 m | 24.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1615 m | 24.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 857 m | 26.39 km/t |
14

Paya Pichkah
Mittfältare
Antal meter: 10774 | Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1924 m | 27.05 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1550 m | 25.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1684 m | 23.32 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 294 m | 23.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1711 m | 24.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1495 m | 21.91 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1533 m | 23.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 583 m | 19.99 km/t |
15

Robert Lundström
Mittfältare
66'
x1


Antal meter: 7465 | Topphastighet: 31.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1727 m | 31.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1452 m | 29.51 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1488 m | 24.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 276 m | 20.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1531 m | 24.34 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 991 m | 25.97 km/t |
9

Linus Hallenius
Anfallare
x1

Antal meter: 8952 | Topphastighet: 29.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1640 m | 29.45 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1360 m | 25.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1428 m | 28.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 257 m | 28.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1406 m | 27.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1162 m | 25.3 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1217 m | 23.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 482 m | 22.92 km/t |
21

Pontus Engblom
Anfallare
Antal meter: 9535 | Topphastighet: 32.66 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1653 m | 25.77 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1438 m | 22.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1464 m | 32.66 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 294 m | 23.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1499 m | 25.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1340 m | 26.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1302 m | 23.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 545 m | 22.29 km/t |
Ersättare
17

Albin Ekström
Försvarare
66'

Antal meter: 2878 | Topphastighet: 28.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 654 m | 26.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1611 m | 26.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 613 m | 28.5 km/t |
6

Daniel Stensson
Mittfältare
66'

Antal meter: 2752 | Topphastighet: 27.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 619 m | 27.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1560 m | 26.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 573 m | 25.5 km/t |
23

Ludvig Nåvik
Mittfältare
76'


Antal meter: 2202 | Topphastighet: 28.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1619 m | 28.07 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 583 m | 21.72 km/t |
90

Noel Törnqvist
Målvakt
Antal meter: 4373
Topphastighet: 20.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 679 m | 14.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 606 m | 13.91 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 634 m | 20.43 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 15.19 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 647 m | 15.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 627 m | 19.05 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 703 m | 17.35 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 341 m | 18.45 km/t |
2

Robin Tihi
Försvarare
Antal meter: 9621
Topphastighet: 30.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1699 m | 24.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1491 m | 27.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1452 m | 30.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 215 m | 22.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1506 m | 22.92 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1325 m | 22.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1397 m | 18.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 536 m | 18.51 km/t |
3

Abdelkarim Mammar Chaouche
Försvarare
Antal meter: 9561
Topphastighet: 32.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1644 m | 29.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1305 m | 26.67 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1500 m | 26.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 269 m | 23.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1494 m | 27.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1360 m | 27.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1462 m | 32.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 527 m | 25.12 km/t |
5

Pontus Rödin
Försvarare
Antal meter: 9172
Topphastighet: 27.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1565 m | 23.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1376 m | 22.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1411 m | 27.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 264 m | 26.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1489 m | 25.43 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1258 m | 24.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1307 m | 24.57 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 502 m | 21.55 km/t |
21

Jesper Manns
Försvarare
77'

Antal meter: 8081
Topphastighet: 31.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1776 m | 27.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1344 m | 25.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1574 m | 31.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 252 m | 21.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1653 m | 29.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1318 m | 27.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 164 m | 15.83 km/t |
8

André Alsanati
Mittfältare
x1

Antal meter: 9300
Topphastighet: 28.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1696 m | 28.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1276 m | 23.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1540 m | 26.23 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 222 m | 23.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1388 m | 28.14 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1347 m | 26.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1315 m | 27.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 516 m | 23.19 km/t |
14

Albin Linnér
Mittfältare
66'

Antal meter: 7066
Topphastighet: 29.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1671 m | 29.83 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1315 m | 29.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1489 m | 26.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 253 m | 20.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1523 m | 24.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 815 m | 25.95 km/t |
17

Ismet Lushaku
Mittfältare
Antal meter: 9597
Topphastighet: 28.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1728 m | 28.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1408 m | 25.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1583 m | 28.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 213 m | 18.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1479 m | 21.75 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1379 m | 26.49 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1384 m | 23.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 423 m | 18.28 km/t |
23

Kazuki Takahashi
Mittfältare
66'

Antal meter: 7857
Topphastighet: 27.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1939 m | 27.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1548 m | 27.32 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1633 m | 27.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 252 m | 23.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1799 m | 22.35 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 686 m | 25.19 km/t |
24

Viktor Götesson
Mittfältare
77'
x1


Antal meter: 8585
Topphastighet: 31.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1879 m | 29.88 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1487 m | 30.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1703 m | 26.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 268 m | 27.14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1627 m | 24.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1484 m | 31.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 137 m | 17.23 km/t |
9

Ashley Mark Coffey
Anfallare
66'
x2



Antal meter: 6896
Topphastighet: 31.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1602 m | 29.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1288 m | 30.55 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1547 m | 31.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 314 m | 23.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1454 m | 24.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 691 m | 28.18 km/t |
Ersättare
6

Rasmus Wikström
Försvarare
77'

Antal meter: 1653
Topphastighet: 21.49 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1105 m | 19.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 548 m | 21.49 km/t |
15

Victor Fors
Försvarare
77'

Antal meter: 1794
Topphastighet: 29.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1176 m | 27.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 618 m | 29.62 km/t |
22

Ibrahim Blati Toure
Mittfältare
66'

Antal meter: 2970
Topphastighet: 24.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 903 m | 24.61 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1500 m | 24.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 567 m | 21.65 km/t |
1

Andreas Andersson
Målvakt
Antal meter: 4766
Topphastighet: 26.78 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 700 m | 17.94 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 721 m | 20.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 682 m | 17.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 11.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 752 m | 15.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 730 m | 22.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 771 m | 20.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 301 m | 26.78 km/t |
2

Anton Eriksson
Försvarare

Antal meter: 9587
Topphastighet: 33.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1759 m | 33.38 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1388 m | 29.77 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1506 m | 23.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 240 m | 24.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1491 m | 21.29 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1261 m | 29.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1386 m | 26.74 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 556 m | 27.12 km/t |
4

Alexander Blomqvist
Försvarare
Antal meter: 9088
Topphastighet: 30.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1706 m | 27.53 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1364 m | 27.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1343 m | 23.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 238 m | 17.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1415 m | 22.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1354 m | 28.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1245 m | 30.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 423 m | 21.89 km/t |
20

Niklas Dahlström
Försvarare
Antal meter: 9946
Topphastighet: 32.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1731 m | 27.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1346 m | 27.68 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1622 m | 27.41 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 259 m | 21.49 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1495 m | 28.37 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1437 m | 32.26 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1445 m | 27.86 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 611 m | 27.43 km/t |
5

Dennis Olsson
Mittfältare
Antal meter: 9938
Topphastighet: 32.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1836 m | 31.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1457 m | 27.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1564 m | 32.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 244 m | 24.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1525 m | 29.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1359 m | 26.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1421 m | 26.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 532 m | 22.69 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
76'

Antal meter: 8398
Topphastighet: 26.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1861 m | 23.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1464 m | 21.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1614 m | 25.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 278 m | 23.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1695 m | 23.77 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1421 m | 26.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 65 m | 19.39 km/t |
8

Pontus Silfwer
Mittfältare
66'

Antal meter: 7518
Topphastighet: 26.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1801 m | 24.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1430 m | 25.51 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1544 m | 23.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 271 m | 24.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1615 m | 24.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 857 m | 26.39 km/t |
14

Paya Pichkah
Mittfältare
Antal meter: 10774
Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1924 m | 27.05 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1550 m | 25.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1684 m | 23.32 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 294 m | 23.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1711 m | 24.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1495 m | 21.91 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1533 m | 23.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 583 m | 19.99 km/t |
15

Robert Lundström
Mittfältare
66'
x1


Antal meter: 7465
Topphastighet: 31.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1727 m | 31.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1452 m | 29.51 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1488 m | 24.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 276 m | 20.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1531 m | 24.34 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 991 m | 25.97 km/t |
9

Linus Hallenius
Anfallare
x1

Antal meter: 8952
