Första Halvlek
Assist: Daniel Strandsäter
14'
31'
31'
Assist: Robin Book
44'

45'
45+1'
45+1'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
Assist: Joakim Persson
57'
65'
65'

69'
Assist: Shkodran Maholli
70'
72'
72'
78'
78'

83'
Assist: Robbin Sellin
86'
88'
88'
90+9'
90+9'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
IK Brage
|
|
|
---|---|---|
3 | Mål | 2 |
44 | Bollinnehav 1:a % | 56 |
47 | Bollinnehav 2:a % | 53 |
46 | Bollinnehav % | 54 |
16 | Avslut | 9 |
9 | Avslut på mål | 4 |
5 | Hörnor | 5 |
1 | Offsides | 2 |
2 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Adrian Engdahl
Målvakt
Antal meter: 4753 | Topphastighet: 23.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 706 m | 20.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 723 m | 18.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 755 m | 23.88 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 31 m | 6.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 685 m | 20.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 641 m | 15.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 714 m | 17.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 498 m | 15.15 km/t |
2

Alexander Zetterström
Försvarare
x1

Antal meter: 9432 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1679 m | 27.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1499 m | 29.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1303 m | 27.04 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 87 m | 16.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1680 m | 25.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1225 m | 21.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1369 m | 23.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 590 m | 17.87 km/t |
4

Mattias Liljestrand
Försvarare
Antal meter: 9264 | Topphastighet: 30.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1729 m | 25.24 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1397 m | 27.78 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1389 m | 30.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 83 m | 13.14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1674 m | 24.35 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1067 m | 24.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1281 m | 21.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 644 m | 23.48 km/t |
13

Pontus Hindrikes Bergström
Försvarare

Antal meter: 9352 | Topphastighet: 28.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1746 m | 28.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1421 m | 22.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1260 m | 28.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 58 m | 17.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1685 m | 27.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1148 m | 22.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1363 m | 27.35 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 671 m | 17.32 km/t |
18

Nicolas Gianini Dantas
Försvarare
31'

Antal meter: 3295 | Topphastighet: 27.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1770 m | 27.71 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1411 m | 25.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 114 m | 14.87 km/t |
3

Moses Makasi
Mittfältare
x1

Antal meter: 9193 | Topphastighet: 27.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1519 m | 26.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1438 m | 27.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1114 m | 25.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 63 m | 14.61 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1828 m | 24.13 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1197 m | 25.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1398 m | 26.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 636 m | 17.94 km/t |
5

Adil Titi
Mittfältare
Antal meter: 9438 | Topphastighet: 28.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1771 m | 24.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1403 m | 28.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1210 m | 24.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 92 m | 18.41 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1710 m | 26.9 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1141 m | 21.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1451 m | 25.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 660 m | 20.13 km/t |
14

Niklas Söderberg
Mittfältare
72'

Antal meter: 7592 | Topphastighet: 28.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1855 m | 28.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1607 m | 25.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1248 m | 27.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 98 m | 21.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1755 m | 27.55 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1029 m | 24.7 km/t |
23

Oscar Lundin
Mittfältare
31'

Antal meter: 3743 | Topphastighet: 24.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1963 m | 24.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1643 m | 24.85 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 137 m | 16.06 km/t |
9

Douglas Karlberg
Anfallare
78'
x1


Antal meter: 7684 | Topphastighet: 27.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1751 m | 26.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1317 m | 25.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1146 m | 23.86 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 75 m | 17.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1727 m | 27.13 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1194 m | 23.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 474 m | 26.83 km/t |
10

Leonard Pllana
Anfallare
72'
x2


Antal meter: 7477 | Topphastighet: 28.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1666 m | 24.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1529 m | 25.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1275 m | 25.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 55 m | 10.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1749 m | 27.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1203 m | 28.18 km/t |
Ersättare
25

Axel Sjöberg
Försvarare
31'

Antal meter: 6564 | Topphastighet: 30.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 3: 31-45 min | 1173 m | 29.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 66 m | 22.51 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1820 m | 25.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1363 m | 30.43 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1393 m | 29.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 749 m | 20.75 km/t |
7

Robbin Sellin
Mittfältare
72'

Antal meter: 2415 | Topphastighet: 30.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 121 m | 18.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1573 m | 26.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 721 m | 30.33 km/t |
11

Anton Lundin
Mittfältare
78'
x1


Antal meter: 1835 | Topphastighet: 25.27 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1173 m | 25.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 662 m | 18.52 km/t |
15

Joakim Persson
Anfallare
31'
x3


Antal meter: 6296 | Topphastighet: 29.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 3: 31-45 min | 1003 m | 29.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 51 m | 10.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1785 m | 23.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1234 m | 24.9 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1465 m | 27.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 758 m | 29.78 km/t |
19

Shkodran Maholli
Anfallare
72'


Antal meter: 2054 | Topphastighet: 29.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 103 m | 23.32 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1266 m | 29.25 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 685 m | 25.01 km/t |
1

Frank Pettersson
Målvakt
Antal meter: 4089 | Topphastighet: 25.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 603 m | 14.91 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 564 m | 19.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 506 m | 18.84 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 26 m | 16.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 679 m | 15.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 555 m | 17.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 631 m | 25.64 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 525 m | 23.58 km/t |
4

Marcus Degerlund
Försvarare
x1

Antal meter: 8606 | Topphastighet: 28.86 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1377 m | 25.63 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1178 m | 28.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1332 m | 28.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 57 m | 17.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1724 m | 28.86 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1132 m | 26.31 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1248 m | 26.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 558 m | 19.67 km/t |
6

Adam Ben Lamin
Försvarare
88'

Antal meter: 8137 | Topphastighet: 26.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1525 m | 26.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1446 m | 26.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1298 m | 26.42 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 91 m | 19.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1533 m | 25.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1178 m | 26.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1066 m | 23.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
7

Sebastian Crona
Försvarare
Antal meter: 8379 | Topphastighet: 27.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1423 m | 26.27 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1248 m | 21.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1374 m | 23.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 84 m | 22.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1566 m | 27.01 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 939 m | 25.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1097 m | 20.47 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 648 m | 23.36 km/t |
20

Daniel Strandsäter
Försvarare
88'

Antal meter: 8403 | Topphastighet: 29.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1523 m | 26.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1185 m | 21.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1194 m | 26.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 78 m | 21.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1722 m | 24.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1253 m | 29.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1448 m | 29.6 km/t |
5

Fredric Fendrich
Mittfältare

Antal meter: 9982 | Topphastighet: 28.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1478 m | 23.35 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1675 m | 28.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1552 m | 23.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 127 m | 16.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1777 m | 25.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1242 m | 21.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1508 m | 25.1 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 623 m | 23.63 km/t |
19

Robin Book
Mittfältare
x1

Antal meter: 9691 | Topphastighet: 30.03 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1621 m | 24.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1504 m | 29.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1505 m | 30.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 102 m | 17.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1734 m | 27.01 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1272 m | 25.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1343 m | 23.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 610 m | 22.52 km/t |
22

Daniel Ljung
Mittfältare
78'

Antal meter: 8770 | Topphastighet: 30.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1730 m | 30.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1717 m | 24.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1581 m | 29.92 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 113 m | 17.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1816 m | 29.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1385 m | 29.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 428 m | 24.34 km/t |
24

Marko Nikolic
Mittfältare
65'

Antal meter: 7240 | Topphastighet: 28.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1596 m | 26.63 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1611 m | 28.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1573 m | 26.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 72 m | 17.76 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1809 m | 25.91 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 579 m | 27.01 km/t |
10

Eric Johana Omondi
Anfallare
x1

Antal meter: 8932 | Topphastighet: 29.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1173 m | 23.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1541 m | 29.97 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1297 m | 28.64 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 100 m | 12.93 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1630 m | 25.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1297 m | 28.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1298 m | 29.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 596 m | 27.22 km/t |
16

Edin Hamidovic
Anfallare
65'
x1


Antal meter: 6622 | Topphastighet: 29.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1420 m | 29.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1517 m | 28.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1370 m | 28.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 115 m | 18.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1698 m | 26.41 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 502 m | 20.54 km/t |
Ersättare
3

Mohammad Fazal
Försvarare
65'

Antal meter: 2450 | Topphastighet: 22.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 643 m | 22.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1136 m | 22.69 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 671 m | 21.97 km/t |
11

Enock Kwakwa
Mittfältare
65'

Antal meter: 2582 | Topphastighet: 29.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 623 m | 23.3 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1246 m | 29.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 713 m | 23.71 km/t |
17

Adrian Edqvist
Mittfältare
88'

Antal meter: 735 | Topphastighet: 23.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 2 m | 5.45 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 733 m | 23.46 km/t |
18

Anton Thorsson
Mittfältare
78'

Antal meter: 1933 | Topphastighet: 26.61 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1188 m | 26.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 745 m | 22.63 km/t |
27

Elias Nordström
Mittfältare
88'

Antal meter: 709 | Topphastighet: 27.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 4 m | 3.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 705 m | 27.87 km/t |
1

Adrian Engdahl
Målvakt
Antal meter: 4753
Topphastighet: 23.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 706 m | 20.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 723 m | 18.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 755 m | 23.88 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 31 m | 6.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 685 m | 20.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 641 m | 15.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 714 m | 17.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 498 m | 15.15 km/t |
2

Alexander Zetterström
Försvarare
x1

Antal meter: 9432
Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1679 m | 27.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1499 m | 29.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1303 m | 27.04 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 87 m | 16.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1680 m | 25.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1225 m | 21.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1369 m | 23.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 590 m | 17.87 km/t |
4

Mattias Liljestrand
Försvarare
Antal meter: 9264
Topphastighet: 30.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1729 m | 25.24 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1397 m | 27.78 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1389 m | 30.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 83 m | 13.14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1674 m | 24.35 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1067 m | 24.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1281 m | 21.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 644 m | 23.48 km/t |
13

Pontus Hindrikes Bergström
Försvarare

Antal meter: 9352
Topphastighet: 28.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1746 m | 28.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1421 m | 22.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1260 m | 28.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 58 m | 17.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1685 m | 27.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1148 m | 22.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1363 m | 27.35 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 671 m | 17.32 km/t |
18

Nicolas Gianini Dantas
Försvarare
31'

Antal meter: 3295
Topphastighet: 27.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1770 m | 27.71 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1411 m | 25.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 114 m | 14.87 km/t |
3

Moses Makasi
Mittfältare
x1

Antal meter: 9193
Topphastighet: 27.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1519 m | 26.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1438 m | 27.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1114 m | 25.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 63 m | 14.61 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1828 m | 24.13 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1197 m | 25.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1398 m | 26.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 636 m | 17.94 km/t |
5

Adil Titi
Mittfältare
Antal meter: 9438
Topphastighet: 28.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1771 m | 24.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1403 m | 28.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1210 m | 24.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 92 m | 18.41 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1710 m | 26.9 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1141 m | 21.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1451 m | 25.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 660 m | 20.13 km/t |
14

Niklas Söderberg
Mittfältare
72'

Antal meter: 7592
Topphastighet: 28.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1855 m | 28.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1607 m | 25.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1248 m | 27.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 98 m | 21.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1755 m | 27.55 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1029 m | 24.7 km/t |
23

Oscar Lundin
Mittfältare
31'

Antal meter: 3743
Topphastighet: 24.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1963 m | 24.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1643 m | 24.85 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 137 m | 16.06 km/t |
9

Douglas Karlberg
Anfallare
78'
x1


Antal meter: 7684
Topphastighet: 27.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1751 m | 26.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1317 m | 25.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1146 m | 23.86 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 75 m | 17.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1727 m | 27.13 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1194 m | 23.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 474 m | 26.83 km/t |
10

Leonard Pllana
Anfallare
72'
x2


Antal meter: 7477
Topphastighet: 28.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1666 m | 24.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1529 m | 25.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1275 m | 25.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 55 m | 10.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1749 m | 27.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1203 m | 28.18 km/t |
Ersättare
25

Axel Sjöberg
Försvarare
31'

Antal meter: 6564
Topphastighet: 30.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 3: 31-45 min | 1173 m | 29.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 66 m | 22.51 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1820 m | 25.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1363 m | 30.43 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1393 m | 29.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 749 m | 20.75 km/t |
7

Robbin Sellin
Mittfältare
72'

Antal meter: 2415
Topphastighet: 30.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 121 m | 18.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1573 m | 26.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 721 m | 30.33 km/t |
11

Anton Lundin
Mittfältare
78'
x1


Antal meter: 1835
Topphastighet: 25.27 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1173 m | 25.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 662 m | 18.52 km/t |
15

Joakim Persson
Anfallare
31'
x3


Antal meter: 6296
Topphastighet: 29.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 3: 31-45 min | 1003 m | 29.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 51 m | 10.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1785 m | 23.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1234 m | 24.9 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1465 m | 27.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 758 m | 29.78 km/t |
1

Frank Pettersson
Målvakt
Antal meter: 4089
Topphastighet: 25.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 603 m | 14.91 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 564 m | 19.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 506 m | 18.84 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 26 m | 16.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 679 m | 15.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 555 m | 17.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 631 m | 25.64 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 525 m | 23.58 km/t |
4

Marcus Degerlund
Försvarare
x1

Antal meter: 8606
Topphastighet: 28.86 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1377 m | 25.63 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1178 m | 28.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1332 m | 28.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 57 m | 17.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1724 m | 28.86 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1132 m | 26.31 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1248 m | 26.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 558 m | 19.67 km/t |
6

Adam Ben Lamin
Försvarare
88'

Antal meter: 8137
Topphastighet: 26.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1525 m | 26.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1446 m | 26.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1298 m | 26.42 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 91 m | 19.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1533 m | 25.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1178 m | 26.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1066 m | 23.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
7

Sebastian Crona
Försvarare
Antal meter: 8379
Topphastighet: 27.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1423 m | 26.27 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1248 m | 21.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1374 m | 23.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 84 m | 22.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1566 m | 27.01 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 939 m | 25.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1097 m | 20.47 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 648 m | 23.36 km/t |
20

Daniel Strandsäter
Försvarare
88'

Antal meter: 8403
Topphastighet: 29.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1523 m | 26.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1185 m | 21.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1194 m | 26.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 78 m | 21.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1722 m | 24.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1253 m | 29.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1448 m | 29.6 km/t |
5

Fredric Fendrich
Mittfältare

Antal meter: 9982
Topphastighet: 28.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1478 m | 23.35 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1675 m | 28.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1552 m | 23.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 127 m | 16.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1777 m | 25.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1242 m | 21.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1508 m | 25.1 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 623 m | 23.63 km/t |
19

Robin Book
Mittfältare
x1

Antal meter: 9691
Topphastighet: 30.03 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1621 m | 24.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1504 m | 29.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1505 m | 30.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 102 m | 17.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1734 m | 27.01 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1272 m | 25.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1343 m | 23.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 610 m | 22.52 km/t |
22

Daniel Ljung
Mittfältare
78'

Antal meter: 8770
Topphastighet: 30.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
