Första Halvlek

8'
19'

34'
Assist: Daniel Ljung
40'
45+2'
45+2'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
Assist: Pontus Silfwer
51'

55'
66'
68'
82'
82'
84'
88'
90+3'
90+3'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Jönköpings Södra
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 1 |
60 | Bollinnehav 1:a % | 40 |
48 | Bollinnehav 2:a % | 52 |
54 | Bollinnehav % | 46 |
7 | Avslut | 10 |
4 | Avslut på mål | 5 |
3 | Hörnor | 7 |
1 | Offsides | 1 |
0 | Gula kort | 3 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Frank Pettersson
Målvakt
Antal meter: 3741 | Topphastighet: 24.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 657 m | 24.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 529 m | 18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 693 m | 16.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 83 m | 13.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 580 m | 16.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 566 m | 14.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 514 m | 17.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 119 m | 19.79 km/t |
4

Marcus Degerlund
Försvarare
Antal meter: 8841 | Topphastighet: 31.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1608 m | 25.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1256 m | 28.67 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1474 m | 29.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 209 m | 18.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1357 m | 24.23 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1472 m | 31.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1156 m | 24.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 309 m | 28.28 km/t |
6

Adam Ben Lamin
Försvarare
Antal meter: 8897 | Topphastighet: 27.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1564 m | 25.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1343 m | 22.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1471 m | 27.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 197 m | 17.85 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1434 m | 27.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1470 m | 23.98 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1131 m | 27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 287 m | 27.18 km/t |
7

Sebastian Crona
Försvarare
82'

Antal meter: 8678 | Topphastighet: 26.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1720 m | 23.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1493 m | 24.51 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1592 m | 26.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 164 m | 17.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1487 m | 22.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1606 m | 23.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 616 m | 16.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 23.52 km/t |
8

Junes Barny
Mittfältare
x1

Antal meter: 9962 | Topphastighet: 29.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1794 m | 27.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1445 m | 29.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1596 m | 28.54 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 161 m | 16.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1656 m | 24.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1658 m | 28.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1358 m | 24.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 294 m | 27.49 km/t |
12

Jesper Svensson
Mittfältare
x1

Antal meter: 9860 | Topphastighet: 31.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1861 m | 26.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1477 m | 25.62 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1648 m | 31.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 194 m | 15.83 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1500 m | 28.65 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1550 m | 24.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1279 m | 29.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 351 m | 30.06 km/t |
20

Daniel Strandsäter
Mittfältare
x2

Antal meter: 10280 | Topphastighet: 31.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1793 m | 25.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1384 m | 28.99 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1708 m | 29.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 244 m | 21.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1652 m | 27.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1659 m | 31.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1457 m | 25.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 383 m | 30.85 km/t |
22

Daniel Ljung
Mittfältare
Antal meter: 11047 | Topphastighet: 30.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1879 m | 26.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1597 m | 27.42 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1771 m | 30.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 189 m | 17.71 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1859 m | 25.54 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1774 m | 27.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1541 m | 28.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 437 m | 29.16 km/t |
24

Marko Nikolic
Mittfältare
68'

Antal meter: 8730 | Topphastighet: 30.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2097 m | 25.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1667 m | 27.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1873 m | 30.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 216 m | 15.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1833 m | 25.41 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1044 m | 25.55 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 23.87 km/t |
10

Eric Johana Omondi
Anfallare
19'

Antal meter: 2004 | Topphastighet: 30.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1787 m | 30.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 217 m | 30.01 km/t |
17

Adrian Edqvist
Anfallare
82'

Antal meter: 8532 | Topphastighet: 31.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1655 m | 28.75 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1534 m | 31.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1471 m | 25.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 223 m | 13.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1572 m | 27.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1489 m | 27.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 588 m | 27.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 29.84 km/t |
Ersättare
5

Fredric Fendrich
Mittfältare
68'

Antal meter: 2970 | Topphastighet: 27.03 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 950 m | 25.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1609 m | 21.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 411 m | 27.03 km/t |
14

Erik Johansson
Mittfältare
82'

Antal meter: 1395 | Topphastighet: 27.91 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 998 m | 27.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 397 m | 27.89 km/t |
27

Elias Nordström
Mittfältare
19'

Antal meter: 8277 | Topphastighet: 27.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 2: 16-30 min | 1084 m | 27.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1706 m | 26.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 181 m | 23.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1708 m | 24.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1719 m | 24.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1493 m | 25.36 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 386 m | 26.6 km/t |
9

Perparim Beqaj
Anfallare
82'

Antal meter: 1146 | Topphastighet: 28.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 790 m | 27.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 356 m | 28.38 km/t |
1

Andreas Andersson
Målvakt
Antal meter: 4791 | Topphastighet: 19.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 752 m | 15.98 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 744 m | 17.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 654 m | 16.86 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 98 m | 6.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 768 m | 14.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 755 m | 13.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 867 m | 19.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 153 m | 19.81 km/t |
4

Alexander Blomqvist
Försvarare
x1


Antal meter: 9572 | Topphastighet: 26.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1679 m | 26.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1410 m | 24.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1576 m | 24.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 218 m | 18.11 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1567 m | 23.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1476 m | 24.49 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1354 m | 24.56 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 292 m | 26.18 km/t |
5

Dennis Olsson
Försvarare
Antal meter: 9384 | Topphastighet: 29.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1578 m | 25.72 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1354 m | 24.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1510 m | 26.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 201 m | 23.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1500 m | 29.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1553 m | 23.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1286 m | 26.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 402 m | 28.66 km/t |
15

Robert Lundström
Försvarare
84'


Antal meter: 8901 | Topphastighet: 31.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1661 m | 30.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1411 m | 28.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1587 m | 28.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 200 m | 18.11 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1611 m | 28.46 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1620 m | 30.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 811 m | 27.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 31.8 km/t |
20

Niklas Dahlström
Försvarare
x1

Antal meter: 10024 | Topphastighet: 29.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1693 m | 29.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1477 m | 23.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1623 m | 26.93 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 218 m | 18.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 23.95 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1517 m | 27.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1461 m | 24.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 336 m | 26.97 km/t |
6

Daniel Stensson
Mittfältare
Antal meter: 10565 | Topphastighet: 28.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1832 m | 22.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1493 m | 27.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1697 m | 23.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 208 m | 18.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1830 m | 26.54 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1754 m | 27.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1430 m | 26.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 321 m | 28.09 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
88'
x1


Antal meter: 9931 | Topphastighet: 28.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1854 m | 28.75 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1592 m | 22.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1699 m | 24.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 214 m | 17.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1728 m | 25.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1689 m | 23.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1155 m | 25.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 25.77 km/t |
8

Pontus Silfwer
Mittfältare
Antal meter: 10646 | Topphastighet: 27.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1877 m | 22.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1548 m | 27.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1751 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 216 m | 19.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1793 m | 23.77 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1705 m | 25.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1357 m | 27.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 399 m | 27.44 km/t |
23

Ludvig Nåvik
Mittfältare
66'

Antal meter: 8055 | Topphastighet: 30.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1998 m | 27.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1530 m | 24.87 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1824 m | 30.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 194 m | 18.03 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1762 m | 23.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 741 m | 24.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 6 m | 25.27 km/t |
9

Linus Hallenius
Anfallare
x1


Antal meter: 9498 | Topphastighet: 31.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1646 m | 28.63 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1464 m | 27.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1524 m | 29.43 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 206 m | 21.77 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1584 m | 25.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1495 m | 31.68 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1242 m | 25.52 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 337 m | 29 km/t |
21

Pontus Engblom
Anfallare
x1

Antal meter: 9047 | Topphastighet: 30.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1689 m | 29.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1357 m | 29.56 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1431 m | 28.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 223 m | 20.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1433 m | 24.51 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1453 m | 30.12 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1176 m | 30.34 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 285 m | 30.39 km/t |
Ersättare
3

David Myrestam
Försvarare
84'

Antal meter: 861 | Topphastighet: 25.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 523 m | 24.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 338 m | 25.58 km/t |
14

Paya Pichkah
Mittfältare
66'

Antal meter: 3199 | Topphastighet: 27.34 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1100 m | 27.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1653 m | 24.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 446 m | 27.21 km/t |
33

Albin Palmlöv
Mittfältare
88'

Antal meter: 648 | Topphastighet: 27.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 214 m | 27.69 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 434 m | 26.33 km/t |
1

Frank Pettersson
Målvakt
Antal meter: 3741
Topphastighet: 24.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 657 m | 24.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 529 m | 18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 693 m | 16.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 83 m | 13.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 580 m | 16.63 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 566 m | 14.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 514 m | 17.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 119 m | 19.79 km/t |
4

Marcus Degerlund
Försvarare
Antal meter: 8841
Topphastighet: 31.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1608 m | 25.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1256 m | 28.67 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1474 m | 29.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 209 m | 18.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1357 m | 24.23 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1472 m | 31.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1156 m | 24.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 309 m | 28.28 km/t |
6

Adam Ben Lamin
Försvarare
Antal meter: 8897
Topphastighet: 27.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1564 m | 25.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1343 m | 22.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1471 m | 27.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 197 m | 17.85 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1434 m | 27.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1470 m | 23.98 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1131 m | 27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 287 m | 27.18 km/t |
7

Sebastian Crona
Försvarare
82'

Antal meter: 8678
Topphastighet: 26.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1720 m | 23.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1493 m | 24.51 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1592 m | 26.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 164 m | 17.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1487 m | 22.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1606 m | 23.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 616 m | 16.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 23.52 km/t |
8

Junes Barny
Mittfältare
x1

Antal meter: 9962
Topphastighet: 29.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1794 m | 27.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1445 m | 29.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1596 m | 28.54 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 161 m | 16.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1656 m | 24.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1658 m | 28.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1358 m | 24.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 294 m | 27.49 km/t |
12

Jesper Svensson
Mittfältare
x1

Antal meter: 9860
Topphastighet: 31.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1861 m | 26.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1477 m | 25.62 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1648 m | 31.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 194 m | 15.83 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1500 m | 28.65 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1550 m | 24.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1279 m | 29.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 351 m | 30.06 km/t |
20

Daniel Strandsäter
Mittfältare
x2

Antal meter: 10280
Topphastighet: 31.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1793 m | 25.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1384 m | 28.99 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1708 m | 29.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 244 m | 21.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1652 m | 27.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1659 m | 31.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1457 m | 25.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 383 m | 30.85 km/t |
22

Daniel Ljung
Mittfältare
Antal meter: 11047
Topphastighet: 30.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1879 m | 26.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1597 m | 27.42 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1771 m | 30.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 189 m | 17.71 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1859 m | 25.54 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1774 m | 27.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1541 m | 28.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 437 m | 29.16 km/t |
24

Marko Nikolic
Mittfältare
68'

Antal meter: 8730
Topphastighet: 30.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2097 m | 25.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1667 m | 27.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1873 m | 30.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 216 m | 15.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1833 m | 25.41 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1044 m | 25.55 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 23.87 km/t |
10

Eric Johana Omondi
Anfallare
19'

Antal meter: 2004
Topphastighet: 30.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1787 m | 30.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 217 m | 30.01 km/t |
17

Adrian Edqvist
Anfallare
82'

Antal meter: 8532
Topphastighet: 31.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1655 m | 28.75 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1534 m | 31.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1471 m | 25.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 223 m | 13.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1572 m | 27.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1489 m | 27.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 588 m | 27.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 29.84 km/t |
Ersättare
5

Fredric Fendrich
Mittfältare
68'

Antal meter: 2970
Topphastighet: 27.03 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 950 m | 25.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1609 m | 21.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 411 m | 27.03 km/t |
14

Erik Johansson
Mittfältare
82'

Antal meter: 1395
Topphastighet: 27.91 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 998 m | 27.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 397 m | 27.89 km/t |
27

Elias Nordström
Mittfältare
19'

Antal meter: 8277
Topphastighet: 27.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 2: 16-30 min | 1084 m | 27.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1706 m | 26.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 181 m | 23.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1708 m | 24.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1719 m | 24.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1493 m | 25.36 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 386 m | 26.6 km/t |
1

Andreas Andersson
Målvakt
Antal meter: 4791
Topphastighet: 19.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 752 m | 15.98 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 744 m | 17.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 654 m | 16.86 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 98 m | 6.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 768 m | 14.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 755 m | 13.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 867 m | 19.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 153 m | 19.81 km/t |
4

Alexander Blomqvist
Försvarare
x1


Antal meter: 9572
Topphastighet: 26.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1679 m | 26.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1410 m | 24.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1576 m | 24.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 218 m | 18.11 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1567 m | 23.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1476 m | 24.49 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1354 m | 24.56 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 292 m | 26.18 km/t |
5

Dennis Olsson
Försvarare
Antal meter: 9384
Topphastighet: 29.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1578 m | 25.72 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1354 m | 24.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1510 m | 26.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 201 m | 23.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1500 m | 29.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1553 m | 23.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1286 m | 26.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 402 m | 28.66 km/t |
15

Robert Lundström
Försvarare
84'


Antal meter: 8901
Topphastighet: 31.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1661 m | 30.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1411 m | 28.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1587 m | 28.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 200 m | 18.11 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1611 m | 28.46 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1620 m | 30.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 811 m | 27.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 31.8 km/t |
20

Niklas Dahlström
Försvarare
x1

Antal meter: 10024
Topphastighet: 29.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1693 m | 29.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1477 m | 23.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1623 m | 26.93 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 218 m | 18.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 23.95 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1517 m | 27.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1461 m | 24.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 336 m | 26.97 km/t |
6

Daniel Stensson
Mittfältare
Antal meter: 10565
Topphastighet: 28.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1832 m | 22.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1493 m | 27.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1697 m | 23.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 208 m | 18.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1830 m | 26.54 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1754 m | 27.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1430 m | 26.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 321 m | 28.09 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
88'
x1


Antal meter: 9931
Topphastighet: 28.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1854 m | 28.75 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1592 m | 22.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1699 m | 24.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 214 m | 17.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1728 m | 25.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1689 m | 23.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1155 m | 25.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 25.77 km/t |
8

Pontus Silfwer
Mittfältare
Antal meter: 10646
Topphastighet: 27.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1877 m | 22.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1548 m | 27.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1751 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 216 m | 19.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1793 m | 23.77 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1705 m | 25.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1357 m | 27.09 km/t |
