Datum: LÖR 28 AUG 2021
Domare: JOAKIM ÖSTLING
Arena: LANDSKRONA IP A-PLAN
Åskådare: 1910
Omgång: 18

Första Halvlek

Gult kort Varning, Wilhelm Loeper https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg
16'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/b58234a0-215e-4d66-8c16-e21ee886c8e6:fcdc1cad05610c74e0850b7eaf2a10506ebddea0/width-110/Landskrona%20BoIS.svg Varning, Robin Hofsö Gult kort
24'
Mål Mål! Adam Kaied, 0-1 https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg
25'
45+5'
45+5'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

Gult kort Varning, Adam Kaied https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg
64'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/b58234a0-215e-4d66-8c16-e21ee886c8e6:fcdc1cad05610c74e0850b7eaf2a10506ebddea0/width-110/Landskrona%20BoIS.svg Varning, Viktor Ekblom Gult kort
66'
Gult kort Varning, Brandur Hendriksson Olsen https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg
76'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/b58234a0-215e-4d66-8c16-e21ee886c8e6:fcdc1cad05610c74e0850b7eaf2a10506ebddea0/width-110/Landskrona%20BoIS.svg Varning, Alexander Tkacz Gult kort
79'
Gult kort Varning, Kalle Joelsson https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg
93'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/b58234a0-215e-4d66-8c16-e21ee886c8e6:fcdc1cad05610c74e0850b7eaf2a10506ebddea0/width-110/Landskrona%20BoIS.svg Varning, Filip Olsson Gult kort
95'
90+5'
90+5'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

Landskrona BoIS https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/b58234a0-215e-4d66-8c16-e21ee886c8e6:fcdc1cad05610c74e0850b7eaf2a10506ebddea0/width-110/Landskrona%20BoIS.svg https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg Helsingborgs IF
0 Mål 1
56 Bollinnehav 1:a % 44
0 Bollinnehav 2:a % 100
Bollinnehav % 72
14 Avslut 9
6 Avslut på mål 7
9 Hörnor 5
3 Offsides 1
4 Gula kort 4
0 Röda kort 0
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/b58234a0-215e-4d66-8c16-e21ee886c8e6:fcdc1cad05610c74e0850b7eaf2a10506ebddea0/width-110/Landskrona%20BoIS.svg Landskrona BoIS 4-3-3
1
Amr Kaddoura Målvakt
Antal meter: 4885 | Topphastighet: 25.25 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 3060 m 21.38 km/t
Intervall 2: 16-30 min 680 m 19.31 km/t
Intervall 3: 31-45 min 828 m 18.13 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 10.78 km/t
Intervall 5: 46-60 min 19.2 km/t
Intervall 6: 61-75 min 19.53 km/t
Intervall 7: 76-90 min 19.56 km/t
Intervall 8: 90+ min 314 m 25.25 km/t
2
Johan Rapp Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 9444 | Topphastighet: 33.37 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 5947 m 28 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1413 m 25.7 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1525 m 25.96 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 19.66 km/t
Intervall 5: 46-60 min 21.01 km/t
Intervall 6: 61-75 min 24.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 31.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 550 m 33.37 km/t
4
Viktor Wihlstrand Försvarare
Antal meter: 9156 | Topphastighet: 30.99 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 5948 m 27.53 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1197 m 30.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1465 m 25.73 km/t
Intervall 4: 45+ min 10 m 19.34 km/t
Intervall 5: 46-60 min 29.54 km/t
Intervall 6: 61-75 min 19.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 24.45 km/t
Intervall 8: 90+ min 532 m 28.37 km/t
7
Alexander Tkacz Försvarare
Gult kort Utbytt 79' Avslut på mål x1
Antal meter: 8989 | Topphastighet: 30.85 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7077 m 30.85 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1414 m 27.75 km/t
Intervall 3: 31-45 min 498 m 28.36 km/t
Intervall 4: 45+ min 9 m 22.1 km/t
Intervall 5: 46-60 min 26.29 km/t
Intervall 6: 61-75 min 23.63 km/t
Intervall 7: 76-90 min 26.46 km/t
Intervall 8: 90+ min 24.69 km/t
13
Andreas Murbeck Försvarare
Antal meter: 9280 | Topphastighet: 30.29 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6024 m 26.76 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1328 m 27.05 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1467 m 24.78 km/t
Intervall 4: 45+ min 7 m 17.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 24.17 km/t
Intervall 6: 61-75 min 22.25 km/t
Intervall 7: 76-90 min 23.15 km/t
Intervall 8: 90+ min 452 m 30.29 km/t
8
Måns Ekvall Mittfältare
Utbytt 62'
Antal meter: 7611 | Topphastighet: 25.61 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7346 m 25.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 264 m 23.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1 m 25.11 km/t
Intervall 4: 45+ min 3 m 16.02 km/t
Intervall 5: 46-60 min 23.55 km/t
Intervall 6: 61-75 min 25.18 km/t
11
Filip Olsson Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 11284 | Topphastighet: 28.21 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7566 m 27.83 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1545 m 28.21 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1590 m 27.71 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 20.84 km/t
Intervall 5: 46-60 min 25.02 km/t
Intervall 6: 61-75 min 27.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 24.14 km/t
Intervall 8: 90+ min 572 m 27.15 km/t
18
Filip Ottosson Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10340 | Topphastighet: 28.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6689 m 27.43 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1449 m 28.1 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1660 m 26.53 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 17.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 19.3 km/t
Intervall 6: 61-75 min 27.13 km/t
Intervall 7: 76-90 min 25.52 km/t
Intervall 8: 90+ min 534 m 23.24 km/t
10
Robin Hofsö Anfallare
Gult kort Utbytt 62'
Antal meter: 6644 | Topphastighet: 27.17 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6459 m 27.17 km/t
Intervall 2: 16-30 min 179 m 25.53 km/t
Intervall 3: 31-45 min 6 m 25.1 km/t
Intervall 4: 45+ min 10 m 19.8 km/t
Intervall 5: 46-60 min 21.06 km/t
Intervall 6: 61-75 min 22.02 km/t
21
Kevin Jensen Anfallare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10506 | Topphastighet: 31.08 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7056 m 29.98 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1433 m 31.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1516 m 26.9 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 18.44 km/t
Intervall 5: 46-60 min 24.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 24.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 23.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 495 m 22.09 km/t
22
Hampus Ferhm Anfallare
Utbytt 70' Avslut på mål x1
Antal meter: 7209 | Topphastighet: 29.79 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6183 m 28.07 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1026 m 29.79 km/t
Intervall 3: 31-45 min 0 m 26.91 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 21.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 25.96 km/t
Intervall 6: 61-75 min 28.54 km/t
Ersättare
29
Svante Hildeman Målvakt
Intervall
6
Philip Andersson Försvarare
Intervall
16
Dennis Olofsson Mittfältare
Innbytt 79'
Antal meter: 2153 | Topphastighet: 27.58 km/t
Intervall
Intervall 3: 31-45 min 1442 m 27.03 km/t
Intervall 7: 76-90 min 27.58 km/t
Intervall 8: 90+ min 707 m 25.32 km/t
25
Jacob Blixt Mittfältare
Innbytt 70'
Antal meter: 2639 | Topphastighet: 30.5 km/t
Intervall
Intervall 2: 16-30 min 518 m 25.46 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1602 m 26.93 km/t
Intervall 6: 61-75 min 25.17 km/t
Intervall 7: 76-90 min 30.32 km/t
Intervall 8: 90+ min 517 m 30.5 km/t
5
Herve Prudence Nshimirimana Anfallare
Intervall
17
Oscar Petersson Anfallare
Innbytt 62'
Antal meter: 3372 | Topphastighet: 26.52 km/t
Intervall
Intervall 2: 16-30 min 1277 m 26.28 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1577 m 24.04 km/t
Intervall 6: 61-75 min 24.84 km/t
Intervall 7: 76-90 min 26.52 km/t
Intervall 8: 90+ min 517 m 26.52 km/t
23
Viktor Ekblom Anfallare
Innbytt 62' Gult kort
Antal meter: 2985 | Topphastighet: 29.74 km/t
Intervall
Intervall 2: 16-30 min 1189 m 29.1 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1392 m 29.28 km/t
Intervall 6: 61-75 min 29.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 28.34 km/t
Intervall 8: 90+ min 404 m 28.35 km/t
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-18-landskrona-bois-x-helsingborgs-if/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg Helsingborgs IF 4-2-3-1
1
Anders Lindegaard Målvakt
Utbytt 46'
Antal meter: 2315 | Topphastighet: 21.93 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2315 m 21.93 km/t
Intervall 2: 16-30 min 0 m 13.28 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2 m 12.83 km/t
Intervall 4: 45+ min 6.71 km/t
2
Ravy Tsouka-Dozi Försvarare
Antal meter: 8633 | Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 5798 m 26.73 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1241 m 31.6 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1218 m 31.58 km/t
Intervall 4: 45+ min 0 m 14.87 km/t
Intervall 5: 46-60 min 27.39 km/t
Intervall 6: 61-75 min 29.31 km/t
Intervall 7: 76-90 min 19.85 km/t
Intervall 8: 90+ min 372 m 18.62 km/t
6
Andreas Landgren Försvarare
Antal meter: 9410 | Topphastighet: 30.11 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6526 m 30.11 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1254 m 29.56 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1209 m 28.19 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 14.56 km/t
Intervall 5: 46-60 min 26.48 km/t
Intervall 6: 61-75 min 25.71 km/t
Intervall 7: 76-90 min 22.25 km/t
Intervall 8: 90+ min 414 m 21.91 km/t
21
Charlie Weberg Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 8745 | Topphastighet: 30.78 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 5922 m 28.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1168 m 26.55 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1241 m 27.05 km/t
Intervall 4: 45+ min 1 m 13.13 km/t
Intervall 5: 46-60 min 23.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 24.02 km/t
Intervall 7: 76-90 min 30.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 411 m 30.14 km/t
24
Emil Hellman Försvarare
Antal meter: 10022 | Topphastighet: 31.83 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6612 m 31.83 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1441 m 31.61 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1442 m 27.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 18 km/t
Intervall 5: 46-60 min 20.92 km/t
Intervall 6: 61-75 min 26.52 km/t
Intervall 7: 76-90 min 29.02 km/t
Intervall 8: 90+ min 525 m 31.33 km/t
5
Brandur Hendriksson Olsen Mittfältare
Gult kort
Antal meter: 11328 | Topphastighet: 28.71 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7526 m 28.71 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1508 m 26.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1678 m 25.45 km/t
Intervall 4: 45+ min 1 m 23.57 km/t
Intervall 5: 46-60 min 19.94 km/t
Intervall 6: 61-75 min 27.3 km/t
Intervall 7: 76-90 min 22.51 km/t
Intervall 8: 90+ min 613 m 23.79 km/t
10
Rasmus Jönsson Mittfältare
Antal meter: 10791 | Topphastighet: 29.84 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7187 m 29.84 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1481 m 25.03 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1604 m 26.86 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 21.15 km/t
Intervall 5: 46-60 min 23.52 km/t
Intervall 6: 61-75 min 27.32 km/t
Intervall 7: 76-90 min 24.37 km/t
Intervall 8: 90+ min 514 m 24.25 km/t
13
Wilhelm Loeper Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 10225 | Topphastighet: 31.42 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6715 m 29.92 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1374 m 31.42 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1573 m 29.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 17.77 km/t
Intervall 5: 46-60 min 31.03 km/t
Intervall 6: 61-75 min 28.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 29.02 km/t
Intervall 8: 90+ min 558 m 28.2 km/t
31
Adam Kaied Mittfältare
Mål Gult kort Avslut på mål x3
Antal meter: 10224 | Topphastighet: 26.16 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6629 m 26.16 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1384 m 25.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1628 m 23.09 km/t
Intervall 4: 45+ min 6 m 21.12 km/t
Intervall 5: 46-60 min 21.05 km/t
Intervall 6: 61-75 min 22.73 km/t
Intervall 7: 76-90 min 24.25 km/t
Intervall 8: 90+ min 577 m 25.99 km/t
39
Anthony van den Hurk Mittfältare
Utbytt 88' Avslut på mål x1
Antal meter: 8825 | Topphastighet: 26.08 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6107 m 23.79 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1314 m 25.42 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1402 m 21.48 km/t
Intervall 4: 45+ min 1 m 20.06 km/t
Intervall 5: 46-60 min 26.08 km/t
Intervall 6: 61-75 min 20.7 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1 m 19.54 km/t
Intervall 8: 90+ min 21 m 23.77 km/t
11
Rasmus Karjalainen Anfallare
Utbytt 74' Avslut på mål x1
Antal meter: 8845 | Topphastighet: 28.21 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7308 m 28.21 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1537 m 26.13 km/t
Intervall 3: 31-45 min 3 m 27.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 15.2 km/t
Intervall 5: 46-60 min 25.09 km/t
Intervall 6: 61-75 min 22.94 km/t
Intervall 8: 90+ min 4.92 km/t
Ersättare
25
Kalle Joelsson Målvakt
Innbytt 46' Gult kort
Antal meter: 2298 | Topphastighet: 16.44 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 976 m 16.44 km/t
Intervall 2: 16-30 min 497 m 15.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 620 m 14.19 km/t
Intervall 4: 45+ min 3 m 13.74 km/t
Intervall 5: 46-60 min 15.23 km/t
Intervall 6: 61-75 min 13.31 km/t
Intervall 7: 76-90 min 15.17 km/t
Intervall 8: 90+ min 202 m 14.62 km/t
14
Casper Widell Försvarare
Intervall
7
Viktor Lundberg Mittfältare
Innbytt 74'
Antal meter: 2672 | Topphastighet: 28.21 km/t
Intervall
Intervall 2: 16-30 min 25 m 10.49 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1945 m 28.21 km/t
Intervall 6: 61-75 min 3.17 km/t
Intervall 7: 76-90 min 27.81 km/t
Intervall 8: 90+ min 699 m 24.83 km/t
8
Vladislav Kreida Mittfältare
Intervall
27
Benjamin Acquah Mittfältare
Intervall
15
Assad Al Hamlawi Anfallare
Innbytt 88'
Antal meter: 889 | Topphastighet: 27.6 km/t
Intervall
Intervall 3: 31-45 min 186 m 26.43 km/t
Intervall 7: 76-90 min 17.93 km/t
Intervall 8: 90+ min 700 m 27.6 km/t
20
Dennis Olsson Anfallare
Intervall
1
Amr Kaddoura Målvakt
Antal meter: 4885 Topphastighet: 25.25 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 3060 m 21.38 km/t
Intervall 2: 16-30 min 680 m 19.31 km/t
Intervall 3: 31-45 min 828 m 18.13 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 10.78 km/t
Intervall 5: 46-60 min 19.2 km/t
Intervall 6: 61-75 min 19.53 km/t
Intervall 7: 76-90 min 19.56 km/t
Intervall 8: 90+ min 314 m 25.25 km/t
2
Johan Rapp Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 9444 Topphastighet: 33.37 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 5947 m 28 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1413 m 25.7 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1525 m 25.96 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 19.66 km/t
Intervall 5: 46-60 min 21.01 km/t
Intervall 6: 61-75 min 24.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 31.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 550 m 33.37 km/t
4
Viktor Wihlstrand Försvarare
Antal meter: 9156 Topphastighet: 30.99 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 5948 m 27.53 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1197 m 30.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1465 m 25.73 km/t
Intervall 4: 45+ min 10 m 19.34 km/t
Intervall 5: 46-60 min 29.54 km/t
Intervall 6: 61-75 min 19.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 24.45 km/t
Intervall 8: 90+ min 532 m 28.37 km/t
7
Alexander Tkacz Försvarare
Gult kort Utbytt 79' Avslut på mål x1
Antal meter: 8989 Topphastighet: 30.85 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7077 m 30.85 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1414 m 27.75 km/t
Intervall 3: 31-45 min 498 m 28.36 km/t
Intervall 4: 45+ min 9 m 22.1 km/t
Intervall 5: 46-60 min 26.29 km/t
Intervall 6: 61-75 min 23.63 km/t
Intervall 7: 76-90 min 26.46 km/t
Intervall 8: 90+ min 24.69 km/t
13
Andreas Murbeck Försvarare
Antal meter: 9280 Topphastighet: 30.29 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6024 m 26.76 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1328 m 27.05 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1467 m 24.78 km/t
Intervall 4: 45+ min 7 m 17.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 24.17 km/t
Intervall 6: 61-75 min 22.25 km/t
Intervall 7: 76-90 min 23.15 km/t
Intervall 8: 90+ min 452 m 30.29 km/t
8
Måns Ekvall Mittfältare
Utbytt 62'
Antal meter: 7611 Topphastighet: 25.61 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7346 m 25.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 264 m 23.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1 m 25.11 km/t
Intervall 4: 45+ min 3 m 16.02 km/t
Intervall 5: 46-60 min 23.55 km/t
Intervall 6: 61-75 min 25.18 km/t
11
Filip Olsson Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 11284 Topphastighet: 28.21 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7566 m 27.83 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1545 m 28.21 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1590 m 27.71 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 20.84 km/t
Intervall 5: 46-60 min 25.02 km/t
Intervall 6: 61-75 min 27.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 24.14 km/t
Intervall 8: 90+ min 572 m 27.15 km/t
18
Filip Ottosson Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10340 Topphastighet: 28.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6689 m 27.43 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1449 m 28.1 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1660 m 26.53 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 17.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 19.3 km/t
Intervall 6: 61-75 min 27.13 km/t
Intervall 7: 76-90 min 25.52 km/t
Intervall 8: 90+ min 534 m 23.24 km/t
10
Robin Hofsö Anfallare
Gult kort Utbytt 62'
Antal meter: 6644 Topphastighet: 27.17 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6459 m 27.17 km/t
Intervall 2: 16-30 min 179 m 25.53 km/t
Intervall 3: 31-45 min 6 m 25.1 km/t
Intervall 4: 45+ min 10 m 19.8 km/t
Intervall 5: 46-60 min 21.06 km/t
Intervall 6: 61-75 min 22.02 km/t
21
Kevin Jensen Anfallare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10506 Topphastighet: 31.08 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7056 m 29.98 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1433 m 31.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1516 m 26.9 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 18.44 km/t
Intervall 5: 46-60 min 24.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 24.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 23.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 495 m 22.09 km/t
22
Hampus Ferhm Anfallare
Utbytt 70' Avslut på mål x1
Antal meter: 7209 Topphastighet: 29.79 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6183 m 28.07 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1026 m 29.79 km/t
Intervall 3: 31-45 min 0 m 26.91 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 21.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 25.96 km/t
Intervall 6: 61-75 min 28.54 km/t
Ersättare
29
Svante Hildeman Målvakt
Intervall
6
Philip Andersson Försvarare
Intervall
16
Dennis Olofsson Mittfältare
Innbytt 79'
Antal meter: 2153 Topphastighet: 27.58 km/t
Intervall
Intervall 3: 31-45 min 1442 m 27.03 km/t
Intervall 7: 76-90 min 27.58 km/t
Intervall 8: 90+ min 707 m 25.32 km/t
25
Jacob Blixt Mittfältare
Innbytt 70'
Antal meter: 2639 Topphastighet: 30.5 km/t
Intervall
Intervall 2: 16-30 min 518 m 25.46 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1602 m 26.93 km/t
Intervall 6: 61-75 min 25.17 km/t
Intervall 7: 76-90 min 30.32 km/t
Intervall 8: 90+ min 517 m 30.5 km/t
5
Herve Prudence Nshimirimana Anfallare
Intervall
17
Oscar Petersson Anfallare
Innbytt 62'
Antal meter: 3372 Topphastighet: 26.52 km/t
Intervall
Intervall 2: 16-30 min 1277 m 26.28 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1577 m 24.04 km/t
Intervall 6: 61-75 min 24.84 km/t
Intervall 7: 76-90 min 26.52 km/t
Intervall 8: 90+ min 517 m 26.52 km/t
23
Viktor Ekblom Anfallare
Innbytt 62' Gult kort
Antal meter: 2985 Topphastighet: 29.74 km/t
Intervall
Intervall 2: 16-30 min 1189 m 29.1 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1392 m 29.28 km/t
Intervall 6: 61-75 min 29.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 28.34 km/t
Intervall 8: 90+ min 404 m 28.35 km/t
1
Anders Lindegaard Målvakt
Utbytt 46'
Antal meter: 2315 Topphastighet: 21.93 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2315 m 21.93 km/t
Intervall 2: 16-30 min 0 m 13.28 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2 m 12.83 km/t
Intervall 4: 45+ min 6.71 km/t
2
Ravy Tsouka-Dozi Försvarare
Antal meter: 8633 Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 5798 m 26.73 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1241 m 31.6 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1218 m 31.58 km/t
Intervall 4: 45+ min 0 m 14.87 km/t
Intervall 5: 46-60 min 27.39 km/t
Intervall 6: 61-75 min 29.31 km/t
Intervall 7: 76-90 min 19.85 km/t
Intervall 8: 90+ min 372 m 18.62 km/t
6
Andreas Landgren Försvarare
Antal meter: 9410 Topphastighet: 30.11 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6526 m 30.11 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1254 m 29.56 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1209 m 28.19 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 14.56 km/t
Intervall 5: 46-60 min 26.48 km/t
Intervall 6: 61-75 min 25.71 km/t
Intervall 7: 76-90 min 22.25 km/t
Intervall 8: 90+ min 414 m 21.91 km/t
21
Charlie Weberg Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 8745 Topphastighet: 30.78 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 5922 m 28.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1168 m 26.55 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1241 m 27.05 km/t
Intervall 4: 45+ min 1 m 13.13 km/t
Intervall 5: 46-60 min 23.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 24.02 km/t
Intervall 7: 76-90 min 30.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 411 m 30.14 km/t
24
Emil Hellman Försvarare
Antal meter: 10022 Topphastighet: 31.83 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 6612 m 31.83 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1441 m 31.61 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1442 m 27.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 18 km/t
Intervall 5: 46-60 min 20.92 km/t
Intervall 6: 61-75 min 26.52 km/t
Intervall 7: 76-90 min 29.02 km/t
Intervall 8: 90+ min 525 m 31.33 km/t
5
Brandur Hendriksson Olsen Mittfältare
Gult kort
Antal meter: 11328 Topphastighet: 28.71 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 7526 m 28.71 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1508 m 26.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1678 m 25.45 km/t
Intervall 4: 45+ min 1 m 23.57 km/t
Intervall 5: 46-60 min 19.94 km/t
Intervall 6: 61-75 min 27.3 km/t
