
TABELLEN
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 30 | 17 | 6 | 7 | 44-31 | 57 | ||
2 | Varbergs BoIS | 30 | 15 | 10 | 5 | 49-27 | 55 | ||
3 | IK Brage | 30 | 16 | 6 | 8 | 54-33 | 54 | ||
4 | Jönköpings Södra IF | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-31 | 52 | ||
5 | Degerfors IF | 30 | 15 | 6 | 9 | 46-34 | 51 | ||
6 | Halmstads BK | 30 | 14 | 4 | 12 | 45-34 | 46 | ||
7 | Örgryte IS | 30 | 12 | 10 | 8 | 43-37 | 46 | ||
8 | Dalkurd FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 43-47 | 44 | ||
9 | Norrby IF | 30 | 11 | 9 | 10 | 43-43 | 42 | ||
10 | Västerås SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 41-40 | 34 | ||
11 | Trelleborgs FF | 30 | 7 | 11 | 12 | 34-47 | 32 | ||
12 | GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | 23-40 | 32 | ||
13 | Östers IF | 30 | 6 | 11 | 13 | 32-43 | 29 | ||
14 | IK Frej Täby | 30 | 7 | 8 | 15 | 35-55 | 29 | ||
15 | IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 10 | 14 | 38-49 | 28 | ||
16 | Syrianska FC | 30 | 6 | 7 | 17 | 29-60 | 25 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIF | 30 | 17 | 6 | 7 | 13 | 57 | ||
2 | VBoIS | 30 | 15 | 10 | 5 | 22 | 55 | ||
3 | IKB | 30 | 16 | 6 | 8 | 21 | 54 | ||
4 | JIF | 30 | 15 | 7 | 8 | 21 | 52 | ||
5 | DIF | 30 | 15 | 6 | 9 | 12 | 51 | ||
6 | HBK | 30 | 14 | 4 | 12 | 11 | 46 | ||
7 | ÖIS | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 | ||
8 | DFF | 30 | 13 | 5 | 12 | -4 | 44 | ||
9 | NIF | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 42 | ||
10 | VSK | 30 | 8 | 10 | 12 | 1 | 34 | ||
11 | TFF | 30 | 7 | 11 | 12 | -13 | 32 | ||
12 | GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | -17 | 32 | ||
13 | ÖIF | 30 | 6 | 11 | 13 | -11 | 29 | ||
14 | IKF | 30 | 7 | 8 | 15 | -20 | 29 | ||
15 | IFB | 30 | 6 | 10 | 14 | -11 | 28 | ||
16 | SFC | 30 | 6 | 7 | 17 | -31 | 25 |
Omgång 30
söndag 3 november
söndag 3 november, KL 15:00
Norrby IF - Örgryte IS FF
4 - 4
Borås Arena
SUMMERING
söndag 3 november
söndag 3 november, KL 15:00
Jönköpings Södra IF - IF Brommapojkarna
2 - 2
Stadsparksvallen
SUMMERING
söndag 3 november
söndag 3 november, KL 15:00
Östers IF - IK Frej Täby
4 - 0
Myresjöhus Arena 1
SUMMERING
söndag 3 november
söndag 3 november, KL 15:00
Varbergs BoIS FC - Mjällby AIF
1 - 1
Påskbergsvallen A
SUMMERING
söndag 3 november
söndag 3 november, KL 15:00
GAIS - Trelleborgs FF
0 - 0
Gamla Ullevi
SUMMERING
söndag 3 november
söndag 3 november, KL 15:00
Dalkurd - Degerfors IF
1 - 3
Studenternas
SUMMERING
söndag 3 november
söndag 3 november, KL 15:00
Syrianska FC - Halmstad
0 - 2
Södertälje Fotbollsarena
SUMMERING
söndag 3 november
söndag 3 november, KL 15:00
IK Brage - Västerås SK FK
2 - 1
Domnarvsvallen
SUMMERING