lör 5 dec 15:00
Tunavallen
-
1
-
0
SLUTRESULTAT
lör 5 dec 15:00
Studenternas
-
0
-
1
SLUTRESULTAT
lör 5 dec 15:00
Vångavallen, Trelleborg A-plan
-
2
-
4
SLUTRESULTAT
lör 5 dec 15:00
Grimsta IP 1
-
1
-
1
SLUTRESULTAT
lör 5 dec 15:00
NP3 Arena
-
0
-
1
SLUTRESULTAT
lör 5 dec 15:00
Bravida Arena
-
0
-
3
SLUTRESULTAT

Tabeller och statistik
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK | 30 | 21 | 5 | 4 | 61-18 | 68 | ||
2 | Degerfors IF | 30 | 19 | 6 | 5 | 64-30 | 63 | ||
3 | Jönköpings Södra IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 52-34 | 59 | ||
4 | Östers IF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-36 | 51 | ||
5 | Akropolis IF | 30 | 10 | 15 | 5 | 44-39 | 45 | ||
6 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 7 | 11 | 53-48 | 43 | ||
7 | Västerås SK | 30 | 11 | 6 | 13 | 40-44 | 39 | ||
8 | IK Brage | 30 | 11 | 6 | 13 | 38-44 | 39 | ||
9 | AFC Eskilstuna | 30 | 11 | 4 | 15 | 36-49 | 37 | ||
10 | GAIS | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-41 | 36 | ||
11 | Norrby IF | 30 | 8 | 10 | 12 | 39-41 | 34 | ||
12 | Örgryte IS | 30 | 9 | 6 | 15 | 34-43 | 33 | ||
13 | Trelleborgs FF | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-41 | 32 | ||
14 | Dalkurd | 30 | 6 | 11 | 13 | 33-42 | 29 | ||
15 | Umeå FC | 30 | 5 | 12 | 13 | 25-47 | 27 | ||
16 | Ljungskile SK Herrfotboll | 30 | 5 | 8 | 17 | 24-50 | 23 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK | 30 | 21 | 5 | 4 | 43 | 68 | ||
2 | DIF | 30 | 19 | 6 | 5 | 34 | 63 | ||
3 | JIF | 30 | 18 | 5 | 7 | 18 | 59 | ||
4 | ÖIF | 30 | 15 | 6 | 9 | 5 | 51 | ||
5 | AIF | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 45 | ||
6 | SUN | 30 | 12 | 7 | 11 | 5 | 43 | ||
7 | VSK | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 | ||
8 | IKB | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | 39 | ||
9 | ESK | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37 | ||
10 | GAIS | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 | ||
11 | NIF | 30 | 8 | 10 | 12 | -2 | 34 | ||
12 | ÖIS | 30 | 9 | 6 | 15 | -9 | 33 | ||
13 | TFF | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | ||
14 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | |||
15 | 30 | 5 | 12 | 13 | -22 | 27 | |||
16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -26 | 23 |
SKYTTELIGA VISA HELA

#21
Pontus
Engblom
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | P. Engblom | 30 | 20 | |
2 | J. Bertilsson | 29 | 19 | |
3 | V. Edvardsen | 29 | 16 | |
4 | R. Wiedesheim-Paul | 18 | 13 | |
4 | S. Nnamani | 28 | 13 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | P. Engblom | 30 | 20 | |
2 | J. Bertilsson | 29 | 19 | |
3 | V. Edvardsen | 29 | 16 | |
4 | R. Wiedesheim-Paul | 18 | 13 | |
4 | S. Nnamani | 28 | 13 |
#21
Pontus
Engblom
GIF Sundsvall
ASSISTLIGA VISA HELA

#11
Samuel
Kroon
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | S. Kroon | 29 | 11 | |
1 | W. Loeper | 29 | 11 | |
3 | S. Karim | 28 | 10 | |
4 | D. Olsson | 26 | 9 | |
4 | E. Lindell | 29 | 9 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | S. Kroon | 29 | 11 | |
1 | W. Loeper | 29 | 11 | |
3 | S. Karim | 28 | 10 | |
4 | D. Olsson | 26 | 9 | |
4 | E. Lindell | 29 | 9 |
#11
Samuel
Kroon
Halmstads BK
Spelordningen för Superettan 2021
14 jan 2021Spelordningen för Superettan 2021 är fastställd.
discovery+ sänder från försäsongen
14 jan 2021discovery+ gör en historisk storsatsning på svensk fotboll och visar fler försäsongsmatcher än vad som tidigare någonsin visats under en försäsong.
Eklund: "Revanschsugen och taggad"
11 jan 2021Falkenbergs FF siktar högt när man gör sig redo för Superettan efter nedflyttningen från Allsvenskan.
– Jag känner mig verkligen revanschsugen och taggad, säger lagets tränare Hasse Eklund.
Brage värvar Frodig
10 jan 2021Målvakten Viktor Frodig lämnar nedflyttade Umeå FC och skriver på för IK Brage.
– Det känns fantastiskt skönt att äntligen ha allting klart, säger 23-åringen.
Cajtoft till Norrby
8 jan 2021Den U21-landslagserfarne målvakten Anton Cajtoft lämnar Jönköpings Södra och har skrivit på för Norrby.
Jildefalk tar över i Jönköpings Södra
6 jan 2021Jönköpings Södra har presenterat sin nya huvudtränare efter att Andreas Brännström lämnade i mitten av december. Patric Jildefalk tar över rodret på Stadsparksvallen.