sön 22 maj 15:00
Vångavallen, Trelleborg A-plan
-
1
-
2
SLUTRESULTAT
Senaste målen

Tabeller och statistik
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 | ||
2 | IK Brage | 9 | 5 | 3 | 1 | 19-8 | 18 | ||
3 | Östers IF | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-11 | 16 | ||
4 | AFC Eskilstuna | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-15 | 15 | ||
5 | IF Brommapojkarna | 8 | 4 | 2 | 2 | 20-16 | 14 | ||
6 | Skövde AIK | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-11 | 14 | ||
7 | Trelleborgs FF | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-14 | 14 | ||
8 | Utsikten | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-13 | 13 | ||
9 | Örebro SK | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-9 | 13 | ||
10 | Norrby IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-9 | 11 | ||
11 | Landskrona BoIS | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-17 | 10 | ||
12 | Västerås SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-19 | 9 | ||
13 | Jönköpings Södra | 8 | 2 | 1 | 5 | 17-20 | 7 | ||
14 | Dalkurd FF | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-12 | 7 | ||
15 | Östersunds FK | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-15 | 5 | ||
16 | Örgryte IS | 8 | 0 | 2 | 6 | 9-19 | 2 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | ||
2 | IKB | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 18 | ||
3 | ÖIF | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
4 | AFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | ||
5 | IFB | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
7 | TFF | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||
9 | ÖSK | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
10 | NIF | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | ||
11 | LAN | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
12 | VSK | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | ||
13 | JÖN | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | ||
14 | DFF | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | ||
15 | ÖFK | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
16 | ÖIS | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 |
SKYTTELIGA VISA HELA

Amar
Muhsin
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | A. Muhsin | 8 | 7 | |
2 | O. Pettersson | 8 | 6 | |
2 | V. Granath | 9 | 6 | |
4 | J. Cooper Love | 8 | 5 | |
4 | K. Bohm | 8 | 5 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | A. Muhsin | 8 | 7 | |
2 | O. Pettersson | 8 | 6 | |
2 | V. Granath | 9 | 6 | |
4 | J. Cooper Love | 8 | 5 | |
4 | K. Bohm | 8 | 5 |
Amar
Muhsin
AFC Eskilstuna
ASSISTLIGA VISA HELA

#19
Robin
Book
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Book | 8 | 5 | |
2 | S. Karim | 8 | 4 | |
2 | A. Alsanati | 8 | 4 | |
2 | S. Leach Holm | 8 | 4 | |
2 | M. Saeid | 9 | 4 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | R. Book | 8 | 5 | |
2 | S. Karim | 8 | 4 | |
2 | A. Alsanati | 8 | 4 | |
2 | S. Leach Holm | 8 | 4 | |
2 | M. Saeid | 9 | 4 |
#19
Robin
Book
Jönköpings Södra
Första bortasegern för VSK
22 maj 2022Västerås SK tog säsongens första bortavinst då man besegrade Dalkurd FF med 2–1 på Studenternas.
Intresset för Allsvenskan och Superettan ökar – hög...
20 maj 2022I en analys gjord av Upplevelseinstitutet, på uppdrag av Svensk Elitfotboll, står det bland annat klart att intresset för Allsvenskan och Superettan ökat under pandemin och att publiken känner en hög upplev trygghet inne på arenan.
"Fotboll mot Cancer" får SAIK-duons prispengar
20 maj 2022Varje månad ger elitfotbollens huvudsponsor Unibet 10 000 kronor till vinnarna för Månadens spelare och tränare i Superettan att skänka till valfritt samhällsengagemang i sin klubb. 2022 års första vinnare, Skövde AIK:s tränare Tobias Linderoth och anfallare Jack Cooper Love, skänker sina pengar till "Fotboll mot Cancer".
HBK tar över serieledningen
19 maj 2022Halmstads BK:s bortabesegrade Östers IF under torsdagskvällen samtidigt som IK Brage kryssade hemma mot Dalkurd FF. Det innebär att HBK går förbi Brage i toppen av tabellen.
Trelleborg hakar på i toppen
18 maj 2022TFF tog sin andra raka seger samtidigt som onsdagens tre övriga matcher slutade oavgjort.
Målfest när BoIS och BP kryssade
15 maj 2022Efter två sena mål fick BP med sig en poäng från mötet med Landskrona BoIS. Senare på eftermiddagen vann Brage igen och leder nu Superettan.