mån 5 jun 19:00 Södermalms IP
-
1 - 0
SLUTRESULTAT
tis 6 jun 15:00 Gamla Ullevi
-
0 - 1
SLUTRESULTAT
tis 6 jun 15:00 Olympia, Helsingborg
-
2 - 2
SLUTRESULTAT
tis 6 jun 15:00 NP3 Arena
-
0 - 3
SLUTRESULTAT
lör 10 jun 13:00 Hitachi Energy Arena
-
KÖP BILJETT
lör 10 jun 13:00 Gavlevallen
-
KÖP BILJETT

Senaste målen

Tabeller och statistik

# LAG M V O F +/- P
1 Utsiktens BK 11 8 2 1 19-9 26
2 Västerås SK 11 6 3 2 16-8 21
3 GAIS 11 6 2 3 16-8 20
4 Östers IF 11 6 1 4 21-15 19
5 Jönköpings Södra 11 4 5 2 23-19 17
6 Landskrona BoIS 11 5 2 4 12-13 17
7 Trelleborgs FF 11 5 1 5 17-18 16
8 GIF Sundsvall 11 5 1 5 15-17 16
9 Örgryte IS 11 3 5 3 12-12 14
10 IK Brage 11 4 2 5 11-16 14
11 Östersunds FK 11 3 4 4 14-13 13
12 Örebro SK 11 3 4 4 11-12 13
13 Gefle IF 11 3 2 6 11-17 11
14 AFC Eskilstuna 11 2 5 4 8-14 11
15 Helsingborgs IF 11 1 4 6 7-12 7
16 Skövde AIK 11 1 3 7 9-19 6
# LAG M V O F +/- P
1 UBK 11 8 2 1 10 26
2 VSK 11 6 3 2 8 21
3 GAIS 11 6 2 3 8 20
4 ÖIF 11 6 1 4 6 19
5 JÖN 11 4 5 2 4 17
6 LAN 11 5 2 4 -1 17
7 TFF 11 5 1 5 -1 16
8 GIF 11 5 1 5 -2 16
9 ÖIS 11 3 5 3 0 14
10 IKB 11 4 2 5 -5 14
11 ÖFK 11 3 4 4 1 13
12 ÖSK 11 3 4 4 -1 13
13 11 3 2 6 -6 11
14 AFC 11 2 5 4 -6 11
15 HIF 11 1 4 6 -5 7
16 SKA 11 1 3 7 -10 6

SKYTTELIGA VISA HELA

Östers IF
#19
Adam Bergmark Wiberg
# SPELARE MAT MÅL
1 A. Bergmark Wiberg 11 8
2 L. Hedlund 10 7
2 J. Jonasson Westermark 10 7
2 P. Abdulla 11 7
2 F. Bohman 11 7
# SPELARE MAT MÅL
1 A. Bergmark Wiberg 11 8
2 L. Hedlund 10 7
2 J. Jonasson Westermark 10 7
2 P. Abdulla 11 7
2 F. Bohman 11 7
#19
Adam Bergmark Wiberg Östers IF

ASSISTLIGA VISA HELA

Trelleborgs FF
#10
Mohammed Khalid Saeid
# SPELARE MAT ASS
1 M. Saeid 11 6
2 F. Hörberg 10 4
2 E. Pinheiro da Silva 10 4
2 E. Andersson 11 4
2 K. Bohm 11 4
# SPELARE MAT ASS
1 M. Saeid 11 6
2 F. Hörberg 10 4
2 E. Pinheiro da Silva 10 4
2 E. Andersson 11 4
2 K. Bohm 11 4
#10
Mohammed Khalid Saeid Trelleborgs FF