sön 1 okt 15:00 Hitachi Energy Arena
-
KÖP BILJETT
mån 2 okt 19:00 Bravida Arena
-
KÖP BILJETT
mån 2 okt 19:00 Stadsparksvallen, Jönköping
-
KÖP BILJETT
mån 2 okt 19:00 Borlänge Energi Arena
-
KÖP BILJETT
tis 3 okt 19:00 Olympia, Helsingborg
-
KÖP BILJETT
tis 3 okt 19:00 Gavlevallen
-
KÖP BILJETT

Senaste målen

Tabeller och statistik

# LAG M V O F +/- P
1 Västerås SK 24 15 6 3 39-19 51
2 Utsiktens BK 24 14 4 6 44-25 46
3 GAIS 24 13 6 5 49-19 45
4 Östers IF 24 12 6 6 46-31 42
5 Landskrona BoIS 24 10 4 10 33-37 34
6 Trelleborgs FF 24 9 6 9 35-40 33
7 Gefle IF 24 9 6 9 31-37 33
8 Östersunds FK 24 7 11 6 34-31 32
9 Örebro SK 24 7 10 7 35-30 31
10 IK Brage 24 8 5 11 26-36 29
11 Jönköpings Södra 24 7 7 10 37-43 28
12 GIF Sundsvall 24 7 6 11 31-44 27
13 Helsingborgs IF 24 6 7 11 26-34 25
14 AFC Eskilstuna 24 6 7 11 21-33 25
15 Skövde AIK 24 6 4 14 30-44 22
16 Örgryte IS 24 5 7 12 27-41 22
# LAG M V O F +/- P
1 VSK 24 15 6 3 20 51
2 UBK 24 14 4 6 19 46
3 GAIS 24 13 6 5 30 45
4 ÖIF 24 12 6 6 15 42
5 LAN 24 10 4 10 -4 34
6 TFF 24 9 6 9 -5 33
7 24 9 6 9 -6 33
8 ÖFK 24 7 11 6 3 32
9 ÖSK 24 7 10 7 5 31
10 IKB 24 8 5 11 -10 29
11 JÖN 24 7 7 10 -6 28
12 GIF 24 7 6 11 -13 27
13 HIF 24 6 7 11 -8 25
14 AFC 24 6 7 11 -12 25
15 SKA 24 6 4 14 -14 22
16 ÖIS 24 5 7 12 -14 22

SKYTTELIGA VISA HELA

Utsiktens BK
#9
Lucas Hedlund
# SPELARE MAT MÅL
1 L. Hedlund 21 16
2 J. Jonasson Westermark 22 14
3 A. Bergmark Wiberg 24 13
4 K. Holmberg 12 10
4 M. Celik 24 10
# SPELARE MAT MÅL
1 L. Hedlund 21 16
2 J. Jonasson Westermark 22 14
3 A. Bergmark Wiberg 24 13
4 K. Holmberg 12 10
4 M. Celik 24 10
#9
Lucas Hedlund Utsiktens BK

ASSISTLIGA VISA HELA

GAIS
Gustav Lundgren
# SPELARE MAT ASS
1 G. Lundgren 23 10
2 V. Rodic 23 9
3 J. Lindberg 23 8
3 E. Andersson 23 8
3 D. Ask 24 8
# SPELARE MAT ASS
1 G. Lundgren 23 10
2 V. Rodic 23 9
3 J. Lindberg 23 8
3 E. Andersson 23 8
3 D. Ask 24 8
Gustav Lundgren GAIS