Första Halvlek
Varning, Danny Ervik
35'
45'
45'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
In: Daniel Paulson Ut: Mohamed Said Adan
55'
62'
62'
Mål! Adam Bergmark Wiberg, 0-1
64'
66'
76'
88'
89'
In: Herman Sjögrell Ut: Ailton Jose Almeida
89'
90+2'
90+2'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Trelleborgs FF
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 1 |
46 | Bollinnehav 1:a % | 54 |
29 | Bollinnehav 2:a % | 71 |
38 | Bollinnehav % | 62 |
4 | Avslut på mål | 2 |
7 | Avslut | 10 |
3 | Hörnor | 3 |
2 | Offsides | 0 |
1 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Andreas Beck Larsen
Målvakt
Antal meter: 6009 | Topphastighet: 22.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1040 m | 20.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 977 m | 22.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 958 m | 18.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 6.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1022 m | 19.5 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 932 m | 17.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 920 m | 19.87 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 157 m | 16.47 km/t |
2

Fritiof Björkén
Försvarare
Antal meter: 10049 | Topphastighet: 29.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1604 m | 27.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1622 m | 28.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1503 m | 27.11 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 2 m | 5.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1690 m | 29.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1646 m | 24.89 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1735 m | 27.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 247 m | 18.89 km/t |
4

Kalle Larsson
Försvarare
Antal meter: 10681 | Topphastighet: 29.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1921 m | 25.66 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1760 m | 26.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1744 m | 24.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 6.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1788 m | 26.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1633 m | 23.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1517 m | 29.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 317 m | 20.74 km/t |
5

Anton Tideman
Försvarare
Antal meter: 10710 | Topphastighet: 30.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1759 m | 23.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1706 m | 30.06 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1871 m | 28.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 2 m | 4.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1778 m | 27.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1627 m | 28.72 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1669 m | 25.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 298 m | 20.24 km/t |
23

Fredrik Liverstam
Försvarare
Antal meter: 10395 | Topphastighet: 29.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1866 m | 29.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1663 m | 25.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1616 m | 23.81 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 6.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1689 m | 29.79 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1651 m | 26.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1587 m | 25.03 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 320 m | 28.12 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
88'
x2


Antal meter: 11374 | Topphastighet: 30.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2041 m | 27.98 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1813 m | 26.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1743 m | 30.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 2 m | 9.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1946 m | 28.83 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1921 m | 26.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1908 m | 27.03 km/t |
16

Oscar Johansson
Mittfältare
76'
x1


Antal meter: 10240 | Topphastighet: 29.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2318 m | 26.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1987 m | 27.35 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1842 m | 24.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 9 m | 19.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2013 m | 29.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1914 m | 26.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 157 m | 21.84 km/t |
20

Mouhammed-Ali Dhaini
Mittfältare

Antal meter: 12957 | Topphastighet: 29.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2269 m | 27.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2163 m | 29.81 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2004 m | 24.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 5.56 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2150 m | 27.31 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2080 m | 29.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1961 m | 28.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 329 m | 24.26 km/t |
34

Herman Hallberg
Mittfältare
89'

Antal meter: 12571 | Topphastighet: 28.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2412 m | 22.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2154 m | 23.42 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1871 m | 24.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 5.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2062 m | 28.21 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2115 m | 28.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1956 m | 23.18 km/t |
6

Salif Camara Jönsson
Anfallare
Antal meter: 11410 | Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2093 m | 26.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1852 m | 27.05 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1691 m | 26.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 7.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1819 m | 25.53 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1903 m | 26.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1768 m | 22.12 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 281 m | 19.82 km/t |
14

Måns Söderqvist
Anfallare
62'
x1


Antal meter: 8058 | Topphastighet: 29.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1913 m | 28.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1830 m | 29.3 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1828 m | 25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 9.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2099 m | 29.98 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 385 m | 26.24 km/t |
Ersättare
3

Niklas Bröndsted Vesterlund
Försvarare
88'

Antal meter: 480 | Topphastighet: 21.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 135 m | 20.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 345 m | 21.87 km/t |
8

Christian Thobo Köhler
Mittfältare
89'

Antal meter: 389 | Topphastighet: 20.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 76 m | 11.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 313 m | 20.77 km/t |
24

Mattias Håkansson
Mittfältare
62'

Antal meter: 4152 | Topphastighet: 31.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1829 m | 31.33 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1994 m | 27.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 329 m | 25.73 km/t |
10

Abdul Fatawu Safiu
Anfallare
76'

Antal meter: 2077 | Topphastighet: 28.49 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1809 m | 28.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 268 m | 24.78 km/t |
1

Fredrik Andersson
Målvakt
Topphastighet: 19.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 259 m | 16.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 269 m | 19.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 168 m | 16.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 558 m | 19.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 14 km/t | |
Intervall 7: 76-90 min | 19.11 km/t | |
Intervall 8: 90+ min | 10.63 km/t |
5

Anton Lans
Försvarare
x1

Antal meter: 10099 | Topphastighet: 27.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1716 m | 25.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1613 m | 27.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1512 m | 21.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 7 m | 9.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1694 m | 26.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1682 m | 23.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1631 m | 21.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 244 m | 18.45 km/t |
18

Anton Andreasson
Försvarare
Antal meter: 12037 | Topphastighet: 29.27 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1837 m | 24.91 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1874 m | 24.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1858 m | 23.94 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 2 m | 4.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2095 m | 28.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1971 m | 26.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2073 m | 29.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 327 m | 26.38 km/t |
23

Arvid Brorsson
Försvarare
Antal meter: 10784 | Topphastighet: 28.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1934 m | 25.3 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1771 m | 27.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1614 m | 22.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 5.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1736 m | 28.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1776 m | 27.9 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1729 m | 21.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 221 m | 23.8 km/t |
29

Danny Ervik
Försvarare

Antal meter: 10699 | Topphastighet: 31.56 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1700 m | 25.68 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1706 m | 27.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1761 m | 31.56 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 8.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1769 m | 28.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1823 m | 24.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1688 m | 24.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 249 m | 20.36 km/t |
17

Lukas Browning Lagerfeldt
Mittfältare
Antal meter: 12364 | Topphastighet: 29.49 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2150 m | 23.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2068 m | 28.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1934 m | 27.59 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 5.77 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2098 m | 29.44 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1873 m | 26.54 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1924 m | 29.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 314 m | 22.29 km/t |
24

Kevin Ackermann
Mittfältare
Antal meter: 12007 | Topphastighet: 29.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2009 m | 22.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1955 m | 27.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1877 m | 28.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 9.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1971 m | 24.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1972 m | 29.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1912 m | 23.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 307 m | 20.07 km/t |
25

Abdoul Razak
Mittfältare
Antal meter: 10990 | Topphastighet: 26.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1999 m | 22.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1856 m | 24.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1650 m | 23.94 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 15.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1799 m | 24.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1744 m | 26.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1680 m | 22.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 258 m | 15.03 km/t |
7

Ailton Jose Almeida
Anfallare
89'

Antal meter: 10714 | Topphastighet: 29.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1970 m | 26.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1828 m | 29.21 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1813 m | 25.59 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 5.75 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1825 m | 29.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1715 m | 25.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1560 m | 26.22 km/t |
11

Adam Bergmark Wiberg
Anfallare
x1

Antal meter: 10535 | Topphastighet: 29.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1580 m | 28.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1885 m | 28.85 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1672 m | 26.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 7.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1757 m | 26.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1741 m | 29.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1606 m | 29.25 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 291 m | 28.11 km/t |
19

Mohamed Said Adan
Anfallare
55'

Antal meter: 7202 | Topphastighet: 32.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2030 m | 32.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1865 m | 26.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1881 m | 32.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 4.38 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1425 m | 31.6 km/t |
Ersättare
14

Daniel Paulson
Mittfältare
55'

Antal meter: 5092 | Topphastighet: 29.11 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 714 m | 28.16 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2067 m | 29.11 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2003 m | 24.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 308 m | 23.37 km/t |
21

Herman Sjögrell
Anfallare
89'

Antal meter: 391 | Topphastighet: 23.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 49 m | 16.69 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 342 m | 23.71 km/t |
1

Andreas Beck Larsen
Målvakt
Antal meter: 6009
Topphastighet: 22.69 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1040 m | 20.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 977 m | 22.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 958 m | 18.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 6.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1022 m | 19.5 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 932 m | 17.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 920 m | 19.87 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 157 m | 16.47 km/t |
2

Fritiof Björkén
Försvarare
Antal meter: 10049
Topphastighet: 29.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1604 m | 27.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1622 m | 28.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1503 m | 27.11 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 2 m | 5.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1690 m | 29.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1646 m | 24.89 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1735 m | 27.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 247 m | 18.89 km/t |
4

Kalle Larsson
Försvarare
Antal meter: 10681
Topphastighet: 29.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1921 m | 25.66 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1760 m | 26.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1744 m | 24.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 6.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1788 m | 26.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1633 m | 23.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1517 m | 29.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 317 m | 20.74 km/t |
5

Anton Tideman
Försvarare
Antal meter: 10710
Topphastighet: 30.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1759 m | 23.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1706 m | 30.06 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1871 m | 28.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 2 m | 4.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1778 m | 27.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1627 m | 28.72 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1669 m | 25.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 298 m | 20.24 km/t |
23

Fredrik Liverstam
Försvarare
Antal meter: 10395
Topphastighet: 29.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1866 m | 29.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1663 m | 25.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1616 m | 23.81 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 6.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1689 m | 29.79 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1651 m | 26.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1587 m | 25.03 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 320 m | 28.12 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
88'
x2


Antal meter: 11374
Topphastighet: 30.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2041 m | 27.98 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1813 m | 26.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1743 m | 30.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 2 m | 9.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1946 m | 28.83 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1921 m | 26.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1908 m | 27.03 km/t |
16

Oscar Johansson
Mittfältare
76'
x1


Antal meter: 10240
Topphastighet: 29.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2318 m | 26.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1987 m | 27.35 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1842 m | 24.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 9 m | 19.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2013 m | 29.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1914 m | 26.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 157 m | 21.84 km/t |
20

Mouhammed-Ali Dhaini
Mittfältare

Antal meter: 12957
Topphastighet: 29.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2269 m | 27.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2163 m | 29.81 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2004 m | 24.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 5.56 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2150 m | 27.31 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2080 m | 29.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1961 m | 28.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 329 m | 24.26 km/t |
34

Herman Hallberg
Mittfältare
89'

Antal meter: 12571
Topphastighet: 28.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2412 m | 22.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2154 m | 23.42 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1871 m | 24.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 5.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2062 m | 28.21 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2115 m | 28.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1956 m | 23.18 km/t |
6

Salif Camara Jönsson
Anfallare
Antal meter: 11410
Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2093 m | 26.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1852 m | 27.05 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1691 m | 26.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 7.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1819 m | 25.53 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1903 m | 26.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1768 m | 22.12 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 281 m | 19.82 km/t |
14

Måns Söderqvist
Anfallare
62'
x1


Antal meter: 8058
Topphastighet: 29.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1913 m | 28.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1830 m | 29.3 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1828 m | 25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 9.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2099 m | 29.98 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 385 m | 26.24 km/t |
Ersättare
3

Niklas Bröndsted Vesterlund
Försvarare
88'

Antal meter: 480
Topphastighet: 21.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 135 m | 20.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 345 m | 21.87 km/t |
8

Christian Thobo Köhler
Mittfältare
89'

Antal meter: 389
Topphastighet: 20.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 76 m | 11.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 313 m | 20.77 km/t |
24

Mattias Håkansson
Mittfältare
62'

Antal meter: 4152
Topphastighet: 31.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1829 m | 31.33 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1994 m | 27.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 329 m | 25.73 km/t |
1

Fredrik Andersson
Målvakt
Topphastighet: 19.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 259 m | 16.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 269 m | 19.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 168 m | 16.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 558 m | 19.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 14 km/t | |
Intervall 7: 76-90 min | 19.11 km/t | |
Intervall 8: 90+ min | 10.63 km/t |
5

Anton Lans
Försvarare
x1

Antal meter: 10099
Topphastighet: 27.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1716 m | 25.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1613 m | 27.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1512 m | 21.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 7 m | 9.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1694 m | 26.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1682 m | 23.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1631 m | 21.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 244 m | 18.45 km/t |
18

Anton Andreasson
Försvarare
Antal meter: 12037
Topphastighet: 29.27 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1837 m | 24.91 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1874 m | 24.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1858 m | 23.94 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 2 m | 4.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2095 m | 28.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1971 m | 26.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2073 m | 29.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 327 m | 26.38 km/t |
23

Arvid Brorsson
Försvarare
Antal meter: 10784
Topphastighet: 28.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1934 m | 25.3 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1771 m | 27.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1614 m | 22.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 5.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1736 m | 28.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1776 m | 27.9 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1729 m | 21.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 221 m | 23.8 km/t |
29

Danny Ervik
Försvarare

Antal meter: 10699
Topphastighet: 31.56 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1700 m | 25.68 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1706 m | 27.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1761 m | 31.56 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 8.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1769 m | 28.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1823 m | 24.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1688 m | 24.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 249 m | 20.36 km/t |
17

Lukas Browning Lagerfeldt
Mittfältare
Antal meter: 12364
Topphastighet: 29.49 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2150 m | 23.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2068 m | 28.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1934 m | 27.59 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 5.77 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2098 m | 29.44 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1873 m | 26.54 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1924 m | 29.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 314 m | 22.29 km/t |
24

Kevin Ackermann
Mittfältare
Antal meter: 12007
Topphastighet: 29.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2009 m | 22.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1955 m | 27.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1877 m | 28.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 9.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1971 m | 24.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1972 m | 29.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1912 m | 23.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 307 m | 20.07 km/t |
25

Abdoul Razak
Mittfältare
Antal meter: 10990
Topphastighet: 26.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1999 m | 22.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1856 m | 24.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1650 m | 23.94 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 15.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1799 m | 24.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1744 m | 26.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1680 m | 22.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 258 m | 15.03 km/t |
7

Ailton Jose Almeida
Anfallare
89'

Antal meter: 10714
Topphastighet: 29.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1970 m | 26.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1828 m | 29.21 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1813 m | 25.59 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 3 m | 5.75 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1825 m | 29.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1715 m | 25.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1560 m | 26.22 km/t |
11

