Första Halvlek
10'
Mål! Robbin Sellin, 1-1
18'
35'
45'
45'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
61'
61'
69'
In: Anton Lundin Ut: Leonard Pllana
75'
In: Pontus Jonsson Ut: Noa Williams
84'
Varning, Robbin Sellin
87'
89'
90+2'
90+2'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Akropolis IF
|
|
|
---|---|---|
2 | Mål | 1 |
46 | Bollinnehav 1:a % | 54 |
39 | Bollinnehav 2:a % | 61 |
43 | Bollinnehav % | 57 |
6 | Avslut på mål | 7 |
14 | Avslut | 17 |
5 | Hörnor | 4 |
4 | Offsides | 1 |
0 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Samuel Brolin
Målvakt
Antal meter: 4325 | Topphastighet: 21.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 698 m | 16.52 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 707 m | 19.07 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 582 m | 16.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 35 m | 9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 820 m | 21.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 687 m | 18.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 666 m | 16.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 130 m | 14.79 km/t |
4

Marcus Haglind Sangré
Försvarare
Antal meter: 10080 | Topphastighet: 29.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1691 m | 26.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1769 m | 25.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1740 m | 29.81 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 44 m | 6.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1599 m | 29.83 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1546 m | 23.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1430 m | 21.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 261 m | 15.34 km/t |
7

Jens Jakobsson
Försvarare
Antal meter: 10347 | Topphastighet: 30.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1783 m | 23.17 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1815 m | 23.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1658 m | 26.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 44 m | 7.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1675 m | 30.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1572 m | 25.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1539 m | 21.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 261 m | 19.59 km/t |
19

Cesar Weilid
Försvarare
Antal meter: 10757 | Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1580 m | 25.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1831 m | 28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1717 m | 25.14 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 40 m | 8.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1641 m | 28.55 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1808 m | 29.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1815 m | 27.72 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 325 m | 19.01 km/t |
26

Martin Falkeborn
Försvarare
Antal meter: 11616 | Topphastighet: 29.49 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2018 m | 29.49 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1862 m | 24.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1814 m | 25.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 40 m | 7.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1580 m | 26.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2030 m | 25.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1877 m | 26.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 395 m | 21.68 km/t |
6

Mauricio Albornoz Inola
Mittfältare
Antal meter: 12007 | Topphastighet: 28.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1946 m | 21.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1980 m | 22.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2021 m | 22.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 47 m | 7.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1898 m | 28.5 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1904 m | 23.64 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1864 m | 24.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 347 m | 17.25 km/t |
16

Marcus Burman
Mittfältare
89'
x1


Antal meter: 10599 | Topphastighet: 28.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1816 m | 25.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1975 m | 24.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2019 m | 22.38 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 51 m | 10.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1747 m | 25.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1702 m | 26.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1289 m | 28.38 km/t |
18

Nicklas Maripuu
Mittfältare
Antal meter: 11791 | Topphastighet: 28.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1912 m | 21.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2232 m | 27.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1898 m | 24.46 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 43 m | 6.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1869 m | 28.93 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1875 m | 25.17 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1635 m | 25.47 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 327 m | 17.78 km/t |
21

Adhavan Rajamohan
Mittfältare
61'
x1


Antal meter: 7740 | Topphastighet: 30.44 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1933 m | 30.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2059 m | 23.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1879 m | 21.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 33 m | 12.5 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1711 m | 24.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 125 m | 20.67 km/t |
11

Victor Söderström
Anfallare
61'
x2


Antal meter: 7006 | Topphastighet: 27.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1818 m | 24 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1686 m | 26.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1684 m | 27.58 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 41 m | 8.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1600 m | 25.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 177 m | 16.58 km/t |
Ersättare
10

Linus Mattsson
Mittfältare
69'

Antal meter: 3389 | Topphastighet: 27.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 885 m | 21.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2080 m | 27.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 424 m | 21.23 km/t |
23

Lamine Nekrouf
Mittfältare
89'

Antal meter: 306 | Topphastighet: 18.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 306 m | 18.64 km/t |
27

Mattias Bouvin
Mittfältare
61'

Antal meter: 3709 | Topphastighet: 30.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1738 m | 30.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1675 m | 29.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 296 m | 21.44 km/t |
24

Andrew Michael Stadler
Anfallare
61'

Antal meter: 3964 | Topphastighet: 24 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1884 m | 23.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1747 m | 24 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 333 m | 19.88 km/t |
1

Adrian Engdahl
Målvakt
Antal meter: 5012 | Topphastighet: 24.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 892 m | 23.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 895 m | 21 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 817 m | 24.85 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 48 m | 14.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 781 m | 19.89 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 734 m | 13.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 744 m | 16.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 101 m | 11.5 km/t |
2

Alexander Zetterström
Försvarare
x1

Antal meter: 11031 | Topphastighet: 27.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1806 m | 26.64 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1848 m | 24.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1791 m | 27.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 45 m | 8.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1719 m | 21.96 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1747 m | 23.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1710 m | 23.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 365 m | 22.58 km/t |
13

Pontus Hindrikes Bergström
Försvarare
Antal meter: 10508 | Topphastighet: 31.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1631 m | 25.37 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 24.65 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1671 m | 27.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 44 m | 5.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1612 m | 26.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1740 m | 31.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1628 m | 23.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 372 m | 24.13 km/t |
15

Alexander Ekblad
Försvarare
Antal meter: 10400 | Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1787 m | 21.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1805 m | 21.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1693 m | 28.23 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 29 m | 6.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1522 m | 22.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1627 m | 21.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1649 m | 24.06 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 288 m | 16.54 km/t |
21

Lukas Hiltunen
Försvarare
Antal meter: 11182 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1780 m | 23.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2072 m | 29.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1928 m | 25.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 45 m | 7.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1638 m | 23.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1736 m | 26.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1690 m | 24.53 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 293 m | 19.56 km/t |
3

Moses Makasi
Mittfältare
Antal meter: 11289 | Topphastighet: 29.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1947 m | 25.1 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2039 m | 27.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1814 m | 28.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 39 m | 5.98 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1764 m | 29.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1752 m | 23.11 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1649 m | 20.1 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 285 m | 21.61 km/t |
7

Robbin Sellin
Mittfältare
x1


Antal meter: 11644 | Topphastighet: 29.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1941 m | 29.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2022 m | 26.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1959 m | 29.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 54 m | 10.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1954 m | 28.49 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1649 m | 27.83 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1709 m | 26.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 356 m | 23.69 km/t |
23

Oscar Lundin
Mittfältare
x1

Antal meter: 13223 | Topphastighet: 29.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2087 m | 23.17 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2416 m | 27.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2154 m | 29.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 54 m | 7.98 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2038 m | 22.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2000 m | 21.99 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2114 m | 23.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 360 m | 20.29 km/t |
24

Noa Williams
Mittfältare
84'
x1


Antal meter: 10046 | Topphastighet: 31.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1803 m | 24.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1996 m | 28.83 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1750 m | 25.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 37 m | 8.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 31.46 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1648 m | 25.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1113 m | 28.38 km/t |
10

Leonard Pllana
Anfallare
75'
x1


Antal meter: 8810 | Topphastighet: 29.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1800 m | 29.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1943 m | 28.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1660 m | 29.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 45 m | 6.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1744 m | 27.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1558 m | 28.61 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 60 m | 7.81 km/t |
22

Kristian Andersen
Anfallare
x1

Antal meter: 11803 | Topphastighet: 25.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1883 m | 23.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2168 m | 24.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1955 m | 22.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 42 m | 5.75 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1850 m | 25.92 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1755 m | 22.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1815 m | 20.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 335 m | 19.79 km/t |
Ersättare
11

Anton Lundin
Mittfältare
75'
x1


Antal meter: 2093 | Topphastighet: 24.78 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1818 m | 24.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 275 m | 20.92 km/t |
19

Pontus Jonsson
Anfallare
84'

Antal meter: 1182 | Topphastighet: 26.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 793 m | 24.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 389 m | 26.94 km/t |
1

Samuel Brolin
Målvakt
Antal meter: 4325
Topphastighet: 21.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 698 m | 16.52 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 707 m | 19.07 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 582 m | 16.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 35 m | 9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 820 m | 21.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 687 m | 18.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 666 m | 16.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 130 m | 14.79 km/t |
4

Marcus Haglind Sangré
Försvarare
Antal meter: 10080
Topphastighet: 29.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1691 m | 26.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1769 m | 25.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1740 m | 29.81 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 44 m | 6.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1599 m | 29.83 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1546 m | 23.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1430 m | 21.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 261 m | 15.34 km/t |
7

Jens Jakobsson
Försvarare
Antal meter: 10347
Topphastighet: 30.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1783 m | 23.17 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1815 m | 23.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1658 m | 26.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 44 m | 7.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1675 m | 30.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1572 m | 25.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1539 m | 21.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 261 m | 19.59 km/t |
19

Cesar Weilid
Försvarare
Antal meter: 10757
Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1580 m | 25.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1831 m | 28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1717 m | 25.14 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 40 m | 8.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1641 m | 28.55 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1808 m | 29.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1815 m | 27.72 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 325 m | 19.01 km/t |
26

Martin Falkeborn
Försvarare
Antal meter: 11616
Topphastighet: 29.49 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2018 m | 29.49 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1862 m | 24.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1814 m | 25.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 40 m | 7.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1580 m | 26.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2030 m | 25.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1877 m | 26.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 395 m | 21.68 km/t |
6

Mauricio Albornoz Inola
Mittfältare
Antal meter: 12007
Topphastighet: 28.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1946 m | 21.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1980 m | 22.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2021 m | 22.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 47 m | 7.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1898 m | 28.5 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1904 m | 23.64 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1864 m | 24.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 347 m | 17.25 km/t |
16

Marcus Burman
Mittfältare
89'
x1


Antal meter: 10599
Topphastighet: 28.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1816 m | 25.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1975 m | 24.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2019 m | 22.38 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 51 m | 10.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1747 m | 25.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1702 m | 26.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1289 m | 28.38 km/t |
18

Nicklas Maripuu
Mittfältare
Antal meter: 11791
Topphastighet: 28.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1912 m | 21.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2232 m | 27.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1898 m | 24.46 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 43 m | 6.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1869 m | 28.93 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1875 m | 25.17 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1635 m | 25.47 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 327 m | 17.78 km/t |
21

Adhavan Rajamohan
Mittfältare
61'
x1


Antal meter: 7740
Topphastighet: 30.44 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1933 m | 30.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2059 m | 23.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1879 m | 21.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 33 m | 12.5 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1711 m | 24.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 125 m | 20.67 km/t |
11

Victor Söderström
Anfallare
61'
x2


Antal meter: 7006
Topphastighet: 27.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1818 m | 24 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1686 m | 26.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1684 m | 27.58 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 41 m | 8.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1600 m | 25.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 177 m | 16.58 km/t |
Ersättare
10

Linus Mattsson
Mittfältare
69'

Antal meter: 3389
Topphastighet: 27.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 885 m | 21.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2080 m | 27.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 424 m | 21.23 km/t |
23

Lamine Nekrouf
Mittfältare
89'

Antal meter: 306
Topphastighet: 18.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 306 m | 18.64 km/t |
1

Adrian Engdahl
Målvakt
Antal meter: 5012
Topphastighet: 24.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 892 m | 23.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 895 m | 21 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 817 m | 24.85 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 48 m | 14.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 781 m | 19.89 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 734 m | 13.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 744 m | 16.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 101 m | 11.5 km/t |
2

Alexander Zetterström
Försvarare
x1

Antal meter: 11031
Topphastighet: 27.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1806 m | 26.64 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1848 m | 24.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1791 m | 27.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 45 m | 8.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1719 m | 21.96 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1747 m | 23.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1710 m | 23.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 365 m | 22.58 km/t |
13

Pontus Hindrikes Bergström
Försvarare
Antal meter: 10508
Topphastighet: 31.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1631 m | 25.37 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 24.65 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1671 m | 27.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 44 m | 5.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1612 m | 26.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1740 m | 31.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1628 m | 23.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 372 m | 24.13 km/t |
15

Alexander Ekblad
Försvarare
Antal meter: 10400
Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1787 m | 21.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1805 m | 21.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1693 m | 28.23 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 29 m | 6.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1522 m | 22.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1627 m | 21.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1649 m | 24.06 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 288 m | 16.54 km/t |
21

Lukas Hiltunen
Försvarare
Antal meter: 11182
Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1780 m | 23.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2072 m | 29.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1928 m | 25.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 45 m | 7.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1638 m | 23.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1736 m | 26.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1690 m | 24.53 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 293 m | 19.56 km/t |
3

Moses Makasi
Mittfältare
Antal meter: 11289
Topphastighet: 29.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1947 m | 25.1 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2039 m | 27.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1814 m | 28.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 39 m | 5.98 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1764 m | 29.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1752 m | 23.11 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1649 m | 20.1 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 285 m | 21.61 km/t |
7

Robbin Sellin
Mittfältare
x1


Antal meter: 11644
Topphastighet: 29.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1941 m | 29.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2022 m | 26.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1959 m | 29.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 54 m | 10.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1954 m | 28.49 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1649 m | 27.83 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1709 m | 26.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 356 m | 23.69 km/t |
23

Oscar Lundin
Mittfältare
x1

Antal meter: 13223
Topphastighet: 29.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2087 m | 23.17 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2416 m | 27.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2154 m | 29.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 54 m | 7.98 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2038 m | 22.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2000 m | 21.99 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2114 m | 23.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 360 m | 20.29 km/t |
24

Noa Williams
Mittfältare
84'
x1


Antal meter: 10046
Topphastighet: 31.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1803 m | 24.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1996 m | 28.83 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1750 m | 25.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 37 m | 8.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 31.46 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1648 m | 25.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1113 m | 28.38 km/t |
10

Leonard Pllana
Anfallare
75'
x1


Antal meter: 8810
Topphastighet: 29.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1800 m | 29.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1943 m | 28.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1660 m | 29.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 45 m | 6.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1744 m | 27.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1558 m | 28.61 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 60 m | 7.81 km/t |
22

Kristian Andersen
Anfallare
x1

Antal meter: 11803
Topphastighet: 25.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1883 m | 23.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2168 m | 24.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1955 m | 22.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 42 m | 5.75 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1850 m | 25.92 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1755 m | 22.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1815 m | 20.32 km/t |
