Datum: LÖR 24 APR 2021
Domare: ROBERT DARADIC
Arena: VÅNGAVALLEN, TRELLEBORG A-PLAN
Åskådare:
Omgång: 3

Första Halvlek

Mål Mål! Anton Andreasson, 0-1
Assist: Herman Sjögrell
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/778242c4-f922-4676-8512-76ab8fb49f05:c5aa3b934013554895ea3f03a8304613b15d733b/width-110/%C3%96rgryte%20IS.svg
9'
Gult kort Varning, Jonathan Azulay https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/778242c4-f922-4676-8512-76ab8fb49f05:c5aa3b934013554895ea3f03a8304613b15d733b/width-110/%C3%96rgryte%20IS.svg
11'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/72a813e2-881b-46b6-8f20-1d3618f36a14:c3152e3e4a8f36c24e55e02a8bba92add47a186a/width-110/Trelleborgs%20FF.svg Mål! Isak Jönsson, 1-1
Assist: Haris Brkic Mål
11'
45'
45'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

Gult kort Varning, Arvid Brorsson https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/778242c4-f922-4676-8512-76ab8fb49f05:c5aa3b934013554895ea3f03a8304613b15d733b/width-110/%C3%96rgryte%20IS.svg
58'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/72a813e2-881b-46b6-8f20-1d3618f36a14:c3152e3e4a8f36c24e55e02a8bba92add47a186a/width-110/Trelleborgs%20FF.svg Varning, Henry Offia Gult kort
60'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/72a813e2-881b-46b6-8f20-1d3618f36a14:c3152e3e4a8f36c24e55e02a8bba92add47a186a/width-110/Trelleborgs%20FF.svg Varning, Anton Tideman Gult kort
64'
73'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/72a813e2-881b-46b6-8f20-1d3618f36a14:c3152e3e4a8f36c24e55e02a8bba92add47a186a/width-110/Trelleborgs%20FF.svg Varning, Johan Blomberg Gult kort
94'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/72a813e2-881b-46b6-8f20-1d3618f36a14:c3152e3e4a8f36c24e55e02a8bba92add47a186a/width-110/Trelleborgs%20FF.svg Varning, Haris Brkic Gult kort
94'
Gult kort Varning, Aydarus Abukar https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/778242c4-f922-4676-8512-76ab8fb49f05:c5aa3b934013554895ea3f03a8304613b15d733b/width-110/%C3%96rgryte%20IS.svg
94'
90+5'
90+5'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

Trelleborgs FF https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/72a813e2-881b-46b6-8f20-1d3618f36a14:c3152e3e4a8f36c24e55e02a8bba92add47a186a/width-110/Trelleborgs%20FF.svg https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/778242c4-f922-4676-8512-76ab8fb49f05:c5aa3b934013554895ea3f03a8304613b15d733b/width-110/%C3%96rgryte%20IS.svg Örgryte IS
1 Mål 1
47 Bollinnehav 1:a % 53
55 Bollinnehav 2:a % 45
51 Bollinnehav % 49
13 Avslut 7
8 Avslut på mål 6
8 Hörnor 3
1 Offsides 0
5 Gula kort 3
0 Röda kort 0
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/72a813e2-881b-46b6-8f20-1d3618f36a14:c3152e3e4a8f36c24e55e02a8bba92add47a186a/width-110/Trelleborgs%20FF.svg Trelleborgs FF 4-2-3-1
12
Hampus Nilsson Målvakt
Antal meter: 4474 | Topphastighet: 21.78 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 685 m 16.71 km/t
Intervall 2: 16-30 min 770 m 16.02 km/t
Intervall 3: 31-45 min 632 m 19.71 km/t
Intervall 4: 45+ min 80 m 16.49 km/t
Intervall 5: 46-60 min 714 m 21.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 650 m 17.9 km/t
Intervall 7: 76-90 min 677 m 19.89 km/t
Intervall 8: 90+ min 266 m 13.78 km/t
2
Fritiof Björkén Försvarare
Antal meter: 10377 | Topphastighet: 30.01 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1572 m 30.01 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1602 m 24.04 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1652 m 28.09 km/t
Intervall 4: 45+ min 76 m 18.11 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1669 m 27.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1622 m 27.71 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1697 m 29.23 km/t
Intervall 8: 90+ min 487 m 24.23 km/t
5
Anton Tideman Försvarare
Gult kort Utbytt 76' Avslut på mål x1
Antal meter: 9230 | Topphastighet: 29.86 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1856 m 26.87 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1848 m 26.87 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1941 m 29.86 km/t
Intervall 4: 45+ min 88 m 16.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1656 m 29.29 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1617 m 26.54 km/t
Intervall 7: 76-90 min 224 m 28.88 km/t
17
Isak Jönsson Försvarare
Mål Avslut på mål x1
Antal meter: 10481 | Topphastighet: 27.83 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1853 m 24.1 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1743 m 27.83 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1670 m 23.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 61 m 10.67 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1617 m 22.84 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1454 m 22.35 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1519 m 22.83 km/t
Intervall 8: 90+ min 564 m 23.8 km/t
23
Fredrik Liverstam Försvarare
Gult kort
Antal meter: 10451 | Topphastighet: 28.29 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1838 m 27.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1723 m 25.84 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1694 m 27.08 km/t
Intervall 4: 45+ min 57 m 12.55 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1584 m 26.59 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1525 m 24.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1541 m 24.6 km/t
Intervall 8: 90+ min 489 m 28.29 km/t
3
Niklas Bröndsted Vesterlund Mittfältare
Antal meter: 12727 | Topphastighet: 32.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2260 m 31.53 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2108 m 32.1 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2130 m 27.04 km/t
Intervall 4: 45+ min 68 m 15.07 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1951 m 27.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1901 m 28.02 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1798 m 21.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 511 m 26.52 km/t
20
Mouhammed-Ali Dhaini Mittfältare
Antal meter: 11999 | Topphastighet: 29.16 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1943 m 23.41 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1991 m 23.49 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1912 m 24.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 78 m 13.57 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1857 m 23.61 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1823 m 21.51 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1842 m 23.83 km/t
Intervall 8: 90+ min 553 m 29.16 km/t
21
Simon Amin Mittfältare
Utbytt 64' Avslut på mål x1
Antal meter: 8285 | Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1920 m 23.3 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1947 m 29.07 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1940 m 24.34 km/t
Intervall 4: 45+ min 59 m 9.65 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1881 m 20.88 km/t
Intervall 6: 61-75 min 538 m 18.9 km/t
22
Johan Blomberg Mittfältare
Gult kort
Antal meter: 11574 | Topphastighet: 30.01 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1921 m 26.37 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1869 m 24.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1935 m 25.19 km/t
Intervall 4: 45+ min 88 m 20.43 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1773 m 29.03 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1836 m 30.01 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1656 m 24.2 km/t
Intervall 8: 90+ min 496 m 25.02 km/t
26
Haris Brkic Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x2
Antal meter: 11903 | Topphastighet: 26.5 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1997 m 23.39 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1905 m 24.59 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1963 m 26.5 km/t
Intervall 4: 45+ min 75 m 10.8 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1823 m 24.36 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1775 m 22.03 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1813 m 21.06 km/t
Intervall 8: 90+ min 552 m 22.99 km/t
18
Henry Offia Anfallare
Gult kort Avslut på mål x2
Antal meter: 10159 | Topphastighet: 33.42 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1762 m 29.9 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1676 m 31.45 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1668 m 33.42 km/t
Intervall 4: 45+ min 79 m 17.44 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1663 m 30.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1451 m 30.51 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1423 m 29.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 437 m 25.38 km/t
Ersättare
1
Kasper Thiesson Kristensen Målvakt
Intervall
11
Henrik Johansson Mittfältare
Intervall
16
Noah Tillberg Mittfältare
Intervall
19
Tobias Karlsson Mittfältare
Intervall
24
Mattias Håkansson Mittfältare
Innbytt 76'
Antal meter: 2283 | Topphastighet: 27.49 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1739 m 23.97 km/t
Intervall 8: 90+ min 544 m 27.49 km/t
10
Abdul Fatawu Safiu Anfallare
Innbytt 64' Avslut på mål x1
Antal meter: 3376 | Topphastighet: 28.47 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 1307 m 24.23 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1637 m 24.2 km/t
Intervall 8: 90+ min 432 m 28.47 km/t
14
Måns Söderqvist Anfallare
Intervall
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-trelleborgs-ff-x-orgryte-is-fotboll/_/image/778242c4-f922-4676-8512-76ab8fb49f05:c5aa3b934013554895ea3f03a8304613b15d733b/width-110/%C3%96rgryte%20IS.svg Örgryte IS 3-4-3
12
Robin Wallinder Målvakt
Antal meter: 2930 | Topphastighet: 21.36 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 950 m 18.45 km/t
Intervall 6: 61-75 min 815 m 21.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 867 m 19.72 km/t
Intervall 8: 90+ min 298 m 14.55 km/t
3
Jonathan Azulay Försvarare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 10962 | Topphastighet: 28.53 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1799 m 26.37 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1705 m 28.53 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1768 m 24.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 71 m 11.2 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1681 m 22.99 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1740 m 28.43 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1661 m 25.87 km/t
Intervall 8: 90+ min 537 m 22.32 km/t
22
Marcus Haglind Sangré Försvarare
Antal meter: 10173 | Topphastighet: 32.17 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1690 m 22.85 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1554 m 32.17 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1711 m 27.22 km/t
Intervall 4: 45+ min 74 m 13.45 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1570 m 30.38 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1630 m 27.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1429 m 24.61 km/t
Intervall 8: 90+ min 515 m 23.81 km/t
23
Arvid Brorsson Försvarare
Gult kort
Antal meter: 10983 | Topphastighet: 27.61 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1895 m 27.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1687 m 25.79 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1826 m 27.53 km/t
Intervall 4: 45+ min 78 m 18.75 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1691 m 25.65 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1613 m 26.3 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1680 m 27.61 km/t
Intervall 8: 90+ min 513 m 23.07 km/t
8
Lukas Browning Lagerfeldt Mittfältare
Antal meter: 13374 | Topphastighet: 28.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2243 m 26.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2084 m 24.97 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2198 m 25.34 km/t
Intervall 4: 45+ min 95 m 18.41 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2069 m 25.95 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1973 m 26.37 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2088 m 26.11 km/t
Intervall 8: 90+ min 624 m 28.1 km/t
17
Hampus Dahlqvist Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10821 | Topphastighet: 31.12 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1634 m 29.91 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1657 m 28.68 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1843 m 29.3 km/t
Intervall 4: 45+ min 76 m 12.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1781 m 31.12 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1659 m 25.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1678 m 26 km/t
Intervall 8: 90+ min 493 m 23.88 km/t
18
Anton Andreasson Mittfältare
Mål Utbytt 59' Avslut på mål x1
Antal meter: 7979 | Topphastighet: 30.25 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1964 m 26.86 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1959 m 25.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2038 m 30.25 km/t
Intervall 4: 45+ min 78 m 13.77 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1940 m 25.36 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
25
Abdoul Razak Mittfältare
Antal meter: 10899 | Topphastighet: 27.13 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1728 m 23.99 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1818 m 25.4 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1824 m 23.42 km/t
Intervall 4: 45+ min 71 m 15.24 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1676 m 27.13 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1644 m 22.41 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1631 m 22.01 km/t
Intervall 8: 90+ min 507 m 23.58 km/t
9
Ajdin Zeljkovic Anfallare
Utbytt 92' Avslut på mål x1
Antal meter: 11043 | Topphastighet: 29.69 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1874 m 26.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1721 m 21.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1748 m 22.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 64 m 14.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1758 m 29.69 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1642 m 26.52 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1839 m 26.36 km/t
Intervall 8: 90+ min 397 m 27.44 km/t
10
Kevin Ackermann Anfallare
Utbytt 83'
Antal meter: 9731 | Topphastighet: 30.81 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1891 m 25.91 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1772 m 27.67 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1726 m 29.39 km/t
Intervall 4: 45+ min 72 m 12.44 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1695 m 30.81 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1491 m 23.96 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1084 m 27.72 km/t
16
Herman Sjögrell Anfallare
Utbytt 83' Avslut på mål x2
Antal meter: 10414 | Topphastighet: 30.73 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2008 m 26.82 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1989 m 28.76 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1863 m 30.73 km/t
Intervall 4: 45+ min 79 m 12.87 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1775 m 28.84 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1617 m 27.86 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1083 m 24.54 km/t
Ersättare
1
Fredrik Andersson Målvakt
Antal meter: 2928 | Topphastighet: 23.01 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1020 m 18.92 km/t
Intervall 2: 16-30 min 937 m 23.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 915 m 20.8 km/t
Intervall 4: 45+ min 56 m 7.8 km/t
Intervall 5: 46-60 min 0 m 1.41 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
2
Samuel Ohlsson Försvarare
Intervall
6
Hannes Sahlin Mittfältare
Innbytt 83'
Antal meter: 1365 | Topphastighet: 25.58 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 804 m 25.58 km/t
Intervall 8: 90+ min 561 m 21.94 km/t
24
William Svensson Mittfältare
Innbytt 83'
Antal meter: 1362 | Topphastighet: 28.13 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 750 m 28.13 km/t
Intervall 8: 90+ min 612 m 25.66 km/t
28
Arvid Sigurdsson Mittfältare
Innbytt 59'
Antal meter: 4283 | Topphastighet: 27 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 218 m 20.47 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1942 m 26.53 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1666 m 24.35 km/t
Intervall 8: 90+ min 457 m 27 km/t
31
Aydarus Abukar Mittfältare
Innbytt 92' Gult kort
Antal meter: 208 | Topphastighet: 21.53 km/t
Intervall
Intervall 8: 90+ min 208 m 21.53 km/t
12
Hampus Nilsson Målvakt
Antal meter: 4474 Topphastighet: 21.78 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 685 m 16.71 km/t
Intervall 2: 16-30 min 770 m 16.02 km/t
Intervall 3: 31-45 min 632 m 19.71 km/t
Intervall 4: 45+ min 80 m 16.49 km/t
Intervall 5: 46-60 min 714 m 21.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 650 m 17.9 km/t
Intervall 7: 76-90 min 677 m 19.89 km/t
Intervall 8: 90+ min 266 m 13.78 km/t
2
Fritiof Björkén Försvarare
Antal meter: 10377 Topphastighet: 30.01 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1572 m 30.01 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1602 m 24.04 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1652 m 28.09 km/t
Intervall 4: 45+ min 76 m 18.11 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1669 m 27.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1622 m 27.71 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1697 m 29.23 km/t
Intervall 8: 90+ min 487 m 24.23 km/t
5
Anton Tideman Försvarare
Gult kort Utbytt 76' Avslut på mål x1
Antal meter: 9230 Topphastighet: 29.86 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1856 m 26.87 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1848 m 26.87 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1941 m 29.86 km/t
Intervall 4: 45+ min 88 m 16.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1656 m 29.29 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1617 m 26.54 km/t
Intervall 7: 76-90 min 224 m 28.88 km/t
17
Isak Jönsson Försvarare
Mål Avslut på mål x1
Antal meter: 10481 Topphastighet: 27.83 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1853 m 24.1 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1743 m 27.83 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1670 m 23.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 61 m 10.67 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1617 m 22.84 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1454 m 22.35 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1519 m 22.83 km/t
Intervall 8: 90+ min 564 m 23.8 km/t
23
Fredrik Liverstam Försvarare
Gult kort
Antal meter: 10451 Topphastighet: 28.29 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1838 m 27.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1723 m 25.84 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1694 m 27.08 km/t
Intervall 4: 45+ min 57 m 12.55 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1584 m 26.59 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1525 m 24.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1541 m 24.6 km/t
Intervall 8: 90+ min 489 m 28.29 km/t
3
Niklas Bröndsted Vesterlund Mittfältare
Antal meter: 12727 Topphastighet: 32.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2260 m 31.53 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2108 m 32.1 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2130 m 27.04 km/t
Intervall 4: 45+ min 68 m 15.07 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1951 m 27.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1901 m 28.02 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1798 m 21.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 511 m 26.52 km/t
20
Mouhammed-Ali Dhaini Mittfältare
Antal meter: 11999 Topphastighet: 29.16 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1943 m 23.41 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1991 m 23.49 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1912 m 24.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 78 m 13.57 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1857 m 23.61 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1823 m 21.51 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1842 m 23.83 km/t
Intervall 8: 90+ min 553 m 29.16 km/t
21
Simon Amin Mittfältare
Utbytt 64' Avslut på mål x1
Antal meter: 8285 Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1920 m 23.3 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1947 m 29.07 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1940 m 24.34 km/t
Intervall 4: 45+ min 59 m 9.65 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1881 m 20.88 km/t
Intervall 6: 61-75 min 538 m 18.9 km/t
22
Johan Blomberg Mittfältare
Gult kort
Antal meter: 11574 Topphastighet: 30.01 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1921 m 26.37 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1869 m 24.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1935 m 25.19 km/t
Intervall 4: 45+ min 88 m 20.43 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1773 m 29.03 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1836 m 30.01 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1656 m 24.2 km/t
Intervall 8: 90+ min 496 m 25.02 km/t
26
Haris Brkic Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x2
Antal meter: 11903 Topphastighet: 26.5 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1997 m 23.39 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1905 m 24.59 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1963 m 26.5 km/t
Intervall 4: 45+ min 75 m 10.8 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1823 m 24.36 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1775 m 22.03 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1813 m 21.06 km/t
Intervall 8: 90+ min 552 m 22.99 km/t
18
Henry Offia Anfallare
Gult kort Avslut på mål x2
Antal meter: 10159 Topphastighet: 33.42 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1762 m 29.9 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1676 m 31.45 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1668 m 33.42 km/t
Intervall 4: 45+ min 79 m 17.44 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1663 m 30.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1451 m 30.51 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1423 m 29.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 437 m 25.38 km/t
Ersättare
1
Kasper Thiesson Kristensen Målvakt
Intervall
11
Henrik Johansson Mittfältare
Intervall
16
Noah Tillberg Mittfältare
Intervall
19
Tobias Karlsson Mittfältare
Intervall
24
Mattias Håkansson Mittfältare
Innbytt 76'
Antal meter: 2283 Topphastighet: 27.49 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1739 m 23.97 km/t
Intervall 8: 90+ min 544 m 27.49 km/t
10
Abdul Fatawu Safiu Anfallare
Innbytt 64' Avslut på mål x1
Antal meter: 3376 Topphastighet: 28.47 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 1307 m 24.23 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1637 m 24.2 km/t
Intervall 8: 90+ min 432 m 28.47 km/t
14
Måns Söderqvist Anfallare
Intervall
12
Robin Wallinder Målvakt
Antal meter: 2930 Topphastighet: 21.36 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 950 m 18.45 km/t
Intervall 6: 61-75 min 815 m 21.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 867 m 19.72 km/t
Intervall 8: 90+ min 298 m 14.55 km/t
3
Jonathan Azulay Försvarare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 10962 Topphastighet: 28.53 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1799 m 26.37 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1705 m 28.53 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1768 m 24.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 71 m 11.2 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1681 m 22.99 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1740 m 28.43 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1661 m 25.87 km/t
Intervall 8: 90+ min 537 m 22.32 km/t
22
Marcus Haglind Sangré Försvarare
Antal meter: 10173 Topphastighet: 32.17 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1690 m 22.85 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1554 m 32.17 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1711 m 27.22 km/t
Intervall 4: 45+ min 74 m 13.45 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1570 m 30.38 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1630 m 27.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1429 m 24.61 km/t
Intervall 8: 90+ min 515 m 23.81 km/t
23
Arvid Brorsson Försvarare
Gult kort
Antal meter: 10983 Topphastighet: 27.61 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1895 m 27.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1687 m 25.79 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1826 m 27.53 km/t
Intervall 4: 45+ min 78 m 18.75 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1691 m 25.65 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1613 m 26.3 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1680 m 27.61 km/t
Intervall 8: 90+ min 513 m 23.07 km/t
8
Lukas Browning Lagerfeldt Mittfältare
Antal meter: 13374 Topphastighet: 28.1 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2243 m 26.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2084 m 24.97 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2198 m 25.34 km/t
Intervall 4: 45+ min 95 m 18.41 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2069 m 25.95 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1973 m 26.37 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2088 m 26.11 km/t
Intervall 8: 90+ min 624 m 28.1 km/t
17
Hampus Dahlqvist Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10821 Topphastighet: 31.12 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1634 m 29.91 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1657 m 28.68 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1843 m 29.3 km/t
Intervall 4: 45+ min 76 m 12.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1781 m 31.12 km/t
