Datum: LÖR 24 APR 2021
Domare: ANDREAS DUFVA-JOHANSSON
Arena: FINNVEDSVALLEN
Åskådare:
Omgång: 3

Första Halvlek

Gult kort Varning, Anton Lundin https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg
9'
9'
Gult kort Varning, Oscar Lundin https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg
21'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/9ed60b3b-5f2d-4e5e-9886-d548c9260e87:0639aa8be26fc059f100cc5ffa3f273f8e7dcbae/width-110/IFK%20V%C3%A4rnamo.svg Varning, Albin Sundgren Gult kort
33'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/9ed60b3b-5f2d-4e5e-9886-d548c9260e87:0639aa8be26fc059f100cc5ffa3f273f8e7dcbae/width-110/IFK%20V%C3%A4rnamo.svg Varning, Victor Larsson Gult kort
43'
45'
45'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

58'
Gult kort Varning, Adil Titi https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg
70'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/9ed60b3b-5f2d-4e5e-9886-d548c9260e87:0639aa8be26fc059f100cc5ffa3f273f8e7dcbae/width-110/IFK%20V%C3%A4rnamo.svg Mål! Robin Dzabic, 1-0
Assist: Albin Sundgren Mål
75'
90+3'
90+3'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

IFK Värnamo https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/9ed60b3b-5f2d-4e5e-9886-d548c9260e87:0639aa8be26fc059f100cc5ffa3f273f8e7dcbae/width-110/IFK%20V%C3%A4rnamo.svg https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg IK Brage
1 Mål 0
63 Bollinnehav 1:a % 37
54 Bollinnehav 2:a % 46
59 Bollinnehav % 41
6 Avslut 8
2 Avslut på mål 1
3 Hörnor 3
2 Offsides 1
4 Gula kort 4
0 Röda kort 0
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/9ed60b3b-5f2d-4e5e-9886-d548c9260e87:0639aa8be26fc059f100cc5ffa3f273f8e7dcbae/width-110/IFK%20V%C3%A4rnamo.svg IFK Värnamo 4-3-3
1
Filip Eriksson Målvakt
Antal meter: 5086 | Topphastighet: 23.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 776 m 21.38 km/t
Intervall 2: 16-30 min 893 m 19.97 km/t
Intervall 3: 31-45 min 905 m 18.01 km/t
Intervall 4: 45+ min 30 m 8.32 km/t
Intervall 5: 46-60 min 751 m 18.03 km/t
Intervall 6: 61-75 min 809 m 23.43 km/t
Intervall 7: 76-90 min 792 m 15.95 km/t
Intervall 8: 90+ min 130 m 12.64 km/t
3
Bernardo Vilar Estevão Jeronimo Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9409 | Topphastighet: 26.08 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1596 m 26.08 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1618 m 21.22 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1628 m 23.85 km/t
Intervall 4: 45+ min 39 m 18.73 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1506 m 25.86 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1476 m 24.78 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1335 m 22.33 km/t
Intervall 8: 90+ min 211 m 20.15 km/t
4
Albin Sundgren Försvarare
Gult kort Utbytt 79'
Antal meter: 9572 | Topphastighet: 29.51 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1844 m 29.51 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1940 m 23.84 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1844 m 28.8 km/t
Intervall 4: 45+ min 13 m 17.43 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1576 m 22.75 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1561 m 22.01 km/t
Intervall 7: 76-90 min 794 m 22.09 km/t
5
Victor Larsson Försvarare
Gult kort
Antal meter: 10457 | Topphastighet: 30.31 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1690 m 30.31 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1845 m 28.24 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1851 m 26.04 km/t
Intervall 4: 45+ min 30 m 14.76 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1658 m 21.87 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1561 m 24.44 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1541 m 23.41 km/t
Intervall 8: 90+ min 281 m 26.15 km/t
20
Freddy Winsth Försvarare
Antal meter: 10989 | Topphastighet: 27.23 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1754 m 24.87 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1830 m 27.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1864 m 24.61 km/t
Intervall 4: 45+ min 27 m 10.74 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1813 m 26.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1753 m 26.4 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1638 m 23.1 km/t
Intervall 8: 90+ min 310 m 23.53 km/t
8
William Kenndal Mittfältare
Utbytt 79'
Antal meter: 9737 | Topphastighet: 27.94 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1874 m 26.74 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1841 m 23.94 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1940 m 24.24 km/t
Intervall 4: 45+ min 38 m 14.72 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1833 m 27.94 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1672 m 24.87 km/t
Intervall 7: 76-90 min 539 m 25.33 km/t
10
Erick Brendon Pinheiro da Silva Mittfältare
Gult kort
Antal meter: 11182 | Topphastighet: 27.74 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1754 m 24.87 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1829 m 21.16 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1849 m 25.76 km/t
Intervall 4: 45+ min 31 m 10.49 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1846 m 20.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1800 m 27.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1682 m 25.52 km/t
Intervall 8: 90+ min 391 m 19.97 km/t
21
Abdussalam Magashy Mittfältare
Utbytt 71'
Antal meter: 9728 | Topphastighet: 28.44 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2114 m 25.74 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1977 m 24.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1934 m 24.48 km/t
Intervall 4: 45+ min 60 m 19.89 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2152 m 28.44 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1491 m 25.7 km/t
9
Oscar Johansson Anfallare
Utbytt 65'
Antal meter: 8182 | Topphastighet: 30.74 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1819 m 25.95 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1974 m 27.43 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1810 m 27.5 km/t
Intervall 4: 45+ min 48 m 20.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1826 m 25.27 km/t
Intervall 6: 61-75 min 705 m 30.74 km/t
13
Joel Stevens Anfallare
Utbytt 72'
Antal meter: 8494 | Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1763 m 27.43 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1709 m 26.49 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1605 m 23.37 km/t
Intervall 4: 45+ min 33 m 9.88 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1806 m 31.6 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1578 m 29.66 km/t
93
Alhassan A Haestad Kamara Anfallare
Avslut på mål x1
Antal meter: 9422 | Topphastighet: 28.8 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1428 m 23.99 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1460 m 28.74 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1472 m 27.13 km/t
Intervall 4: 45+ min 36 m 17.63 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1648 m 26.88 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1481 m 24.78 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1585 m 28.8 km/t
Intervall 8: 90+ min 312 m 21.65 km/t
Ersättare
30
Pilip Vaitsiakhovich Målvakt
Intervall
2
Francis de Vries Försvarare
Innbytt 79'
Antal meter: 1628 | Topphastighet: 27.4 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1258 m 27.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 370 m 20.96 km/t
25
Victor Eriksson Försvarare
Intervall
7
Charlie Vindehall Mittfältare
Innbytt 79'
Antal meter: 1750 | Topphastighet: 24.5 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1311 m 24.5 km/t
Intervall 8: 90+ min 439 m 20.33 km/t
16
Isse Ismail Mittfältare
Innbytt 65'
Antal meter: 3698 | Topphastighet: 27.44 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 1256 m 23.7 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2000 m 27.44 km/t
Intervall 8: 90+ min 442 m 22.09 km/t
18
Wenderson Oliveira do Nascimento Mittfältare
Innbytt 71'
Antal meter: 2738 | Topphastighet: 29.88 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 463 m 23.28 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1896 m 29.88 km/t
Intervall 8: 90+ min 379 m 20.06 km/t
22
Robin Dzabic Mittfältare
Innbytt 72' Mål Avslut på mål x1
Antal meter: 2785 | Topphastighet: 28.68 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 319 m 18.19 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2059 m 28.68 km/t
Intervall 8: 90+ min 407 m 23.12 km/t
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-3-ifk-varnamo-x-ik-brage/_/image/4d1514b7-c4a3-4c64-8df2-5e5083eaf28b:7107b1854aa5bb325cc7cd85b72172fc73607b12/width-110/IK%20Brage.svg IK Brage 4-2-3-1
1
Adrian Engdahl Målvakt
Antal meter: 5217 | Topphastighet: 25.96 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 758 m 16.55 km/t
Intervall 2: 16-30 min 837 m 18.35 km/t
Intervall 3: 31-45 min 737 m 17.35 km/t
Intervall 4: 45+ min 30 m 17.08 km/t
Intervall 5: 46-60 min 910 m 21.01 km/t
Intervall 6: 61-75 min 763 m 16.03 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1000 m 25.96 km/t
Intervall 8: 90+ min 182 m 20.85 km/t
2
Alexander Zetterström Försvarare
Antal meter: 9917 | Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1578 m 25.19 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1555 m 28.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1582 m 26.2 km/t
Intervall 4: 45+ min 42 m 22.97 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1721 m 28.07 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1427 m 26.67 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1624 m 26.55 km/t
Intervall 8: 90+ min 388 m 23.48 km/t
3
Moses Makasi Försvarare
Antal meter: 10387 | Topphastighet: 30.32 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1637 m 25.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1785 m 30.32 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1707 m 28.39 km/t
Intervall 4: 45+ min 40 m 18.71 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1719 m 23.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1590 m 29.67 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1585 m 27.71 km/t
Intervall 8: 90+ min 324 m 21.03 km/t
4
Mattias Liljestrand Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9801 | Topphastighet: 26.27 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1605 m 26.27 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1630 m 21.09 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1620 m 24.09 km/t
Intervall 4: 45+ min 41 m 17.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1649 m 25.43 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1415 m 24.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1552 m 26.13 km/t
Intervall 8: 90+ min 289 m 23.54 km/t
13
Pontus Hindrikes Bergström Försvarare
Antal meter: 10120 | Topphastighet: 28.73 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1627 m 21.84 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1527 m 23.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1632 m 23.45 km/t
Intervall 4: 45+ min 35 m 18.13 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1713 m 26.96 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1572 m 26.45 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1643 m 28.73 km/t
Intervall 8: 90+ min 371 m 22.07 km/t
6
Bjarni Mark Antonsson Mittfältare
Antal meter: 11481 | Topphastighet: 27.67 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1900 m 27.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1881 m 22.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2043 m 23.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 40 m 16.51 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1889 m 25.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1718 m 22.68 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1646 m 27.67 km/t
Intervall 8: 90+ min 364 m 17.73 km/t
7
Robbin Sellin Mittfältare
Utbytt 82'
Antal meter: 10223 | Topphastighet: 29.59 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1775 m 25.54 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1801 m 27.38 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1780 m 26.79 km/t
Intervall 4: 45+ min 27 m 7.11 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1847 m 25.83 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1754 m 29.59 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1239 m 27.91 km/t
10
Leonard Pllana Mittfältare
Antal meter: 11160 | Topphastighet: 31.19 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1840 m 31.19 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2021 m 27.68 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1824 m 24.7 km/t
Intervall 4: 45+ min 48 m 17.28 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1716 m 24.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1780 m 27.01 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1584 m 23.42 km/t
Intervall 8: 90+ min 347 m 19.93 km/t
11
Anton Lundin Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 10627 | Topphastighet: 32.09 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2005 m 28.29 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2147 m 27.57 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2027 m 32.09 km/t
Intervall 4: 45+ min 44 m 18.61 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1880 m 22.3 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1723 m 29.97 km/t
Intervall 7: 76-90 min 801 m 21.35 km/t
23
Oscar Lundin Mittfältare
Gult kort Utbytt 58'
Antal meter: 8070 | Topphastighet: 27.71 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2011 m 27.71 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2043 m 27.25 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2045 m 25.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 60 m 25.03 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1911 m 24.13 km/t
19
Alexander Johansson Anfallare
Antal meter: 10498 | Topphastighet: 31.81 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1756 m 27.3 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1773 m 24.11 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1828 m 23.42 km/t
Intervall 4: 45+ min 38 m 14.95 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1796 m 23.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1567 m 31.81 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1414 m 29.02 km/t
Intervall 8: 90+ min 326 m 26.46 km/t
Ersättare
22
Viktor Frodig Målvakt
Intervall
21
Lukas Hiltunen Försvarare
Intervall
5
Adil Titi Mittfältare
Innbytt 58' Gult kort
Antal meter: 3889 | Topphastighet: 30.74 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 182 m 19.22 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1710 m 29.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1645 m 30.74 km/t
Intervall 8: 90+ min 352 m 17.59 km/t
16
André Kamp Mittfältare
Innbytt 82'
Antal meter: 1496 | Topphastighet: 25.41 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1072 m 25.41 km/t
Intervall 8: 90+ min 424 m 21.22 km/t
18
Yassin Hawat Mittfältare
Intervall
24
Noa Williams Mittfältare
Intervall
20
Ylli Mjaku
Intervall
1
Filip Eriksson Målvakt
Antal meter: 5086 Topphastighet: 23.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 776 m 21.38 km/t
Intervall 2: 16-30 min 893 m 19.97 km/t
Intervall 3: 31-45 min 905 m 18.01 km/t
Intervall 4: 45+ min 30 m 8.32 km/t
Intervall 5: 46-60 min 751 m 18.03 km/t
Intervall 6: 61-75 min 809 m 23.43 km/t
Intervall 7: 76-90 min 792 m 15.95 km/t
Intervall 8: 90+ min 130 m 12.64 km/t
3
Bernardo Vilar Estevão Jeronimo Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9409 Topphastighet: 26.08 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1596 m 26.08 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1618 m 21.22 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1628 m 23.85 km/t
Intervall 4: 45+ min 39 m 18.73 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1506 m 25.86 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1476 m 24.78 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1335 m 22.33 km/t
Intervall 8: 90+ min 211 m 20.15 km/t
4
Albin Sundgren Försvarare
Gult kort Utbytt 79'
Antal meter: 9572 Topphastighet: 29.51 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1844 m 29.51 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1940 m 23.84 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1844 m 28.8 km/t
Intervall 4: 45+ min 13 m 17.43 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1576 m 22.75 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1561 m 22.01 km/t
Intervall 7: 76-90 min 794 m 22.09 km/t
5
Victor Larsson Försvarare
Gult kort
Antal meter: 10457 Topphastighet: 30.31 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1690 m 30.31 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1845 m 28.24 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1851 m 26.04 km/t
Intervall 4: 45+ min 30 m 14.76 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1658 m 21.87 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1561 m 24.44 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1541 m 23.41 km/t
Intervall 8: 90+ min 281 m 26.15 km/t
20
Freddy Winsth Försvarare
Antal meter: 10989 Topphastighet: 27.23 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1754 m 24.87 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1830 m 27.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1864 m 24.61 km/t
Intervall 4: 45+ min 27 m 10.74 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1813 m 26.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1753 m 26.4 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1638 m 23.1 km/t
Intervall 8: 90+ min 310 m 23.53 km/t
8
William Kenndal Mittfältare
Utbytt 79'
Antal meter: 9737 Topphastighet: 27.94 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1874 m 26.74 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1841 m 23.94 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1940 m 24.24 km/t
Intervall 4: 45+ min 38 m 14.72 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1833 m 27.94 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1672 m 24.87 km/t
Intervall 7: 76-90 min 539 m 25.33 km/t
10
Erick Brendon Pinheiro da Silva Mittfältare
Gult kort
Antal meter: 11182 Topphastighet: 27.74 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1754 m 24.87 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1829 m 21.16 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1849 m 25.76 km/t
Intervall 4: 45+ min 31 m 10.49 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1846 m 20.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1800 m 27.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1682 m 25.52 km/t
Intervall 8: 90+ min 391 m 19.97 km/t
21
Abdussalam Magashy Mittfältare
Utbytt 71'
Antal meter: 9728 Topphastighet: 28.44 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2114 m 25.74 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1977 m 24.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1934 m 24.48 km/t
Intervall 4: 45+ min 60 m 19.89 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2152 m 28.44 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1491 m 25.7 km/t
9
Oscar Johansson Anfallare
Utbytt 65'
Antal meter: 8182 Topphastighet: 30.74 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1819 m 25.95 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1974 m 27.43 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1810 m 27.5 km/t
Intervall 4: 45+ min 48 m 20.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1826 m 25.27 km/t
Intervall 6: 61-75 min 705 m 30.74 km/t
13
Joel Stevens Anfallare
Utbytt 72'
Antal meter: 8494 Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1763 m 27.43 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1709 m 26.49 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1605 m 23.37 km/t
Intervall 4: 45+ min 33 m 9.88 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1806 m 31.6 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1578 m 29.66 km/t
93
Alhassan A Haestad Kamara Anfallare
Avslut på mål x1
Antal meter: 9422 Topphastighet: 28.8 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1428 m 23.99 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1460 m 28.74 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1472 m 27.13 km/t
Intervall 4: 45+ min 36 m 17.63 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1648 m 26.88 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1481 m 24.78 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1585 m 28.8 km/t
Intervall 8: 90+ min 312 m 21.65 km/t
Ersättare
30
Pilip Vaitsiakhovich Målvakt
Intervall
2
Francis de Vries Försvarare
Innbytt 79'
Antal meter: 1628 Topphastighet: 27.4 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1258 m 27.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 370 m 20.96 km/t
25
Victor Eriksson Försvarare
Intervall
7
Charlie Vindehall Mittfältare
Innbytt 79'
Antal meter: 1750 Topphastighet: 24.5 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1311 m 24.5 km/t
Intervall 8: 90+ min 439 m 20.33 km/t
16
Isse Ismail Mittfältare
Innbytt 65'
Antal meter: 3698 Topphastighet: 27.44 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 1256 m 23.7 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2000 m 27.44 km/t
Intervall 8: 90+ min 442 m 22.09 km/t
18
Wenderson Oliveira do Nascimento Mittfältare
Innbytt 71'
Antal meter: 2738 Topphastighet: 29.88 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 463 m 23.28 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1896 m 29.88 km/t
Intervall 8: 90+ min 379 m 20.06 km/t
22
Robin Dzabic Mittfältare
Innbytt 72' Mål Avslut på mål x1
Antal meter: 2785 Topphastighet: 28.68 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 319 m 18.19 km/t
Intervall 7: 76-90 min 2059 m 28.68 km/t
Intervall 8: 90+ min 407 m 23.12 km/t
1
Adrian Engdahl Målvakt
Antal meter: 5217 Topphastighet: 25.96 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 758 m 16.55 km/t
Intervall 2: 16-30 min 837 m 18.35 km/t
Intervall 3: 31-45 min 737 m 17.35 km/t
Intervall 4: 45+ min 30 m 17.08 km/t
Intervall 5: 46-60 min 910 m 21.01 km/t
Intervall 6: 61-75 min 763 m 16.03 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1000 m 25.96 km/t
Intervall 8: 90+ min 182 m 20.85 km/t
2
Alexander Zetterström Försvarare
Antal meter: 9917 Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1578 m 25.19 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1555 m 28.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1582 m 26.2 km/t
Intervall 4: 45+ min 42 m 22.97 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1721 m 28.07 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1427 m 26.67 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1624 m 26.55 km/t
Intervall 8: 90+ min 388 m 23.48 km/t
3
Moses Makasi Försvarare
Antal meter: 10387 Topphastighet: 30.32 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1637 m 25.4 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1785 m 30.32 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1707 m 28.39 km/t
Intervall 4: 45+ min 40 m 18.71 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1719 m 23.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1590 m 29.67 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1585 m 27.71 km/t
Intervall 8: 90+ min 324 m 21.03 km/t
4
Mattias Liljestrand Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9801 Topphastighet: 26.27 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1605 m 26.27 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1630 m 21.09 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1620 m 24.09 km/t
Intervall 4: 45+ min 41 m 17.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1649 m 25.43 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1415 m 24.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1552 m 26.13 km/t
Intervall 8: 90+ min 289 m 23.54 km/t
13
Pontus Hindrikes Bergström Försvarare
Antal meter: 10120 Topphastighet: 28.73 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1627 m 21.84 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1527 m 23.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1632 m 23.45 km/t
Intervall 4: 45+ min 35 m 18.13 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1713 m 26.96 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1572 m 26.45 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1643 m 28.73 km/t
Intervall 8: 90+ min 371 m 22.07 km/t
6
Bjarni Mark Antonsson Mittfältare
Antal meter: 11481 Topphastighet: 27.67 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1900 m 27.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1881 m 22.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 2043 m 23.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 40 m 16.51 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1889 m 25.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1718 m 22.68 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1646 m 27.67 km/t
Intervall 8: 90+ min 364 m 17.73 km/t
7
Robbin Sellin Mittfältare
Utbytt 82'
Antal meter: 10223 Topphastighet: 29.59 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1775 m 25.54 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1801 m 27.38 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1780 m 26.79 km/t
Intervall 4: 45+ min 27 m 7.11 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1847 m 25.83 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1754 m 29.59 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1239 m 27.91 km/t
10
Leonard Pllana Mittfältare
Antal meter: 11160 Topphastighet: 31.19 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1840 m 31.19 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2021 m 27.68 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1824 m 24.7 km/t
Intervall 4: 45+ min 48 m 17.28 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1716 m 24.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1780 m 27.01 km/t
