Datum: SÖN 2 MAJ 2021
Domare: RICHARD SUNDELL
Arena: OLYMPIA, HELSINGBORG
Åskådare: 8
Omgång: 4

Första Halvlek

https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-4-helsingborgs-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg Mål! Wilhelm Loeper, 1-0
Assist: Viktor Lundberg Mål
43'
45+1'
45+1'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-4-helsingborgs-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg Varning, Ravy Tsouka-Dozi Gult kort
53'
Gult kort Varning, Kazuki Takahashi https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-4-helsingborgs-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/f26997ce-3cb3-437e-9178-5a97bf8ff717:6264abd6d8aeda9a841816edcd3b14640eab4e53/width-110/AFC%20Eskilstuna.svg
75'
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-4-helsingborgs-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg Varning, Brandur Hendriksson Olsen Gult kort
85'
90+2'
90+2'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

Helsingborgs IF https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-4-helsingborgs-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-4-helsingborgs-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/f26997ce-3cb3-437e-9178-5a97bf8ff717:6264abd6d8aeda9a841816edcd3b14640eab4e53/width-110/AFC%20Eskilstuna.svg AFC Eskilstuna
1 Mål 0
50 Bollinnehav 1:a % 50
51 Bollinnehav 2:a % 49
51 Bollinnehav % 49
13 Avslut 8
3 Avslut på mål 4
10 Hörnor 3
2 Offsides 1
2 Gula kort 2
0 Röda kort 0
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-4-helsingborgs-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/e0013018-34ee-4f8f-8ffb-8af994b18a25:c8175bb4562ee694fbdfc6acd7e9ceb1848ea83f/width-110/Helsingborgs%20IF.svg Helsingborgs IF 4-2-3-1
25
Kalle Joelsson Målvakt
Antal meter: 4651 | Topphastighet: 22.76 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 798 m 17.77 km/t
Intervall 2: 16-30 min 675 m 14.39 km/t
Intervall 3: 31-45 min 692 m 15.52 km/t
Intervall 4: 45+ min 94 m 14.9 km/t
Intervall 5: 46-60 min 761 m 18.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 776 m 17.5 km/t
Intervall 7: 76-90 min 771 m 22.76 km/t
Intervall 8: 90+ min 84 m 15.3 km/t
2
Ravy Tsouka-Dozi Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9352 | Topphastighet: 31.69 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1659 m 31.69 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1498 m 25.47 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1379 m 20.13 km/t
Intervall 4: 45+ min 106 m 15.84 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1648 m 25.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1386 m 26.08 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1446 m 23.41 km/t
Intervall 8: 90+ min 230 m 28.39 km/t
6
Andreas Landgren Försvarare
Antal meter: 10989 | Topphastighet: 29.03 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1884 m 25.92 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1980 m 26.78 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1735 m 22.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 216 m 17.12 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1805 m 23.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1684 m 27.46 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1433 m 20.9 km/t
Intervall 8: 90+ min 252 m 29.03 km/t
19
Bödvar Bödvarsson Försvarare
Antal meter: 10711 | Topphastighet: 28.55 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1758 m 28.55 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1798 m 25.34 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1651 m 22.47 km/t
Intervall 4: 45+ min 163 m 12.09 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1840 m 27.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1607 m 27.12 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1666 m 27.96 km/t
Intervall 8: 90+ min 228 m 26.17 km/t
21
Charlie Weberg Försvarare
Antal meter: 9640 | Topphastighet: 26.23 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1617 m 25.44 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1676 m 21.2 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1484 m 25.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 187 m 13.24 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1649 m 24.05 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1514 m 20.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1320 m 21.7 km/t
Intervall 8: 90+ min 193 m 26.23 km/t
5
Brandur Hendriksson Olsen Mittfältare
Gult kort
Antal meter: 12098 | Topphastighet: 26.27 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2061 m 25.41 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2063 m 24.8 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1925 m 23.02 km/t
Intervall 4: 45+ min 183 m 14.06 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1931 m 25.25 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1929 m 26.27 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1725 m 21.89 km/t
Intervall 8: 90+ min 281 m 18.86 km/t
7
Viktor Lundberg Mittfältare
Utbytt 80'
Antal meter: 10756 | Topphastighet: 28.66 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2199 m 28.66 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2043 m 26.51 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1887 m 26.48 km/t
Intervall 4: 45+ min 239 m 23.4 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1794 m 22.96 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1869 m 25.37 km/t
Intervall 7: 76-90 min 725 m 24.39 km/t
8
Vladislav Kreida Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 11833 | Topphastighet: 27.98 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1924 m 24.9 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2137 m 24.7 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1887 m 24.8 km/t
Intervall 4: 45+ min 170 m 21.02 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1875 m 27.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1820 m 20.62 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1716 m 22.2 km/t
Intervall 8: 90+ min 304 m 19.16 km/t
10
Rasmus Jönsson Mittfältare
Antal meter: 12369 | Topphastighet: 30.81 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2101 m 30.81 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2108 m 23.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1880 m 23.64 km/t
Intervall 4: 45+ min 169 m 20.21 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2046 m 26 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1905 m 29.16 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1886 m 25.91 km/t
Intervall 8: 90+ min 274 m 27.75 km/t
13
Wilhelm Loeper Mittfältare
Mål Avslut på mål x2
Antal meter: 11965 | Topphastighet: 30.64 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1980 m 30.64 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1961 m 23.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1891 m 29.28 km/t
Intervall 4: 45+ min 198 m 22.89 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2072 m 26.44 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1801 m 27.89 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1737 m 24.54 km/t
Intervall 8: 90+ min 325 m 25.25 km/t
39
Anthony van den Hurk Anfallare
Utbytt 8'
Antal meter: 960 | Topphastighet: 29.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 960 m 29.43 km/t
Ersättare
18
Alexander Nilsson Målvakt
Intervall
14
Casper Widell Försvarare
Intervall
16
Jakob Voelkerling Persson Försvarare
Intervall
24
Emil Hellman Försvarare
Intervall
11
Max Svensson Mittfältare
Innbytt 8'
Antal meter: 9722 | Topphastighet: 30.93 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 783 m 27.54 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1917 m 26.78 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1603 m 30.93 km/t
Intervall 4: 45+ min 132 m 10.97 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1744 m 26.6 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1674 m 28.06 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1606 m 28.84 km/t
Intervall 8: 90+ min 263 m 22.89 km/t
9
Alhaji Gero Anfallare
Intervall
15
Assad Al Hamlawi Anfallare
Innbytt 80'
Antal meter: 1604 | Topphastighet: 26.36 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1258 m 26.36 km/t
Intervall 8: 90+ min 346 m 23.69 km/t
https://www.superettan.se/import/tournaments/superettan-9096604797617200871/seasons/fotballsesongen-2021/matches/round-4-helsingborgs-if-x-athletic-eskilstuna/_/image/f26997ce-3cb3-437e-9178-5a97bf8ff717:6264abd6d8aeda9a841816edcd3b14640eab4e53/width-110/AFC%20Eskilstuna.svg AFC Eskilstuna 3-4-3
31
Joshua Myiah Wicks Målvakt
Antal meter: 3816 | Topphastighet: 24.34 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 720 m 19.94 km/t
Intervall 2: 16-30 min 580 m 18.31 km/t
Intervall 3: 31-45 min 583 m 24.34 km/t
Intervall 4: 45+ min 92 m 9.57 km/t
Intervall 5: 46-60 min 577 m 13.19 km/t
Intervall 6: 61-75 min 580 m 17.18 km/t
Intervall 7: 76-90 min 577 m 20.12 km/t
Intervall 8: 90+ min 107 m 11.27 km/t
2
Robin Tihi Försvarare
Antal meter: 10831 | Topphastighet: 29.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1881 m 29.46 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1925 m 26.06 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1639 m 26.49 km/t
Intervall 4: 45+ min 173 m 18.57 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1723 m 22.69 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1596 m 25.2 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1630 m 23.54 km/t
Intervall 8: 90+ min 264 m 19.95 km/t
5
Pontus Rödin Försvarare
Antal meter: 5953 | Topphastighet: 29.22 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1990 m 29.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2019 m 23.49 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1768 m 23.38 km/t
Intervall 4: 45+ min 175 m 17.37 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 4.89 km/t
6
Rasmus Wikström Försvarare
Antal meter: 10296 | Topphastighet: 30.06 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1811 m 28.07 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1835 m 25.61 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1509 m 30.06 km/t
Intervall 4: 45+ min 152 m 14.1 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1650 m 22.1 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1516 m 22.4 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1598 m 21.64 km/t
Intervall 8: 90+ min 225 m 23.51 km/t
3
Abdelkarim Mammar Chaouche Mittfältare
Utbytt 78' Avslut på mål x1
Antal meter: 9881 | Topphastighet: 29.3 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1996 m 29.3 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1966 m 29.24 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1798 m 23.57 km/t
Intervall 4: 45+ min 187 m 17.88 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1656 m 21.54 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1780 m 24.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 498 m 20.85 km/t
15
Victor Fors Mittfältare
Antal meter: 11831 | Topphastighet: 29.73 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2080 m 26.14 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2043 m 28.07 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1724 m 25.57 km/t
Intervall 4: 45+ min 154 m 21.48 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1903 m 26.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1844 m 29.73 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1748 m 27.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 335 m 27.22 km/t
17
Ismet Lushaku Mittfältare
Utbytt 67'
Antal meter: 8794 | Topphastighet: 27.27 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2040 m 26.44 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2066 m 26.41 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1710 m 25.85 km/t
Intervall 4: 45+ min 170 m 16.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1887 m 27.27 km/t
Intervall 6: 61-75 min 921 m 23.77 km/t
22
Ibrahim Blati Toure Mittfältare
Utbytt 78'
Antal meter: 10413 | Topphastighet: 30.74 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2025 m 30.74 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2050 m 27.8 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1723 m 24.02 km/t
Intervall 4: 45+ min 200 m 23.4 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2009 m 24.6 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1878 m 24.31 km/t
Intervall 7: 76-90 min 528 m 21.79 km/t
9
Ashley Mark Coffey Anfallare
Utbytt 67'
Antal meter: 7950 | Topphastighet: 27.4 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1803 m 26.35 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1891 m 26.5 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1476 m 27.4 km/t
Intervall 4: 45+ min 207 m 14.79 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1672 m 24.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 901 m 19.99 km/t
10
Marwan Baze Anfallare
Avslut på mål x1
Antal meter: 11456 | Topphastighet: 30.55 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2011 m 30.55 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1993 m 25.29 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1614 m 25.68 km/t
Intervall 4: 45+ min 182 m 16.27 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1914 m 23.53 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1868 m 27.86 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1597 m 24.11 km/t
Intervall 8: 90+ min 277 m 21.03 km/t
19
Alexander Ahl Holmström Anfallare
Gult kort
Antal meter: 11370 | Topphastighet: 28.81 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2010 m 26.18 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2056 m 25.76 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1781 m 19.94 km/t
Intervall 4: 45+ min 214 m 16.38 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1836 m 27.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1639 m 22.85 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1587 m 27.72 km/t
Intervall 8: 90+ min 247 m 28.81 km/t
Ersättare
90
Noel Törnqvist Målvakt
Intervall
4
Tim Hartzell Försvarare
Intervall
16
York Rafael Försvarare
Antal meter: 5528 | Topphastighet: 27.21 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 1753 m 26.08 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1746 m 24.09 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1723 m 27.21 km/t
Intervall 8: 90+ min 306 m 27.19 km/t
8
André Alsanati Mittfältare
Innbytt 78' Avslut på mål x1
Antal meter: 1810 | Topphastighet: 23.45 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1449 m 23.45 km/t
Intervall 8: 90+ min 361 m 21.95 km/t
20
Lawson Sabah Mittfältare
Innbytt 78'
Antal meter: 1610 | Topphastighet: 28.65 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1310 m 28.65 km/t
Intervall 8: 90+ min 300 m 24.16 km/t
23
Kazuki Takahashi Mittfältare
Innbytt 67' Gult kort
Antal meter: 3173 | Topphastighet: 27.03 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 1013 m 24.06 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1821 m 27.03 km/t
Intervall 8: 90+ min 339 m 24.68 km/t
70
Chidi Dauda Omeje Anfallare
Innbytt 67'
Antal meter: 2688 | Topphastighet: 26.85 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 778 m 22.57 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1614 m 26.85 km/t
Intervall 8: 90+ min 296 m 22.72 km/t
25
Kalle Joelsson Målvakt
Antal meter: 4651 Topphastighet: 22.76 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 798 m 17.77 km/t
Intervall 2: 16-30 min 675 m 14.39 km/t
Intervall 3: 31-45 min 692 m 15.52 km/t
Intervall 4: 45+ min 94 m 14.9 km/t
Intervall 5: 46-60 min 761 m 18.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 776 m 17.5 km/t
Intervall 7: 76-90 min 771 m 22.76 km/t
Intervall 8: 90+ min 84 m 15.3 km/t
2
Ravy Tsouka-Dozi Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9352 Topphastighet: 31.69 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1659 m 31.69 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1498 m 25.47 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1379 m 20.13 km/t
Intervall 4: 45+ min 106 m 15.84 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1648 m 25.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1386 m 26.08 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1446 m 23.41 km/t
Intervall 8: 90+ min 230 m 28.39 km/t
6
Andreas Landgren Försvarare
Antal meter: 10989 Topphastighet: 29.03 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1884 m 25.92 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1980 m 26.78 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1735 m 22.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 216 m 17.12 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1805 m 23.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1684 m 27.46 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1433 m 20.9 km/t
Intervall 8: 90+ min 252 m 29.03 km/t
19
Bödvar Bödvarsson Försvarare
Antal meter: 10711 Topphastighet: 28.55 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1758 m 28.55 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1798 m 25.34 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1651 m 22.47 km/t
Intervall 4: 45+ min 163 m 12.09 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1840 m 27.62 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1607 m 27.12 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1666 m 27.96 km/t
Intervall 8: 90+ min 228 m 26.17 km/t
21
Charlie Weberg Försvarare
Antal meter: 9640 Topphastighet: 26.23 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1617 m 25.44 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1676 m 21.2 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1484 m 25.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 187 m 13.24 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1649 m 24.05 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1514 m 20.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1320 m 21.7 km/t
Intervall 8: 90+ min 193 m 26.23 km/t
5
Brandur Hendriksson Olsen Mittfältare
Gult kort
Antal meter: 12098 Topphastighet: 26.27 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2061 m 25.41 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2063 m 24.8 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1925 m 23.02 km/t
Intervall 4: 45+ min 183 m 14.06 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1931 m 25.25 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1929 m 26.27 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1725 m 21.89 km/t
Intervall 8: 90+ min 281 m 18.86 km/t
7
Viktor Lundberg Mittfältare
Utbytt 80'
Antal meter: 10756 Topphastighet: 28.66 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2199 m 28.66 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2043 m 26.51 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1887 m 26.48 km/t
Intervall 4: 45+ min 239 m 23.4 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1794 m 22.96 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1869 m 25.37 km/t
Intervall 7: 76-90 min 725 m 24.39 km/t
8
Vladislav Kreida Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 11833 Topphastighet: 27.98 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1924 m 24.9 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2137 m 24.7 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1887 m 24.8 km/t
Intervall 4: 45+ min 170 m 21.02 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1875 m 27.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1820 m 20.62 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1716 m 22.2 km/t
Intervall 8: 90+ min 304 m 19.16 km/t
10
Rasmus Jönsson Mittfältare
Antal meter: 12369 Topphastighet: 30.81 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2101 m 30.81 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2108 m 23.44 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1880 m 23.64 km/t
Intervall 4: 45+ min 169 m 20.21 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2046 m 26 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1905 m 29.16 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1886 m 25.91 km/t
Intervall 8: 90+ min 274 m 27.75 km/t
13
Wilhelm Loeper Mittfältare
Mål Avslut på mål x2
Antal meter: 11965 Topphastighet: 30.64 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1980 m 30.64 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1961 m 23.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1891 m 29.28 km/t
Intervall 4: 45+ min 198 m 22.89 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2072 m 26.44 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1801 m 27.89 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1737 m 24.54 km/t
Intervall 8: 90+ min 325 m 25.25 km/t
39
Anthony van den Hurk Anfallare
Utbytt 8'
Antal meter: 960 Topphastighet: 29.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 960 m 29.43 km/t
Ersättare
18
Alexander Nilsson Målvakt
Intervall
14
Casper Widell Försvarare
Intervall
16
Jakob Voelkerling Persson Försvarare
Intervall
24
Emil Hellman Försvarare
Intervall
11
Max Svensson Mittfältare
Innbytt 8'
Antal meter: 9722 Topphastighet: 30.93 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 783 m 27.54 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1917 m 26.78 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1603 m 30.93 km/t
Intervall 4: 45+ min 132 m 10.97 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1744 m 26.6 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1674 m 28.06 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1606 m 28.84 km/t
Intervall 8: 90+ min 263 m 22.89 km/t
9
Alhaji Gero Anfallare
Intervall
15
Assad Al Hamlawi Anfallare
Innbytt 80'
Antal meter: 1604 Topphastighet: 26.36 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1258 m 26.36 km/t
Intervall 8: 90+ min 346 m 23.69 km/t
31
Joshua Myiah Wicks Målvakt
Antal meter: 3816 Topphastighet: 24.34 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 720 m 19.94 km/t
Intervall 2: 16-30 min 580 m 18.31 km/t
Intervall 3: 31-45 min 583 m 24.34 km/t
Intervall 4: 45+ min 92 m 9.57 km/t
Intervall 5: 46-60 min 577 m 13.19 km/t
Intervall 6: 61-75 min 580 m 17.18 km/t
Intervall 7: 76-90 min 577 m 20.12 km/t
Intervall 8: 90+ min 107 m 11.27 km/t
2
Robin Tihi Försvarare
Antal meter: 10831 Topphastighet: 29.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1881 m 29.46 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1925 m 26.06 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1639 m 26.49 km/t
Intervall 4: 45+ min 173 m 18.57 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1723 m 22.69 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1596 m 25.2 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1630 m 23.54 km/t
Intervall 8: 90+ min 264 m 19.95 km/t
5
Pontus Rödin Försvarare
Antal meter: 5953 Topphastighet: 29.22 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1990 m 29.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2019 m 23.49 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1768 m 23.38 km/t
Intervall 4: 45+ min 175 m 17.37 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 4.89 km/t
6
Rasmus Wikström Försvarare
Antal meter: 10296 Topphastighet: 30.06 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1811 m 28.07 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1835 m 25.61 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1509 m 30.06 km/t
Intervall 4: 45+ min 152 m 14.1 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1650 m 22.1 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1516 m 22.4 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1598 m 21.64 km/t
Intervall 8: 90+ min 225 m 23.51 km/t
3
Abdelkarim Mammar Chaouche Mittfältare
Utbytt 78' Avslut på mål x1
Antal meter: 9881 Topphastighet: 29.3 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1996 m 29.3 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1966 m 29.24 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1798 m 23.57 km/t
Intervall 4: 45+ min 187 m 17.88 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1656 m 21.54 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1780 m 24.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 498 m 20.85 km/t
15
Victor Fors Mittfältare
Antal meter: 11831 Topphastighet: 29.73 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2080 m 26.14 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2043 m 28.07 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1724 m 25.57 km/t
Intervall 4: 45+ min 154 m 21.48 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1903 m 26.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1844 m 29.73 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1748 m 27.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 335 m 27.22 km/t
17
Ismet Lushaku Mittfältare
Utbytt 67'
Antal meter: 8794 Topphastighet: 27.27 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2040 m 26.44 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2066 m 26.41 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1710 m 25.85 km/t
Intervall 4: 45+ min 170 m 16.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1887 m 27.27 km/t
Intervall 6: 61-75 min 921 m 23.77 km/t
22
Ibrahim Blati Toure Mittfältare
Utbytt 78'
Antal meter: 10413 Topphastighet: 30.74 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2025 m 30.74 km/t
Intervall 2: 16-30 min 2050 m 27.8 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1723 m 24.02 km/t
Intervall 4: 45+ min 200 m 23.4 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2009 m 24.6 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1878 m 24.31 km/t
Intervall 7: 76-90 min 528 m 21.79 km/t
9
Ashley Mark Coffey Anfallare
Utbytt 67'
Antal meter: 7950 Topphastighet: 27.4 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1803 m 26.35 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1891 m 26.5 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1476 m 27.4 km/t
Intervall 4: 45+ min 207 m 14.79 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1672 m 24.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 901 m 19.99 km/t
10
Marwan Baze Anfallare
Avslut på mål x1
Antal meter: 11456 Topphastighet: 30.55 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 2011 m 30.55 km/t
