Första Halvlek
Assist: Wilhelm Loeper
18'
Assist: Wilhelm Loeper
41'
45+2'
45+2'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
45'
45'

51'
62'
63'
63'

68'
72'
75'
Assist: Rasmus Jönsson
81'
83'
83'
83'
Assist: Dennis Olsson
93'
90+4'
90+4'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Helsingborgs IF
|
||
---|---|---|
4 | Mål | 0 |
53 | Bollinnehav 1:a % | 47 |
38 | Bollinnehav 2:a % | 62 |
46 | Bollinnehav % | 54 |
10 | Avslut | 11 |
6 | Avslut på mål | 6 |
2 | Hörnor | 9 |
2 | Offsides | 0 |
1 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Anders Lindegaard
Målvakt
Antal meter: 4850 | Topphastighet: 18.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 722 m | 16.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 760 m | 18.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 778 m | 18.63 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 105 m | 10.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 715 m | 15.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 707 m | 17.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 742 m | 17.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 321 m | 12.73 km/t |
2

Ravy Tsouka-Dozi
Försvarare
Antal meter: 8400 | Topphastighet: 27.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1390 m | 26.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1430 m | 27.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1320 m | 25.63 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 281 m | 27.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1348 m | 27.03 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1119 m | 27.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1154 m | 26.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 358 m | 22.86 km/t |
6

Andreas Landgren
Försvarare
Antal meter: 9380 | Topphastighet: 31.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1549 m | 25.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1610 m | 27.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1345 m | 22.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 247 m | 22.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1430 m | 31.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1384 m | 23.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1263 m | 22.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 552 m | 26.97 km/t |
19

Bödvar Bödvarsson
Försvarare
Antal meter: 9927 | Topphastighet: 30.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1695 m | 29.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1730 m | 27.91 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1554 m | 25.92 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 251 m | 17.77 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1492 m | 26.31 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1423 m | 24.26 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1310 m | 30.75 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 472 m | 20.1 km/t |
21

Charlie Weberg
Försvarare
83'

Antal meter: 7293 | Topphastighet: 28.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1328 m | 25.5 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1401 m | 28.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1269 m | 21.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 220 m | 15.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1288 m | 21.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1140 m | 23.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 647 m | 25.7 km/t |
5

Brandur Hendriksson Olsen
Mittfältare
72'


Antal meter: 8694 | Topphastighet: 27.24 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1816 m | 24.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1829 m | 26.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1727 m | 22.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 289 m | 21.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1677 m | 27.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1356 m | 22.33 km/t |
10

Rasmus Jönsson
Mittfältare
Antal meter: 10382 | Topphastighet: 27.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1736 m | 26.16 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1751 m | 25.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1582 m | 25.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 300 m | 23.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1552 m | 22.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1461 m | 23.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1465 m | 27.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 535 m | 17.1 km/t |
13

Wilhelm Loeper
Mittfältare
Antal meter: 9861 | Topphastighet: 30.66 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1631 m | 30.27 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1680 m | 27.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1529 m | 29.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 260 m | 19.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1496 m | 30.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1347 m | 29.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1354 m | 28.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 564 m | 26.69 km/t |
27

Benjamin Acquah
Mittfältare
63'

Antal meter: 7252 | Topphastighet: 29.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1670 m | 27.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1776 m | 29.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1584 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 294 m | 24.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1610 m | 29.69 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 318 m | 20.61 km/t |
39

Anthony van den Hurk
Mittfältare
83'
x3


Antal meter: 8685 | Topphastighet: 27.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1537 m | 25.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1642 m | 27.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1492 m | 27.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 293 m | 19.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1504 m | 27.51 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1513 m | 22.33 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 704 m | 27.13 km/t |
11

Rasmus Karjalainen
Anfallare
63'
x2


Antal meter: 7178 | Topphastighet: 32.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1711 m | 24.63 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1761 m | 25.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1579 m | 24.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 356 m | 25.39 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1467 m | 32.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 304 m | 20.26 km/t |
Ersättare
14

Casper Widell
Försvarare
83'

Antal meter: 1033 | Topphastighet: 24.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 572 m | 24.42 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 461 m | 19.7 km/t |
8

Vladislav Kreida
Mittfältare
72'

Antal meter: 2579 | Topphastighet: 26.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 376 m | 21.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1575 m | 26.53 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 628 m | 19.26 km/t |
31

Adam Kaied
Mittfältare
63'

Antal meter: 3541 | Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1326 m | 28.79 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1646 m | 28.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 569 m | 22.61 km/t |
15

Assad Al Hamlawi
Anfallare
63'
x1


Antal meter: 3259 | Topphastighet: 31.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1260 m | 31.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1474 m | 27.17 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 525 m | 22.45 km/t |
20

Dennis Olsson
Anfallare
83'

Antal meter: 1314 | Topphastighet: 29.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 749 m | 29.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 565 m | 29.01 km/t |
4-4-2
31

Viktor Noring
Målvakt
Antal meter: 3200 | Topphastighet: 19.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 606 m | 19.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 623 m | 18.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 507 m | 16.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 75 m | 10.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 455 m | 18.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 381 m | 16.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 368 m | 16.66 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 185 m | 15.02 km/t |
4

Axel Norén
Försvarare
Antal meter: 9234 | Topphastighet: 30.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1561 m | 25.55 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1636 m | 24.67 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1331 m | 24.54 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 275 m | 19.83 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1308 m | 30.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1401 m | 26.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1238 m | 28.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 484 m | 22.06 km/t |
8

Tobias Karlsson
Försvarare
Antal meter: 9900 | Topphastighet: 30.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1550 m | 28.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1626 m | 27.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1498 m | 25.19 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 283 m | 23.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1603 m | 29.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1444 m | 30.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1367 m | 30.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 529 m | 22.07 km/t |
21

Mahmut Özen
Försvarare

Antal meter: 9431 | Topphastighet: 30.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1506 m | 25.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1609 m | 28.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1337 m | 25.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 308 m | 26.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1485 m | 30.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1443 m | 24.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1253 m | 23.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 490 m | 26.41 km/t |
25

Tobias Englund
Försvarare
45'

Antal meter: 5944 | Topphastighet: 27.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1869 m | 25.55 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1979 m | 27.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1764 m | 27.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 331 m | 24.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1 m | 4.6 km/t |
6

Anton Wede
Mittfältare
x2

Antal meter: 10310 | Topphastighet: 29.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1649 m | 25.5 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1828 m | 28.56 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1558 m | 22.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 297 m | 19.85 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1479 m | 29.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1513 m | 24.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1370 m | 26.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 616 m | 18.17 km/t |
10

Karl Söderström
Mittfältare
62'
x2


Antal meter: 6903 | Topphastighet: 33.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1836 m | 26.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1656 m | 29.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1520 m | 26.2 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 211 m | 17.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1437 m | 33.04 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 243 m | 25.26 km/t |
13

Umar Bala Muhammed
Mittfältare
45'

Antal meter: 5118 | Topphastighet: 28.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1595 m | 28.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1735 m | 28.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1504 m | 24.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 284 m | 20.94 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0.34 km/t |
28

Melker Nilsson
Mittfältare
75'

Antal meter: 8618 | Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1704 m | 28.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1806 m | 22.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1567 m | 22.47 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 312 m | 27.14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1565 m | 27.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1650 m | 23.05 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 14 m | 8.94 km/t |
12

Christoffer Carlsson
Anfallare
83'

Antal meter: 8311 | Topphastighet: 27.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1505 m | 23.84 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1478 m | 27.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1377 m | 24.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 255 m | 17.26 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1381 m | 25.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1300 m | 20.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1015 m | 20.96 km/t |
45

Adam Bergmark Wiberg
Anfallare
x1

Antal meter: 9191 | Topphastighet: 29.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1543 m | 26.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1538 m | 28.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1247 m | 27.04 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 234 m | 22.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1544 m | 26.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1361 m | 27.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1173 m | 28.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 551 m | 23.44 km/t |
Ersättare
3

Kwame Kizito
62'
x1


Antal meter: 2877 | Topphastighet: 25.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1181 m | 23.56 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1278 m | 25.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 418 m | 24.86 km/t |
9

Oliver Hintsa
45'

Antal meter: 4916 | Topphastighet: 31.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1619 m | 28.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1399 m | 31.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1323 m | 27.86 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 575 m | 23.83 km/t |
11

Edi Sylisufaj
83'

Antal meter: 752 | Topphastighet: 24.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 271 m | 24.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 481 m | 20.52 km/t |
16

Tim Erlandsson
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
18

Linus Borgström
45'

Antal meter: 4756 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1385 m | 27.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1554 m | 25.57 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1410 m | 29.4 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 407 m | 19.71 km/t |
20

Linus Dahl
75'

Antal meter: 2235 | Topphastighet: 24.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1652 m | 24.35 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 583 m | 21.23 km/t |
23

Lorik Ademi
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Anders Lindegaard
Målvakt
Antal meter: 4850
Topphastighet: 18.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 722 m | 16.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 760 m | 18.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 778 m | 18.63 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 105 m | 10.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 715 m | 15.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 707 m | 17.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 742 m | 17.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 321 m | 12.73 km/t |
2

Ravy Tsouka-Dozi
Försvarare
Antal meter: 8400
Topphastighet: 27.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1390 m | 26.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1430 m | 27.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1320 m | 25.63 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 281 m | 27.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1348 m | 27.03 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1119 m | 27.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1154 m | 26.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 358 m | 22.86 km/t |
6

Andreas Landgren
Försvarare
Antal meter: 9380
Topphastighet: 31.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1549 m | 25.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1610 m | 27.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1345 m | 22.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 247 m | 22.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1430 m | 31.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1384 m | 23.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1263 m | 22.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 552 m | 26.97 km/t |
19

Bödvar Bödvarsson
Försvarare
Antal meter: 9927
Topphastighet: 30.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1695 m | 29.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1730 m | 27.91 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1554 m | 25.92 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 251 m | 17.77 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1492 m | 26.31 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1423 m | 24.26 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1310 m | 30.75 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 472 m | 20.1 km/t |
21

Charlie Weberg
Försvarare
83'

Antal meter: 7293
Topphastighet: 28.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1328 m | 25.5 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1401 m | 28.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1269 m | 21.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 220 m | 15.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1288 m | 21.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1140 m | 23.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 647 m | 25.7 km/t |
5

Brandur Hendriksson Olsen
Mittfältare
72'


Antal meter: 8694
Topphastighet: 27.24 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1816 m | 24.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1829 m | 26.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1727 m | 22.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 289 m | 21.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1677 m | 27.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1356 m | 22.33 km/t |
10

Rasmus Jönsson
Mittfältare
Antal meter: 10382
Topphastighet: 27.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1736 m | 26.16 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1751 m | 25.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1582 m | 25.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 300 m | 23.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1552 m | 22.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1461 m | 23.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1465 m | 27.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 535 m | 17.1 km/t |
13

Wilhelm Loeper
Mittfältare
Antal meter: 9861
Topphastighet: 30.66 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1631 m | 30.27 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1680 m | 27.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1529 m | 29.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 260 m | 19.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1496 m | 30.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1347 m | 29.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1354 m | 28.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 564 m | 26.69 km/t |
27

Benjamin Acquah
Mittfältare
63'

Antal meter: 7252
Topphastighet: 29.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1670 m | 27.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1776 m | 29.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1584 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 294 m | 24.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1610 m | 29.69 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 318 m | 20.61 km/t |
39

Anthony van den Hurk
Mittfältare
83'
x3


Antal meter: 8685
Topphastighet: 27.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1537 m | 25.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1642 m | 27.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1492 m | 27.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 293 m | 19.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1504 m | 27.51 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1513 m | 22.33 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 704 m | 27.13 km/t |
11

Rasmus Karjalainen
Anfallare
63'
x2


Antal meter: 7178
Topphastighet: 32.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1711 m | 24.63 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1761 m | 25.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1579 m | 24.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 356 m | 25.39 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1467 m | 32.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 304 m | 20.26 km/t |
Ersättare
14

Casper Widell
Försvarare
83'

Antal meter: 1033
Topphastighet: 24.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 572 m | 24.42 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 461 m | 19.7 km/t |
8

Vladislav Kreida
Mittfältare
72'

Antal meter: 2579
Topphastighet: 26.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 376 m | 21.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1575 m | 26.53 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 628 m | 19.26 km/t |
31

Adam Kaied
Mittfältare
63'

Antal meter: 3541
Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1326 m | 28.79 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1646 m | 28.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 569 m | 22.61 km/t |
31

Viktor Noring
Målvakt
Antal meter: 3200
Topphastighet: 19.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 606 m | 19.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 623 m | 18.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 507 m | 16.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 75 m | 10.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 455 m | 18.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 381 m | 16.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 368 m | 16.66 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 185 m | 15.02 km/t |
4

Axel Norén
Försvarare
Antal meter: 9234
Topphastighet: 30.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1561 m | 25.55 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1636 m | 24.67 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1331 m | 24.54 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 275 m | 19.83 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1308 m | 30.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1401 m | 26.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1238 m | 28.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 484 m | 22.06 km/t |
8

Tobias Karlsson
Försvarare
Antal meter: 9900
Topphastighet: 30.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1550 m | 28.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1626 m | 27.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1498 m | 25.19 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 283 m | 23.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1603 m | 29.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1444 m | 30.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1367 m | 30.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 529 m | 22.07 km/t |
21

Mahmut Özen
Försvarare

Antal meter: 9431
Topphastighet: 30.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1506 m | 25.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1609 m | 28.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1337 m | 25.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 308 m | 26.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1485 m | 30.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1443 m | 24.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1253 m | 23.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 490 m | 26.41 km/t |
25

Tobias Englund
Försvarare
45'

Antal meter: 5944
Topphastighet: 27.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1869 m | 25.55 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1979 m | 27.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1764 m | 27.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 331 m | 24.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1 m | 4.6 km/t |
6

Anton Wede
Mittfältare
x2

Antal meter: 10310
Topphastighet: 29.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1649 m | 25.5 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1828 m | 28.56 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1558 m | 22.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 297 m | 19.85 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1479 m | 29.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1513 m | 24.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1370 m | 26.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 616 m | 18.17 km/t |
10

Karl Söderström
Mittfältare
62'
x2


Antal meter: 6903
Topphastighet: 33.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1836 m | 26.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1656 m | 29.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1520 m | 26.2 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 211 m | 17.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1437 m | 33.04 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 243 m | 25.26 km/t |
13

Umar Bala Muhammed
Mittfältare
45'

Antal meter: 5118
