SKYTTELIGA

Östers IF
#19
Adam Bergmark Wiberg
# SPELARE MAT MÅL
1 A. Bergmark Wiberg 11 8
2 L. Hedlund 10 7
2 J. Jonasson Westermark 10 7
2 P. Abdulla 11 7
2 F. Bohman 11 7
6 R. Book 11 6
7 J. Lindberg 11 5
8 J. Bengtsson 10 4
8 O. Diawara 10 4
8 J. Burke 11 4
# SPELARE MAT MÅL
1 A. Bergmark Wiberg 11 8
2 L. Hedlund 10 7
2 J. Jonasson Westermark 10 7
2 P. Abdulla 11 7
2 F. Bohman 11 7
6 R. Book 11 6
7 J. Lindberg 11 5
8 J. Bengtsson 10 4
8 O. Diawara 10 4
8 J. Burke 11 4
#19
Adam Bergmark Wiberg Östers IF

ASSISTLIGA

Trelleborgs FF
#10
Mohammed Khalid Saeid
# SPELARE MAT ASS
1 M. Saeid 11 6
2 F. Hörberg 10 4
2 E. Pinheiro da Silva 10 4
2 E. Andersson 11 4
2 K. Bohm 11 4
6 C. Jebara 9 3
6 J. Larsson 10 3
6 M. Moenza 10 3
6 M. Widell 11 3
6 J. Lindberg 11 3
# SPELARE MAT ASS
1 M. Saeid 11 6
2 F. Hörberg 10 4
2 E. Pinheiro da Silva 10 4
2 E. Andersson 11 4
2 K. Bohm 11 4
6 C. Jebara 9 3
6 J. Larsson 10 3
6 M. Moenza 10 3
6 M. Widell 11 3
6 J. Lindberg 11 3
#10
Mohammed Khalid Saeid Trelleborgs FF

MÅLVAKTSLIGA

Utsiktens BK
Elias Hadaya
# SPELARE MAT HN %
1 E. Hadaya 11 3 80
2 M. Krasniqi 11 4 79
3 K. Joelsson 11 1 78
3 A. Fagerström 11 6 78
5 N. Wolters 7 2 77
5 R. Wallinder 10 2 77
7 O. Jonsson 6 1 76
8 M. Nilsson 11 4 74
8 W. Eskelinen 11 5 74
10 A. Keita 11 3 70
# SPELARE MAT HN %
1 E. Hadaya 11 3 80
2 M. Krasniqi 11 4 79
3 K. Joelsson 11 1 78
3 A. Fagerström 11 6 78
5 N. Wolters 7 2 77
5 R. Wallinder 10 2 77
7 O. Jonsson 6 1 76
8 M. Nilsson 11 4 74
8 W. Eskelinen 11 5 74
10 A. Keita 11 3 70
Elias Hadaya Utsiktens BK